ottchinese
新手上路
- 注册
- 2008-04-10
- 消息
- 111
- 荣誉分数
- 22
- 声望点数
- 28
2012 Past 5 yr
Rank Rank
3 5 Colonel By Gloucester 9.2 9.1
8 2 St Michael Kemptville 9.0 9.3
8 10 West Carleton Dunrobin 9.0 8.8
22 17 Earl of March Kanata 8.6 8.6
25 23 Nepean Ottawa 8.5 8.4
25 108 De La Salle Ottawa 8.5 7.5
39 17 Lisgar Ottawa 8.3 8.6
39 70 Mother Teresa Nepean 8.3 7.8
47 23 John McCrae Nepean 8.2 8.4
47 23 St Joseph Nepean 8.2 8.4
58 35 Garneau Gloucester 8.1 8.2
67 n/a Longfields Davidson Heights Nepean 8.0 n/a
94 125 St Pius X Ottawa 7.8 7.4
111 81 Holy Trinity Kanata 7.7 7.7
121 70 Sir Robert Borden Nepean 7.6 7.8
164 89 Canterbury Ottawa 7.3 7.6
164 226 Sir Wilfrid Laurier Orléans 7.3 6.9
178 57 All Saints Kanata 7.2 8.0
178 89 St Peter Orléans 7.2 7.6
193 108 Sacred Heart Stittsville 7.1 7.5
193 n/a St Francis Xavier Gloucester 7.1 n/a
193 161 A.Y. Jackson Kanata 7.1 7.2
193 226 Franco-Ouest Nepean 7.1 6.9
214 202 St Matthew Orléans 7.0 7.0
214 141 Samuel-Genest Ottawa 7.0 7.3
256 125 Merivale Nepean 6.8 7.4
256 226 Bell Nepean 6.8 6.9
Source: http://ontario.compareschoolranking..._Card_on_Ontario’s_Secondary_Schools_2013.pdf
Rank Rank
3 5 Colonel By Gloucester 9.2 9.1
8 2 St Michael Kemptville 9.0 9.3
8 10 West Carleton Dunrobin 9.0 8.8
22 17 Earl of March Kanata 8.6 8.6
25 23 Nepean Ottawa 8.5 8.4
25 108 De La Salle Ottawa 8.5 7.5
39 17 Lisgar Ottawa 8.3 8.6
39 70 Mother Teresa Nepean 8.3 7.8
47 23 John McCrae Nepean 8.2 8.4
47 23 St Joseph Nepean 8.2 8.4
58 35 Garneau Gloucester 8.1 8.2
67 n/a Longfields Davidson Heights Nepean 8.0 n/a
94 125 St Pius X Ottawa 7.8 7.4
111 81 Holy Trinity Kanata 7.7 7.7
121 70 Sir Robert Borden Nepean 7.6 7.8
164 89 Canterbury Ottawa 7.3 7.6
164 226 Sir Wilfrid Laurier Orléans 7.3 6.9
178 57 All Saints Kanata 7.2 8.0
178 89 St Peter Orléans 7.2 7.6
193 108 Sacred Heart Stittsville 7.1 7.5
193 n/a St Francis Xavier Gloucester 7.1 n/a
193 161 A.Y. Jackson Kanata 7.1 7.2
193 226 Franco-Ouest Nepean 7.1 6.9
214 202 St Matthew Orléans 7.0 7.0
214 141 Samuel-Genest Ottawa 7.0 7.3
256 125 Merivale Nepean 6.8 7.4
256 226 Bell Nepean 6.8 6.9
Source: http://ontario.compareschoolranking..._Card_on_Ontario’s_Secondary_Schools_2013.pdf