性能类别\ 美俄亥俄级 \英前卫级 \法胜利级\ 俄\?风级 \092型\ 094型
首艇服役 1981年 1994年 1996年 1981年 1987年 2003年
部署数量 18艘 4艘 4艘 6艘 1-3艘 6艘
水下排水 18,700吨 15,900吨 14,400吨 26,500吨 6,500吨 12,000吨
潜艇全长 170。7公尺 149。9公尺 138。0公尺 171。5公尺 120。0公尺 140。0公
尺
潜艇体宽 12。8公尺 12。8公尺 12。5公尺 24。6公尺 10。0公尺 12。5公尺
潜艇吃水 11。1公尺 12。0公尺 12。5公尺 13。0公尺 8。0公尺 12。0公尺
水下航速 24节 25节 25节 26节 22节 40节
最大潜深 300公尺 350公尺 500公尺 300公尺 300公尺 400公尺
噪音量级 100分贝 105分贝 110分贝 125分贝 160分贝 115分贝
自 持 力 70天 70天 70天 70天 80天 80天
飞弹型号 三叉戟二型 三叉戟二型 M5175型 SS-N-20型 巨浪一型 巨浪二型
飞弹数量 24枚 16枚 16枚 20枚 12枚 16枚
飞弹射程 12,000公里 12,000公里 8,000公里 8,300公里 2,000公里 8,000公里
命中精度 90公尺 90公尺 100公尺 500公尺 1,000公尺 300公尺
弹头当量 10万吨 12万吨 15万吨 20万吨 30万吨 20万吨
弹头总数 12x24 288 8x16 128 6x16 96 9x20 180 1x12 12 6x16 96
鱼雷发射管 4具 4具 4具 6具 6具 6具
自卫武器 两用鱼雷 两用鱼雷 两用鱼雷 两用鱼雷 反潜鱼雷 两用鱼雷
反舰飞弹 反舰飞弹 反舰飞弹 反舰飞弹
配备总数 20件 12件 18件 36件 18件 18件
毕竟是最新设计, 很多方面还是有领先优势,希望早日正式服役。
首艇服役 1981年 1994年 1996年 1981年 1987年 2003年
部署数量 18艘 4艘 4艘 6艘 1-3艘 6艘
水下排水 18,700吨 15,900吨 14,400吨 26,500吨 6,500吨 12,000吨
潜艇全长 170。7公尺 149。9公尺 138。0公尺 171。5公尺 120。0公尺 140。0公
尺
潜艇体宽 12。8公尺 12。8公尺 12。5公尺 24。6公尺 10。0公尺 12。5公尺
潜艇吃水 11。1公尺 12。0公尺 12。5公尺 13。0公尺 8。0公尺 12。0公尺
水下航速 24节 25节 25节 26节 22节 40节
最大潜深 300公尺 350公尺 500公尺 300公尺 300公尺 400公尺
噪音量级 100分贝 105分贝 110分贝 125分贝 160分贝 115分贝
自 持 力 70天 70天 70天 70天 80天 80天
飞弹型号 三叉戟二型 三叉戟二型 M5175型 SS-N-20型 巨浪一型 巨浪二型
飞弹数量 24枚 16枚 16枚 20枚 12枚 16枚
飞弹射程 12,000公里 12,000公里 8,000公里 8,300公里 2,000公里 8,000公里
命中精度 90公尺 90公尺 100公尺 500公尺 1,000公尺 300公尺
弹头当量 10万吨 12万吨 15万吨 20万吨 30万吨 20万吨
弹头总数 12x24 288 8x16 128 6x16 96 9x20 180 1x12 12 6x16 96
鱼雷发射管 4具 4具 4具 6具 6具 6具
自卫武器 两用鱼雷 两用鱼雷 两用鱼雷 两用鱼雷 反潜鱼雷 两用鱼雷
反舰飞弹 反舰飞弹 反舰飞弹 反舰飞弹
配备总数 20件 12件 18件 36件 18件 18件
毕竟是最新设计, 很多方面还是有领先优势,希望早日正式服役。