各类食物热量及营养含量表

PinkPanther

新手上路
VIP
注册
2007-09-26
消息
793
荣誉分数
18
声望点数
48
1.主食类卡路里及营养含量
食品名称 熟重(克) 热量(大卡) 糖类(克) 蛋白质(克)
干饭 100 160 36 4
稀饭 100 80 18 2
面条 100 160 36 4
面线 100 140 31.5 3.5
米粉 100 104 23.4 2.6
速食面 100 115 25.9 2.9
速食米粉 100 160 36 4
葱油饼 100 216 48.6 5.4
馒头 100 242 54.5 6.1
烧饼 100 320 72 8
全麦面包 100 250 56.2 6.3
土司(白) 100 286 64.4 7.2
萝卜糕 100 98 22.1 2.5
猪血糕 100 178 40.1 4.5
水饺皮 100 216 48.6 5.4
云吞皮 100 229 51.5 5.7
芋头 100 121 27.2 3
马铃薯块 100 77 17.3 1.9
番薯(白心) 100 58 13.1 1.5
番薯(红心) 100 58 13.1 1.5
玉米 100 118 26.6 3
玉米(浆罐头) 100 82 18.5 2.1
玉米(粒罐头) 100 85 19.1 2.1
莲子(干) 100 222 50 5.6
绿豆 100 138 31.1 3.5
冬粉 100 63 14.2 1.6
红豆 100 174 39.2 4.4

2.蔬菜类热量及营养含量
食物名称 熟重(公克) 热量(大卡) 糖类(克) 蛋白质(克) 脂肪(克)
苦瓜 100 19 2.9 1.4 0.2
皎白笋 100 21 3.1 1.6 0.3
竹笋 100 24 3.6 1.8 0.3
菠菜 100 29 4.3 2.2 0.4
丝瓜 100 37 5.64 2.9 0.5
白萝卜 100 31 4.6 2.3 0.4
高丽菜 100 23 3.5 1.7 0.3
青江白菜 100 23 3.5 1.7 0.3
葫芦匏 100 17 2.5 1.3 0.2
花菜 100 31 4.6 2.3 0.4
芹菜 100 22 3.4 1.7 0.3
白菜 100 19 2.8 1.4 0.2
黄瓜 100 17 2.5 1.3 0.2
茄子 100 28 4.2 2.1 0.4
茴篙菜 100 28 4.2 2.1 0.4
青椒 100 27 2 1 0.3
海带 100 23 3.5 1.7 0.3
A菜 100 33 4.9 2.5 0.4
韭菜 100 19 2.8 1.4 0.2
绿芦笋 100 24 3.6 1.8 0.3
紫菜 100 229 34.3 17.2 2.9
四季豆 100 29 4.3 2.2 0.4
青花菜 100 29 4.3 2.2 0.4
绿豆芽 100 37 5.6 2.8 0.5
香菇 100 44 6.6 3.3 0.6
榨菜 100 47 7.1 3.5 0.6
洋葱 100 71 10.7 5.3 0.9
豌豆荚 100 47 7 3.5 0.6
番菜 100 35 5.3 2.6 0.4
芥蓝菜 100 35 5.3 2.6 0.4
蒜苗 100 44 6.6 3.3 0.6
菜豆 100 39 5.9 2.9 0.5
豌豆 100 94 14.2 7.1 1.2
毛豆 100 143 21.5 10.8 1.8
皇帝豆 100 348 52.2 26.1 4.4

3.水果类热量及营养含量
食物名称 重量(公克) 热量(大卡) 糖类(克)
杨桃 100 28 7
芭药 100 68 17
荔枝 100 42 10.5
桂圆 100 36 9
香瓜 100 26 6.5
桔子 100 27 6.7
柳丁 100 27 6.7
木瓜 100 48 11.9
柚子 100 39 9.8
番茄 100 19 4.8
葡萄柚 100 24 6
芒果 100 98 24.4
哈密瓜 100 24 6
苹果 100 42 10.5
香蕉 100 63 15.75
葡萄 100 39 9.8
枇杷 100 25 6.3
桃子 100 32 8
梨子 100 34 8.5
凤梨 100 29 7.1
西瓜(连皮) 100 13 3.3
莲雾 100 26 6.5

4.蛋、肉类热量及营养含量
食物名称 熟重(公克) 热量(大卡) 蛋白质(克) 脂肪(克)
鸡蛋 100 146 16.4 9.1
蛋黄 100 333 37.5 20.9
蛋白 100 52 5.9 3.3
卤蛋 100 186 21 11.7
猪肉 100 229 25.7 14.3
牛肉 100 229 25.7 14.3
鸡胸肉 100 123 13.9 7.7
鸡腿 100 91 10.3 5.7
鸡翅膀 100 79 8.9 5
鸭肉 100 66 7.4 4.1
猪血 100 27 3 1.7
猪绞肉 100 471 52.9 29.4
排骨 100 200 22.5 12.5
猪脚 100 114 12.9 7.2
洋火腿 100 400 45 25
香肠 100 500 56.3 31.3
热狗 100 307 34.7 19.3
肉丸 100 500 56.3 31.3
肉脯 100 348 39.2 21.8
肉松 100 400 45 25

5.奶、豆制品热量及营养含量
食物名称 重量(公克) 热量(大卡) 糖类(克) 蛋白质(克) 脂肪(克)
鲜奶 100 63 4.7 3.2 4
全脂奶粉 100 500 37.5 25 31.3
起士 100 364 27.3 18.2 22.75
冰淇淋 100 141 10.5 7 8.75
布丁 100 123 9.2 6.2 7.7
酵母乳 100 98 7.3 4.9 6.1
巧克力奶 100 78 5.8 3.9 4.9
脱脂鲜奶 100 34 5 3.4 微量
脱脂奶粉 100 364 54.6 36.4 微量
豆浆 100 37 0.9 3.2 2.4
豆腐 100 63 1.6 5.5 4
豆干 100 113 2.8 9.9 7.1
豆腐干丝 100 347.8 8.7 30.5 21.8
豆皮 100 275.9 6.9 24.2 17.3
素鸡 100 148.2 3.7 13 9.3
油豆腐 100 156.9 4 13.7 4.8
豆腐乳 100 117.7 2.9 10.3 7.4
味噌 100 170.2 4.26 14.9 10.7
臭豆腐 100 97.6 2.4 8.54 6.1

6.海产、鱼类热量及营养含量
食物名称 重量(公克) 热量(大卡) 蛋白质(克) 脂肪(克)
鲤鱼 100 69 12.9 1.72
蛤蜊 100 30 5.6 0.74
鳗鱼 100 89 16.7 2.2
蟹 100 37 6.9 0.9
鱿鱼 100 101 19.1 2.5
鲍鱼 100 146 27.3 3.6
带鱼 100 70 13.1 1.74
海蛰皮 100 30 5.6 0.7
虱目鱼 100 95 17.9 2.4
蚵仔 100 111 20.9 2.78
黑鲳 100 58 10.8 1.4
白鲳 100 99 18.5 2.5
虾仁 100 129 24.15 3.2
秋哥鱼 100 53 9.9 1.3
小管 100 70 13.2 1.8
旗鱼 100 146 27.3 3.6
吴郭鱼 100 41 7.7 1
马头鱼 100 72 13.5 1.8
海参 100 34 6.45 0.9
鲨鱼 100 133 25.1 3.3
小鱼干 100 333 62.6 8.3
鲢鱼 100 88 16.5 2.2
草鱼 100 131 24.6 3.3
鲔鱼 100 105 19.8 2.6
皮刀鱼 100 140 26.3 3.5
金线 100 73 13.7 1.8
赤腙 100 89 16.7 2.2
小黄鱼 100 105 19.8 2.6
红目鲢 100 113 21.2 2.8
花枝 100 101 19.1 2.5
草虾 100 94 17.7 2.4
草鱼 100 205 38.4 5.1
红烧鳗(罐头) 100 296 55.5 7.4
鱼丸 100 100 18.8 2.54

7.油脂类热量及营养含量
食物名称 重量(公克) 热量(大卡) 脂肪(克)
牛油 100 727 81.8
猪油 100 727 81.8
乳玛琳 100 727 81.8
花生油 100 889 100
麻油 100 889 100
沙拉油 100 889 100
美奶滋 100 727 81.8
千岛酱 100 500 56.3
花生(炒、带壳) 100 333 37.5
花生(卤) 100 727 81.8
花生酱 100 571 64.3
瓜子 100 421 47.4
葵瓜子 100 500 56.3
奶精 100 500 56.3

8.点心类热量及营养含量
食物名称 重量(公克) 热量(大卡)
糖 100 348
果酱 100 267
巧克力 100 533
汽水 100 30
豆沙稣饼 100 533
奶油面包 100 267
菠萝面包 100 333
甜甜圈 100 400
咖哩饼 100 364
荔浦芋饼 100 296
夹心饼干 100 500
苏打饼干 100 381
夹心酥饼干 100 471
可口奶滋 100 381
奶油蛋糕 100 364
巧克力蛋糕 100 348
圆仔 100 242
双包胞 100 348
油条 100 216
啤酒 100 43

9.饮料的热量
调味奶 1盒 170卡
低脂奶 1盒 120卡
脱脂奶 1盒 88卡
冰淇淋 100克 200卡
鲜奶酪 100克 154卡
咖啡冻 100克 100卡
布丁 1个 190卡
果冻 1个 130卡
可樂沙士 1罐 150卡
汽水 1罐 150卡
番茄汁 1罐 60卡
咸豆浆 1碗 190卡
红豆汤圆 1碗 180卡
绿豆汤圆 1碗 180卡
甜豆浆 1碗 110卡
奶昔 1杯 330卡
柳丁汁 1杯 160卡
黑咖啡 1杯 0卡
鲜奶 250毫升 159卡
三合一咖啡 1包 50卡
果汁冰棒 1支 80卡

10.干果类热量
凤梨干 100克 240卡
芒果干 100克 240卡
小羊羹 2个 65卡
冬瓜糖 100克 227卡
口香糖 1片 5卡
全麦饼干 1片 61卡
硬糖果 100克 333卡
龙眼干 100克 220卡
葡萄干 100克 284卡
翠果子 100克 575卡
瓜子 100克 564卡
葵瓜子 100克 545卡
开心果 100克 517卡
杏仁果 100克 643卡
什锦豆果子 100克 400卡
花生 100克 225卡
 
后退
顶部