Virtual fund log (2)

  • 主题发起人 主题发起人 klin
  • 开始时间 开始时间

klin

版主
注册
2002-01-17
消息
797
荣誉分数
0
声望点数
146
As the log getting longer and longer, I started a new thread. Please refer to http://www.liujuan.com/newbbs/showthread.php?s=&threadid=11731 for historical log

<pre>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Profit/Bar Sell Signal Cum Profit
SNDK 277 4/23/2002 18 Open Open -1.04 -51.88 1 -51.88 -51.88
MIMS 266 4/23/2002 18.74 Open Open -4.41 -219.81 1 -219.81 -271.69
CHRD 949 4/23/2002 5.26 Open Open -8.81 -440.09 1 -440.09 -711.77
CNXT 469 4/23/2002 10.65 Open Open -0.44 -22.02 1 -22.02 -733.79
INRG 912 4/23/2002 5.48 Open Open -1.88 -94.19 1 -94.19 -827.99
TARO 228 4/23/2002 21.85 Open Open -0.18 -8.74 1 -8.74 -836.73
INSP 4,491 4/23/2002 1.11 Open Open 4.91 245.3 1 245.3 -591.43
ADSX 4,046 4/23/2002 1.15 Open Open 21.52 1,001.50 1 1,001.50 410.07
AKAM 1,632 4/23/2002 3.06 Open Open 3.29 164.31 1 164.31 574.38
CHPC 582 4/23/2002 8.58 Open Open -2.05 -102.21 1 -102.21 472.17
RACN 257 4/23/2002 19.45 Open Open 3.32 166.07 1 166.07 638.24
ZRAN 135 4/22/2002 36.77 4/23/2002 38.61 4.6 228.18 1 228.18 Profit Target 866.42
PCSA 335 4/22/2002 14.91 4/23/2002 15.65 4.6 229.66 1 229.66 Profit Target 1,096.08
CHPC 532 4/22/2002 9.39 Open Open -10.54 -526.44 2 -263.22 569.65
AMKR 236 4/22/2002 21.17 Open Open -0.09 -4.44 2 -2.22 565.21
HOFF 518 4/19/2002 9.64 4/22/2002 10.13 4.6 229.8 1 229.8 Profit Target 795.01
CYGN 960 4/18/2002 5.2 4/19/2002 5.54 6.06 302.6 1 302.6 Profit Target 1,097.61
UNTD 545 4/18/2002 9.17 4/19/2002 9.63 4.6 229.87 1 229.87 Profit Target 1,327.47
WONE 1,874 4/17/2002 2.67 4/18/2002 3.1 15.79 789.61 1 789.61 Profit Target 2,117.08
WONE 1,509 4/16/2002 3.31 Open Open -6.93 -346.48 6 -57.75 1,770.60
HAND 1,660 4/16/2002 2.66 4/17/2002 3.04 13.83 610.8 1 610.8 Profit Target 2,381.40
CLHB 503 4/15/2002 9.84 4/16/2002 10.73 8.6 425.78 1 425.78 Profit Target 2,807.18
PCSA 434 4/11/2002 11.52 4/12/2002 12.36 6.9 345.05 1 345.05 Profit Target 3,152.23
RIMM 243 4/10/2002 20.53 4/16/2002 21.56 4.6 229.46 4 57.36 Profit Target 3,381.69
INGR 312 4/9/2002 15.99 4/10/2002 16.79 4.6 229.41 1 229.41 Profit Target 3,611.10
TMTA 1,915 4/9/2002 2.61 4/10/2002 2.74 4.6 229.95 1 229.95 Profit Target 3,841.05
XOMA 1,093 4/8/2002 4.57 4/9/2002 5.05 9.93 496.49 1 496.49 Profit Target 4,337.54
LDCL 2,844 4/8/2002 1.72 4/10/2002 1.8 4.59 224.41 2 112.2 Profit Target 4,561.94
SABA 1,631 4/8/2002 3.06 4/9/2002 3.22 4.6 229.95 1 229.95 Profit Target 4,791.89
ZRAN 140 4/8/2002 35.3 4/9/2002 37.38 5.5 272.03 1 272.03 Profit Target 5,063.92
SNDK 268 4/5/2002 18.62 4/8/2002 19.91 6.52 325.2 1 325.2 Profit Target 5,389.12
LDCL 2,511 4/5/2002 1.99 4/12/2002 2.09 4.6 229.93 5 45.99 Profit Target 5,619.05
GNTA 385 4/5/2002 12.95 4/8/2002 14.23 9.43 470.27 1 470.27 Profit Target 6,089.32
IART 222 4/5/2002 22.46 4/9/2002 23.58 4.6 229.3 2 114.65 Profit Target 6,318.62
ZRAN 132 4/5/2002 37.62 4/16/2002 40.01 5.95 295.3 7 42.19 Profit Target 6,613.92
XOMA 766 4/5/2002 4.27 4/8/2002 4.59 7.08 231.34 1 231.34 Profit Target 6,845.27
HPLA 378 4/4/2002 13.2 4/5/2002 13.91 4.96 247.41 1 247.41 Profit Target 7,092.68
GNTA 333 4/4/2002 15 4/19/2002 14.61 -3.01 -150.38 11 -13.67 LongDaysExpired 6,942.30
CHKP 216 4/4/2002 20.1 4/5/2002 22.9 13.47 584.8 1 584.8 Profit Target 7,527.10
XXIA 695 4/4/2002 7.19 4/16/2002 7.55 4.6 229.72 8 28.72 Profit Target 7,756.82
CHRD 816 4/4/2002 6.12 4/5/2002 6.86 11.65 582.14 1 582.14 Profit Target 8,338.96
GNSS 247 4/4/2002 20.24 4/5/2002 24.54 20.86 1,042.87 1 1,042.87 Profit Target 9,381.83
DCLK 505 4/4/2002 9.9 4/5/2002 11.05 11.25 562.26 1 562.26 Profit Target 9,944.09
SMTF 754 4/4/2002 6.63 4/5/2002 7.27 9.18 458.76 1 458.76 Profit Target 10,402.85
NETE 478 4/4/2002 10.45 4/5/2002 11.84 12.92 645.54 1 645.54 Profit Target 11,048.38

</pre>
 
<pre>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Profit/Bar Sell Signal Cum Profit
VIGN 1,591 4/24/2002 3.14 Open Open -4.05 -202.17 1 -202.17 -202.17
VRSN 272 4/24/2002 18.37 Open Open -2.24 -111.73 1 -111.73 -313.89
LDCL 2,987 4/24/2002 1.67 Open Open 9.13 456.59 1 456.59 142.69
OAKT 342 4/24/2002 14.6 Open Open -2.85 -142.33 1 -142.33 0.36
NEWP 232 4/24/2002 21.52 Open Open -3.4 -169.61 1 -169.61 -169.25
ARXX 372 4/24/2002 13.42 Open Open 0.21 10.73 1 10.73 -158.53
AKAM 1,752 4/24/2002 2.85 Open Open 0.75 37.27 1 37.27 -121.26
AKAM 1,632 4/23/2002 3.06 4/24/2002 3.27 6.35 317.51 1 317.51 Profit Target 196.26
MIMS 266 4/23/2002 18.74 Open Open 0.13 6.29 2 3.15 202.55
ADSX 4,046 4/23/2002 1.15 4/24/2002 1.3 12.61 586.9 1 586.9 Profit Target 789.45
SNDK 277 4/23/2002 18 Open Open -3.71 -184.81 2 -92.41 604.64
RACN 257 4/23/2002 19.45 4/24/2002 20.96 7.34 366.81 1 366.81 Profit Target 971.45
CHPC 582 4/23/2002 8.58 4/24/2002 9.01 4.6 229.63 1 229.63 Profit Target 1,201.08
INRG 912 4/23/2002 5.48 Open Open -4.62 -230.99 2 -115.5 970.09
INSP 4,491 4/23/2002 1.11 4/24/2002 1.2 7.4 370.04 1 370.04 Profit Target 1,340.12
CHRD 949 4/23/2002 5.26 Open Open -4.44 -221.81 2 -110.91 1,118.31
CNXT 469 4/23/2002 10.65 Open Open -0.91 -45.47 2 -22.73 1,072.84
TARO 228 4/23/2002 21.85 4/24/2002 22.95 4.6 229.13 1 229.13 Profit Target 1,301.97
PCSA 335 4/22/2002 14.91 4/23/2002 15.65 4.6 229.66 1 229.66 Profit Target 1,531.63
CHPC 532 4/22/2002 9.39 Open Open -2.76 -138.08 3 -46.03 1,393.55
ZRAN 135 4/22/2002 36.77 4/23/2002 38.61 4.6 228.18 1 228.18 Profit Target 1,621.73
AMKR 236 4/22/2002 21.17 Open Open -5 -249.88 3 -83.29 1,371.85
HOFF 518 4/19/2002 9.64 4/22/2002 10.13 4.6 229.8 1 229.8 Profit Target 1,601.65
UNTD 545 4/18/2002 9.17 4/19/2002 9.63 4.6 229.87 1 229.87 Profit Target 1,831.52
CYGN 960 4/18/2002 5.2 4/19/2002 5.54 6.06 302.6 1 302.6 Profit Target 2,134.12
WONE 1,874 4/17/2002 2.67 4/18/2002 3.1 15.79 789.63 1 789.63 Profit Target 2,923.74
WONE 1,509 4/16/2002 3.31 Open Open -8.44 -421.91 7 -60.27 2,501.83
HAND 1,660 4/16/2002 2.66 4/17/2002 3.04 13.83 610.8 1 610.8 Profit Target 3,112.63
CLHB 503 4/15/2002 9.84 4/16/2002 10.73 8.6 425.78 1 425.78 Profit Target 3,538.41
PCSA 434 4/11/2002 11.52 4/12/2002 12.36 6.9 345.04 1 345.04 Profit Target 3,883.45
RIMM 243 4/10/2002 20.53 4/16/2002 21.56 4.6 229.45 4 57.36 Profit Target 4,112.91
INGR 312 4/9/2002 15.99 4/10/2002 16.79 4.6 229.41 1 229.41 Profit Target 4,342.32
TMTA 1,915 4/9/2002 2.61 4/10/2002 2.74 4.6 229.95 1 229.95 Profit Target 4,572.27
SABA 1,631 4/8/2002 3.06 4/9/2002 3.22 4.6 229.95 1 229.95 Profit Target 4,802.21
LDCL 2,844 4/8/2002 1.72 4/10/2002 1.8 4.59 224.41 2 112.2 Profit Target 5,026.62
ZRAN 140 4/8/2002 35.3 4/9/2002 37.38 5.5 272.03 1 272.03 Profit Target 5,298.65
XOMA 1,093 4/8/2002 4.57 4/9/2002 5.05 9.93 496.49 1 496.49 Profit Target 5,795.14
LDCL 2,511 4/5/2002 1.99 4/12/2002 2.09 4.6 229.93 5 45.99 Profit Target 6,025.07
XOMA 766 4/5/2002 4.27 4/8/2002 4.59 7.08 231.34 1 231.34 Profit Target 6,256.42
ZRAN 132 4/5/2002 37.62 4/16/2002 40.01 5.95 295.3 7 42.19 Profit Target 6,551.72
IART 222 4/5/2002 22.46 4/9/2002 23.58 4.6 229.3 2 114.65 Profit Target 6,781.02
GNTA 385 4/5/2002 12.95 4/8/2002 14.23 9.43 470.27 1 470.27 Profit Target 7,251.29
SNDK 268 4/5/2002 18.62 4/8/2002 19.91 6.52 325.2 1 325.2 Profit Target 7,576.49
CHRD 816 4/4/2002 6.12 4/5/2002 6.86 11.65 582.14 1 582.14 Profit Target 8,158.63
HPLA 378 4/4/2002 13.2 4/5/2002 13.91 4.96 247.49 1 247.49 Profit Target 8,406.12
CHKP 216 4/4/2002 20.1 4/5/2002 22.9 13.47 584.8 1 584.8 Profit Target 8,990.92
DCLK 505 4/4/2002 9.9 4/5/2002 11.05 11.25 562.29 1 562.29 Profit Target 9,553.21
GNSS 247 4/4/2002 20.24 4/5/2002 24.54 20.86 1,042.87 1 1,042.87 Profit Target 10,596.08
GNTA 333 4/4/2002 15 4/19/2002 14.61 -3.01 -150.38 11 -13.67 LongDaysExpired 10,445.70
NETE 478 4/4/2002 10.45 4/5/2002 11.84 12.92 645.59 1 645.59 Profit Target 11,091.29
SMTF 754 4/4/2002 6.63 4/5/2002 7.27 9.18 458.76 1 458.76 Profit Target 11,550.04
XXIA 695 4/4/2002 7.19 4/16/2002 7.55 4.6 229.72 8 28.72 Profit Target 11,779.77

</pre>
 
<pre>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Profit/Bar Sell Signal Cum Profit
CTIC 421 4/25/2002 11.87 Open Open -4.19 -209.58 1 -209.58 -209.58
IMMU 382 4/25/2002 13.07 Open Open -4.56 -227.88 1 -227.88 -437.46
BVSN 4,585 4/25/2002 1.07 Open Open 2.6 127.55 1 127.55 -309.91
VIGN 1,778 4/25/2002 2.81 Open Open -0.26 -13.18 1 -13.18 -323.08
VERT 9,423 4/25/2002 0.53 Open Open 3.46 172.83 1 172.83 -150.25
PRSF 3,687 4/25/2002 1.36 Open Open 3.05 152.25 1 152.25 2
MANH 162 4/25/2002 30.68 Open Open 6.54 325.1 1 325.1 327.1
MCAF 305 4/25/2002 14.61 Open Open -4.6 -205.2 1 -205.2 121.9
NETE 663 4/25/2002 7.54 Open Open 8.56 427.79 1 427.79 549.69
PCSA 347 4/25/2002 14.37 Open Open 5.48 273.24 1 273.24 822.94
OAKT 342 4/24/2002 14.6 Open Open -0.86 -43.15 2 -21.58 779.78
NEWP 232 4/24/2002 21.52 Open Open -3.91 -195.13 2 -97.56 584.66
AKAM 1,752 4/24/2002 2.85 Open Open -3.11 -155.44 2 -77.72 429.22
LDCL 2,987 4/24/2002 1.67 4/25/2002 1.76 4.6 229.98 1 229.98 Profit Target 659.2
ARXX 372 4/24/2002 13.42 4/25/2002 14.1 4.6 229.69 1 229.69 Profit Target 888.89
VRSN 272 4/24/2002 18.37 Open Open -0.93 -46.45 2 -23.22 842.44
VIGN 1,591 4/24/2002 3.14 Open Open -10.73 -536.27 2 -268.14 306.17
RACN 257 4/23/2002 19.45 4/24/2002 20.96 7.34 366.81 1 366.81 Profit Target 672.98
MIMS 266 4/23/2002 18.74 Open Open -4.73 -235.77 3 -78.59 437.21
INRG 912 4/23/2002 5.48 Open Open -2.8 -139.79 3 -46.6 297.42
INSP 4,491 4/23/2002 1.11 4/24/2002 1.2 7.4 370.04 1 370.04 Profit Target 667.46
SNDK 277 4/23/2002 18 Open Open -1.15 -57.4 3 -19.13 610.06
CHPC 582 4/23/2002 8.58 4/24/2002 9.01 4.6 229.63 1 229.63 Profit Target 839.69
CHRD 949 4/23/2002 5.26 Open Open -1.21 -60.48 3 -20.16 779.21
AKAM 1,632 4/23/2002 3.06 4/24/2002 3.27 6.35 317.52 1 317.52 Profit Target 1,096.73
TARO 228 4/23/2002 21.85 4/24/2002 22.95 4.6 229.13 1 229.13 Profit Target 1,325.86
CNXT 469 4/23/2002 10.65 Open Open -1 -50.15 3 -16.72 1,275.71
ADSX 4,046 4/23/2002 1.15 4/24/2002 1.3 12.61 586.9 1 586.9 Profit Target 1,862.61
ZRAN 135 4/22/2002 36.77 4/23/2002 38.61 4.6 228.18 1 228.18 Profit Target 2,090.79
PCSA 335 4/22/2002 14.91 4/23/2002 15.65 4.6 229.66 1 229.66 Profit Target 2,320.45
AMKR 236 4/22/2002 21.17 Open Open -7.98 -398.56 4 -99.64 1,921.89
CHPC 532 4/22/2002 9.39 Open Open 0.75 37.48 4 9.37 1,959.37
HOFF 518 4/19/2002 9.64 4/22/2002 10.13 4.6 229.8 1 229.8 Profit Target 2,189.17
UNTD 545 4/18/2002 9.17 4/19/2002 9.63 4.6 229.87 1 229.87 Profit Target 2,419.04
CYGN 960 4/18/2002 5.2 4/19/2002 5.54 6.06 302.6 1 302.6 Profit Target 2,721.64
WONE 1,874 4/17/2002 2.67 4/18/2002 3.1 15.79 789.64 1 789.64 Profit Target 3,511.28
HAND 1,660 4/16/2002 2.66 4/17/2002 3.04 13.83 610.8 1 610.8 Profit Target 4,122.08
WONE 1,509 4/16/2002 3.31 Open Open -0.59 -29.56 8 -3.69 4,092.53
CLHB 503 4/15/2002 9.84 4/16/2002 10.73 8.6 425.78 1 425.78 Profit Target 4,518.31
PCSA 434 4/11/2002 11.52 4/12/2002 12.36 6.9 345.13 1 345.13 Profit Target 4,863.44
RIMM 243 4/10/2002 20.53 4/16/2002 21.56 4.6 229.45 4 57.36 Profit Target 5,092.90
TMTA 1,915 4/9/2002 2.61 4/10/2002 2.74 4.6 229.95 1 229.95 Profit Target 5,322.84
INGR 312 4/9/2002 15.99 4/10/2002 16.79 4.6 229.41 1 229.41 Profit Target 5,552.26
LDCL 2,844 4/8/2002 1.72 4/10/2002 1.8 4.59 224.41 2 112.2 Profit Target 5,776.67
SABA 1,631 4/8/2002 3.06 4/9/2002 3.22 4.6 229.95 1 229.95 Profit Target 6,006.61
XOMA 1,093 4/8/2002 4.57 4/9/2002 5.05 9.93 496.49 1 496.49 Profit Target 6,503.10
ZRAN 140 4/8/2002 35.3 4/9/2002 37.38 5.5 272.03 1 272.03 Profit Target 6,775.13
XOMA 766 4/5/2002 4.27 4/8/2002 4.59 7.08 231.34 1 231.34 Profit Target 7,006.48
SNDK 268 4/5/2002 18.62 4/8/2002 19.91 6.52 325.2 1 325.2 Profit Target 7,331.67
IART 222 4/5/2002 22.46 4/9/2002 23.58 4.6 229.3 2 114.65 Profit Target 7,560.97
ZRAN 132 4/5/2002 37.62 4/16/2002 40.01 5.95 295.3 7 42.19 Profit Target 7,856.28
GNTA 385 4/5/2002 12.95 4/8/2002 14.23 9.43 470.27 1 470.27 Profit Target 8,326.55
LDCL 2,511 4/5/2002 1.99 4/12/2002 2.09 4.6 229.93 5 45.99 Profit Target 8,556.48
CHRD 816 4/4/2002 6.12 4/5/2002 6.86 11.65 582.15 1 582.15 Profit Target 9,138.63
HPLA 378 4/4/2002 13.2 4/5/2002 13.91 4.96 247.48 1 247.48 Profit Target 9,386.11
GNSS 247 4/4/2002 20.24 4/5/2002 24.54 20.86 1,042.87 1 1,042.87 Profit Target 10,428.98
SMTF 754 4/4/2002 6.63 4/5/2002 7.27 9.18 458.76 1 458.76 Profit Target 10,887.74
GNTA 333 4/4/2002 15 4/19/2002 14.61 -3.01 -150.38 11 -13.67 LongDaysExpired 10,737.36
DCLK 505 4/4/2002 9.9 4/5/2002 11.05 11.25 562.31 1 562.31 Profit Target 11,299.67
NETE 478 4/4/2002 10.45 4/5/2002 11.84 12.92 645.65 1 645.65 Profit Target 11,945.33
XXIA 695 4/4/2002 7.19 4/16/2002 7.55 4.6 229.72 8 28.72 Profit Target 12,175.05
CHKP 216 4/4/2002 20.1 4/5/2002 22.9 13.47 584.8 1 584.8 Profit Target 12,759.85
</pre>
 
<pre>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Profit/Bar Sell Signal Cum Profit
PCLE 607 4/26/2002 8.23 Open Open -0.59 -29.53 1 -29.53 -29.53
SCIO 169 4/26/2002 29.47 Open Open 0.26 12.73 1 12.73 -16.8
MSTR 2,550 4/26/2002 1.96 Open Open -1.25 -62.36 1 -62.36 -79.16
NMSS 1,384 4/26/2002 3.61 Open Open 1.42 70.94 1 70.94 -8.23
SPWX 1,038 4/26/2002 4.81 Open Open 0.58 28.77 1 28.77 20.54
ADSX 4,626 4/26/2002 1.08 Open Open -4.89 -244.48 1 -244.48 -223.94
AKLM 1,022 4/26/2002 4.89 Open Open 2.23 111.44 1 111.44 -112.49
SIMG 564 4/26/2002 8.86 Open Open 10.35 517.56 1 517.56 405.06
PCLE 571 4/25/2002 8.75 Open Open -6.44 -321.78 2 -160.89 83.28
VRSN 310 4/25/2002 16.08 Open Open -38.71 -1,930.35 2 -965.17 -1,847.06
BVSN 4,585 4/25/2002 1.07 Open Open -3.94 -193.4 2 -96.7 -2,040.46
AKAM 1,920 4/25/2002 2.6 4/26/2002 2.91 11.4 569.67 1 569.67 Profit Target -1,470.79
PRSF 3,687 4/25/2002 1.36 4/26/2002 1.47 8.01 400.34 1 400.34 Profit Target -1,070.45
PCSA 347 4/25/2002 14.37 4/26/2002 15.1 4.65 232.01 1 232.01 Profit Target -838.44
ZIXI 964 4/25/2002 5.18 4/26/2002 5.44 4.6 229.83 1 229.83 Profit Target -608.6
CTIC 421 4/25/2002 11.87 4/26/2002 12.47 4.6 229.95 1 229.95 Profit Target -378.65
IMMU 382 4/25/2002 13.07 4/26/2002 13.9 5.95 296.92 1 296.92 Profit Target -81.73
NETE 663 4/25/2002 7.54 4/26/2002 8.22 8.62 431.05 1 431.05 Profit Target 349.32
OAKT 342 4/24/2002 14.6 Open Open -6.35 -316.75 3 -105.58 32.57
NEWP 232 4/24/2002 21.52 Open Open -9.11 -454.97 3 -151.66 -422.4
AKAM 1,752 4/24/2002 2.85 Open Open -6.61 -330.64 3 -110.21 -753.04
VIGN 1,591 4/24/2002 3.14 Open Open -17.42 -870.39 3 -290.13 -1,623.42
VRSN 272 4/24/2002 18.37 Open Open -46.37 -2,317.65 3 -772.55 -3,941.07
ARXX 372 4/24/2002 13.42 4/25/2002 14.1 4.6 229.69 1 229.69 Profit Target -3,711.38
LDCL 2,987 4/24/2002 1.67 4/25/2002 1.76 4.6 229.98 1 229.98 Profit Target -3,481.40
INRG 912 4/23/2002 5.48 Open Open -3.34 -167.15 4 -41.79 -3,648.55
CNXT 469 4/23/2002 10.65 Open Open -4.95 -247.13 4 -61.78 -3,895.68
MIMS 266 4/23/2002 18.74 Open Open -3.88 -193.21 4 -48.3 -4,088.89
SNDK 277 4/23/2002 18 Open Open -10.15 -506.13 4 -126.53 -4,595.03
CHRD 949 4/23/2002 5.26 Open Open -8.81 -440.08 4 -110.02 -5,035.10
AKAM 1,632 4/23/2002 3.06 4/24/2002 3.27 6.35 317.52 1 317.52 Profit Target -4,717.58
CHPC 582 4/23/2002 8.58 4/24/2002 9.01 4.6 229.63 1 229.63 Profit Target -4,487.95
INSP 4,491 4/23/2002 1.11 4/24/2002 1.2 7.4 370.04 1 370.04 Profit Target -4,117.91
TARO 228 4/23/2002 21.85 4/24/2002 22.95 4.6 229.13 1 229.13 Profit Target -3,888.79
RACN 257 4/23/2002 19.45 4/24/2002 20.96 7.34 366.81 1 366.81 Profit Target -3,521.97
ADSX 4,046 4/23/2002 1.15 4/24/2002 1.3 12.61 586.9 1 586.9 Profit Target -2,935.07
AMKR 236 4/22/2002 21.17 Open Open -12.8 -639.28 5 -127.86 -3,574.35
CHPC 532 4/22/2002 9.39 Open Open -3.84 -191.81 5 -38.36 -3,766.16
ZRAN 135 4/22/2002 36.77 4/23/2002 38.61 4.6 228.18 1 228.18 Profit Target -3,537.99
PCSA 335 4/22/2002 14.91 4/23/2002 15.65 4.6 229.66 1 229.66 Profit Target -3,308.33
HOFF 518 4/19/2002 9.64 4/22/2002 10.13 4.6 229.8 1 229.8 Profit Target -3,078.52
CYGN 960 4/18/2002 5.2 4/19/2002 5.54 6.06 302.6 1 302.6 Profit Target -2,775.92
UNTD 545 4/18/2002 9.17 4/19/2002 9.63 4.6 229.87 1 229.87 Profit Target -2,546.06
WONE 1,874 4/17/2002 2.67 4/18/2002 3.1 15.79 789.64 1 789.64 Profit Target -1,756.42
WONE 1,509 4/16/2002 3.31 4/26/2002 3.48 4.6 229.96 8 28.75 Profit Target -1,526.45
HAND 1,660 4/16/2002 2.66 4/17/2002 3.04 13.83 610.8 1 610.8 Profit Target -915.65
CLHB 503 4/15/2002 9.84 4/16/2002 10.73 8.6 425.78 1 425.78 Profit Target -489.87
PCSA 434 4/11/2002 11.52 4/12/2002 12.36 6.9 345.14 1 345.14 Profit Target -144.73
RIMM 243 4/10/2002 20.53 4/16/2002 21.56 4.6 229.46 4 57.36 Profit Target 84.73
INGR 312 4/9/2002 15.99 4/10/2002 16.79 4.6 229.41 1 229.41 Profit Target 314.14
TMTA 1,915 4/9/2002 2.61 4/10/2002 2.74 4.6 229.95 1 229.95 Profit Target 544.09
LDCL 2,844 4/8/2002 1.72 4/10/2002 1.8 4.59 224.41 2 112.2 Profit Target 768.49
XOMA 1,093 4/8/2002 4.57 4/9/2002 5.05 9.93 496.49 1 496.49 Profit Target 1,264.98
SABA 1,631 4/8/2002 3.06 4/9/2002 3.22 4.6 229.95 1 229.95 Profit Target 1,494.93
ZRAN 140 4/8/2002 35.3 4/9/2002 37.38 5.5 272.03 1 272.03 Profit Target 1,766.96
ZRAN 132 4/5/2002 37.62 4/16/2002 40.01 5.95 295.3 7 42.19 Profit Target 2,062.27
LDCL 2,511 4/5/2002 1.99 4/12/2002 2.09 4.6 229.93 5 45.99 Profit Target 2,292.20
IART 222 4/5/2002 22.46 4/9/2002 23.58 4.6 229.3 2 114.65 Profit Target 2,521.49
XOMA 766 4/5/2002 4.27 4/8/2002 4.59 7.08 231.34 1 231.34 Profit Target 2,752.84
GNTA 385 4/5/2002 12.95 4/8/2002 14.23 9.43 470.27 1 470.27 Profit Target 3,223.11
SNDK 268 4/5/2002 18.62 4/8/2002 19.91 6.52 325.2 1 325.2 Profit Target 3,548.31
GNTA 333 4/4/2002 15 4/19/2002 14.61 -3.01 -150.38 11 -13.67 LongDaysExpired 3,397.93
XXIA 695 4/4/2002 7.19 4/16/2002 7.55 4.6 229.72 8 28.71 Profit Target 3,627.65
DCLK 505 4/4/2002 9.9 4/5/2002 11.05 11.25 562.32 1 562.32 Profit Target 4,189.97
NETE 478 4/4/2002 10.45 4/5/2002 11.84 12.92 645.67 1 645.67 Profit Target 4,835.64
CHKP 216 4/4/2002 20.1 4/5/2002 22.9 13.47 584.8 1 584.8 Profit Target 5,420.44
GNSS 247 4/4/2002 20.24 4/5/2002 24.54 20.86 1,042.87 1 1,042.87 Profit Target 6,463.31
CHRD 816 4/4/2002 6.12 4/5/2002 6.86 11.65 582.16 1 582.16 Profit Target 7,045.47
SMTF 754 4/4/2002 6.63 4/5/2002 7.27 9.18 458.76 1 458.76 Profit Target 7,504.22
HPLA 378 4/4/2002 13.2 4/5/2002 13.91 4.96 247.51 1 247.51 Profit Target 7,751.73

</pre>
 
<pre>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Profit/Bar Sell Signal Cum Profit
AVAN 3,086 4/29/2002 14:52:48 Open Open -1.44 -72.06 1 -72.06 -72.06
QMDC 821 4/29/2002 23:02:24 Open Open -3.85 -188.24 1 -188.24 -260.3
SPWX 1,171 4/29/2002 4.27 Open Open 5.2 260.15 1 260.15 -0.15
VERT 10,927 4/29/2002 0.46 Open Open -12.78 -638.93 1 -638.93 -639.08
RVDP 277 4/29/2002 18.04 Open Open 4.44 221.97 1 221.97 -417.11
GMST 539 4/26/2002 9.26 4/29/2002 9.73 4.6 229.62 1 229.62 Profit Target -187.5
CYGN 1,105 4/26/2002 4.52 Open Open -2.23 -111.57 2 -55.78 -299.06
SPWX 1,038 4/26/2002 4.81 Open Open -6.7 -334.54 2 -167.27 -633.6
ELNT 124 4/26/2002 40.12 Open Open -0.5 -25 2 -12.5 -658.6
GNTA 463 4/26/2002 10.8 4/29/2002 16.39 51.42 2,570.18 1 2,570.18 Profit Target 1,911.58
NMSS 1,384 4/26/2002 3.61 4/29/2002 3.79 4.6 229.85 1 229.85 Profit Target 2,141.43
PCLE 607 4/26/2002 8.23 4/29/2002 8.64 4.6 229.85 1 229.85 Profit Target 2,371.28
MCAF 305 4/25/2002 14.61 Open Open -13.23 -589.5 3 -196.5 1,781.78
VRSN 310 4/25/2002 16.08 Open Open -50.03 -2,494.55 3 -831.52 -712.77
PCSA 347 4/25/2002 14.37 4/26/2002 15.1 4.65 232.01 1 232.01 Profit Target -480.76
MANH 162 4/25/2002 30.68 4/26/2002 32.8 6.5 323.19 1 323.19 Profit Target -157.57
AKAM 1,920 4/25/2002 2.6 4/26/2002 2.91 11.4 569.67 1 569.67 Profit Target 412.1
PRSF 3,687 4/25/2002 1.36 4/26/2002 1.47 8.01 400.34 1 400.34 Profit Target 812.44
VERT 9,423 4/25/2002 0.53 Open Open -24.81 -1,240.62 3 -413.54 -428.17
ZIXI 964 4/25/2002 5.18 4/26/2002 5.44 4.6 229.83 1 229.83 Profit Target -198.34
BVSN 4,585 4/25/2002 1.07 Open Open -1.14 -55.85 3 -18.62 -254.19
CTIC 421 4/25/2002 11.87 4/26/2002 12.47 4.6 229.95 1 229.95 Profit Target -24.24
AKAM 1,752 4/24/2002 2.85 Open Open -12.57 -628.48 4 -157.12 -652.72
OAKT 342 4/24/2002 14.6 Open Open -10.52 -525.37 4 -131.34 -1,178.10
NEWP 232 4/24/2002 21.52 Open Open -8.42 -420.17 4 -105.04 -1,598.26
VRSN 272 4/24/2002 18.37 Open Open -56.28 -2,812.69 4 -703.17 -4,410.95
VIGN 1,591 4/24/2002 3.14 Open Open -15.19 -759.02 4 -189.75 -5,169.97
LDCL 2,987 4/24/2002 1.67 4/25/2002 1.76 4.6 229.98 1 229.98 Profit Target -4,939.99
ARXX 372 4/24/2002 13.42 4/25/2002 14.1 4.6 229.69 1 229.69 Profit Target -4,710.30
AKAM 1,632 4/23/2002 3.06 4/24/2002 3.27 6.35 317.52 1 317.52 Profit Target -4,392.78
MIMS 266 4/23/2002 18.74 Open Open -4.68 -233.11 5 -46.62 -4,625.89
CNXT 469 4/23/2002 10.65 Open Open -3.63 -181.47 5 -36.29 -4,807.35
ADSX 4,046 4/23/2002 1.15 4/24/2002 1.3 12.61 586.9 1 586.9 Profit Target -4,220.45
INRG 912 4/23/2002 5.48 Open Open -6.08 -303.95 5 -60.79 -4,524.41
