- 注册
- 2003-11-24
- 消息
- 36,318
- 荣誉分数
- 9,537
- 声望点数
- 373
俩问题:http://open.canada.ca/data/en/dataset/d8599fcc-2822-4a3f-b7c8-b92ce44856bb
Top 10 Source Countries - Refugee Claims at All Offices (in Persons)
CALENDAR YEAR YEAR TO DATE
2010 2011 2012 2013 2014 2014 (Jan-Mar) 2015 (Jan-Mar) % Change
China, People's Republic of 1,527 1,793 1,663 761 1,187 265 413 56%
Hungary 2,351 4,453 1,879 96 391 35 229 554%
Pakistan 516 893 862 630 775 170 195 15%
Nigeria 849 677 707 469 579 143 178 24%
Colombia 1,343 869 695 597 579 144 164 14%
Iraq 147 156 161 237 576 83 127 53%
Ukraine 120 127 177 62 360 48 127 165%
Libya 43 181 19 30 156 4 122 2,950%
Afghanistan 397 419 368 386 461 72 107 49%
Syria 119 176 343 495 559 132 99 -25%
Total Top 10* 7,412 9,744 6,874 3,763 5,623 1,096 1,761 61%
Others 15,767 15,612 13,630 6,629 7,835 1,883 1,670 -11%
Total 23,179 25,356 20,504 10,392 13,458 2,979 3,431 15%
* based on Q1 2015
Source: CIC(EDW) of Aug 23, 2015
1) 中国跟匈牙利比比, 不算多啊, 怎么派上第一的?
2) 匈牙利怎么突然之间, 从4千多, 降低到35个的?