您正在使用一款已经过时的浏览器!部分功能不能正常使用。
请尝试升级或使用
其他浏览器。
| 安省 7天平均值 | | | | 渥太华 5周平均值 |
每百万人口 | 感染 | 住院 | ICU | | 感染 |
未免疫者 | 123.4 | 64 | 64.9 | | 123.8 |
部分免疫者 | | | | | 49.9 |
完全免疫者 | 18.2 | 3.7 | 2 | | 9.9 |
倍 times | 6.8 | 17.3 | 32.5 | | 12.5 |
保护率 | -85.2% | -94.2% | -96.9% | | -92.0% |
今天安省过节,不更新数据。
最后编辑:
渥太华12岁以上疫苗接种人口率达到90%,所谓的群体免疫标准。
最后编辑: