贴几个国家第二浪开始后的图,希望随着确诊病例上升,死亡数持续走低。
截止到昨天,9月24日
Rank 1: 这9国加世界总平均按照死亡PPM在全部215个国家中的排名顺序排列。
Rank 2: 这9国加世界总平均致死率排序, 致死率 = Total deaths / Total cases。意大利和英国最高:超过10%,美国最低:2.89%,加拿大第5:6.20%。
Rank 1 | | Total cases | Total deaths | Population | Deaths / 1M pop | Total deaths/
Total cases | Rank 2 |
5 | Spain | 704209 | 31118 | 46759065 | 665 | 4.42% | 6 |
10 | USA | 7185471 | 207538 | 331457504 | 626 | 2.89% | 10 |
11 | UK | 416363 | 41902 | 67969674 | 616 | 10.06% | 2 |
12 | Italy | 304323 | 35781 | 60440712 | 592 | 11.79% | 1 |
14 | Sweden | 90289 | 5878 | 10114012 | 581 | 6.51% | 3 |
18 | France | 497237 | 31511 | 65307587 | 483 | 6.34% | 4 |
29 | Canada | 149094 | 9249 | 37819276 | 245 | 6.20% | 5 |
58.5 | World | 32413887 | 987742 | 7.7959e9 | 126.7 | 3.05% | 9 |
58 | Germany | 281345 | 9519 | 83847033 | 114 | 3.38% | 8 |
176 | China | 85322 | 4634 | 1439323776 | 3 | 5.43% | 7 |
浏览附件928761
浏览附件928762
浏览附件928763