我校2020届国际部毕业生托福平均分达到112.3分(满分120分),其中80%以上的毕业生托福分数超过了110分;SAT平均分1503分,约70%的毕业生SAT分数超过了1500分;
在实验中学国际部全体师生的努力下,2020届学生在多个方面取得了辉煌的录取成绩:
(1) 美国八所“常春藤”大学录取18人,全国范围排名第一。其中普林斯顿大学1人,耶鲁大学2人,哥伦比亚大学2人,宾夕法尼亚大学4人,达特茅斯学院2人,康奈尔大学5人,各所学校均由不同学生拿到录取。
(2) 美国藤校及排名前十学校录取38人,全国范围排名第一,占比约25%。其中斯坦福大学1人,芝加哥大学5人,杜克大学3人,西北大学2人,约翰霍普金斯大学4人;威廉姆斯学院1人,韦尔斯利学院2人,明德学院4人等。
(3) 美国前二十名校录取的毕业生比例55%,创历史新高,名校顶级专业录取取得持续突破。其中范德堡大学4人,莱斯大学10人,加州大学洛杉矶分校20人等;宾夕法尼亚大学沃顿商学院1人,约翰霍普金斯大学皮博迪音乐学院1人,莱斯大学建筑专业2人,南加大传媒专业2人等。
(4) 除美国外,海外名校申请持续突破,英国牛津大学和剑桥大学一共录取8人,创历史新高,北京同类学校排名第一。其中牛津大学7人,剑桥大学1人,帝国理工学院10人,伦敦政治经济学院2人,伦敦大学学院15人,爱丁堡大学15人,加拿大多伦多大学30人,新加坡国立大学1人等。
祝贺取得了辉煌优异成绩的国际部2020届全体学生与老师!祝愿每一个实验学子在求学道路上继续发扬实验精神,做全面发展、学有特长、胸怀祖国、放眼世界的英才!
附表一、国际部录取结果统计
2020届实验国际部录取结果(按人数计算,不含重复) | | |
前10 | 29人 | 19% |
前15 | 43人 | 30% |
前20 | 85人 | 55% |
前30 | 125人 | 81% |
前40 | 153人 | 99% |
前50 | 154人 | 100% |
(1) 录取结果统计截至2020年7月20日;
(2) 大学排名依据2020年美国USNEWS大学排名;
(3) 以学生人数统计,无重复计算,同一学生如录取多个学校按相对排名最高结果计;
(4) 另有13人赴除非美海外名校或艺术类学院(单独排名)。
附表二、美国综合性大学录取结果(部分)
排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 人数 |
1 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 1 |
3 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 2 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 | 2 |
6 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 5 |
6 | Stanford University | 斯坦福大学 | 1 |
6 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 4 |
9 | Northwestern University | 西北大学 | 2 |
10 | Duke University | 杜克大学 | 3 |
10 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 4 |
12 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 2 |
14 | Brown University | 布朗大学 | 4 |
15 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | 5 |
17 | Cornell University | 康奈尔大学 | 5 |
17 | Rice University | 莱斯大学 | 10 |
19 | Washington University in St.Louis | 华盛顿大学圣路易斯 | 3 |
20 | University of California-Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 20 |
21 | Emory University | 埃默里大学 | 8 |
22 | University of California–Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 11 |
23 | University of Southern California | 南加州大学 | 18 |
24 | Georgetown university | 乔治城大学 | 1 |
25 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 16 |
25 | University of Michigan–Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | 4 |
28 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 7 |
29 | New York University | 纽约大学 | 24 |
29 | Tufts University | 塔夫茨大学 | 3 |
29 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 | 12 |
29 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 9 |
29 | University of North Carolina–Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 25 |
34 | University of California–Santa Barbara | 加州大学圣巴巴拉分校 | 67 |
34 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 4 |
36 | University of California–Irvine | 加州大学欧文分校 | 73 |
37 | Boston College | 波士顿学院 | 5 |
37 | University of California-San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 74 |
39 | University of California-Davis | 加州大学戴维斯分校 | 72 |
40 | Boston University | 波士顿大学 | 3 |
40 | Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 8 |
40 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 18 |
40 | College of William and Mary | 威廉玛丽学院 | 7 |
40 | Northeastern University | 东北大学 | 10 |
40 | Tulane University | 杜兰大学 | 5 |
46 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 30 |
46 | VillanovaUniversity | 维拉诺瓦大学 | 2 |
48 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 49 |
48 | University of Texas-Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 2 |
50 | Lehigh University | 里海大学 | 4 |
附表三、美国文理学院录取结果(部分)
排名 | 学校英文名称 | 学校中文名称 | 人数 |
1 | Williams College | 威廉姆斯学院 | 1 |
3 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 | 2 |
5 | Pomona College | 波莫纳学院 | 1 |
7 | Middlebury College | 明德学院 | 4 |
11 | Colby College | 科尔比学院 | 4 |
11 | Haverford College | 哈弗福德学院 | 1 |
11 | Smith College | 史密斯学院 | 6 |
14 | Vassar College | 瓦萨学院 | 5 |
17 | Wesleyan University | 卫斯理安大学 | 4 |
23 | Harvey Mudd College | 哈维穆德学院 | 2 |
23 | University of Richmond | 里士满大学 | 2 |
无排名 | Reed College | 里德学院 | 2 |
附表四、美国专业学校(学院)和其他国家学校录取结果(部分)
美国专业类学校录取情况(部分) | | |
学校英文名称 | 学校中文名称 | 人 |
Rhode Island School of Design | 罗德岛设计学院 | 1 |
Rose-Hulman Institute of Technology | 罗斯霍曼理工学院 | 4 |
School of Visual Arts | 纽约视觉艺术学院 | 1 |
Parsons School of Design | 帕森斯设计学院 | 1 |
California College of the Arts | 加州艺术学院 | 1 |
School of the Art Institute of Chicago | 芝加哥艺术学院 | 1 |
Savannah College of Art and Design | 萨凡纳艺术与设计学院 | 1 |
其他国家或地区学校录取情况(部分) | | |
学校英文名称 | 学校中文名称 | 人 |
University of Oxford | 牛津大学(英) | 7 |
University of Cambridge | 剑桥大学(英) | 1 |
Imperial College London | 帝国理工学院(英) | 10 |
University College London | 伦敦大学学院(英) | 15 |
The London School of Economics
and Political Science | 伦敦政治经济学院(英) | 2 |
The University of Edinburgh | 爱丁堡大学(英) | 15 |
University of St.Andrews | 圣安德鲁斯大学(英) | 7 |
University of Toronto | 多伦多大学(加) | 30 |
Waterloo University | 滑铁卢大学(加) | 6 |
McGill University | 麦吉尔大学(加) | 3 |
University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学(加) | 2 |
Queen’s University | 女王大学(加) | 1 |
Sciences Po | 巴黎政治大学(法) | 1 |
Waseda University | 早稻田大学(日) | 2 |
National University of Singapore | 新加坡国立大学(新) | 1 |