metropolis
本站元老
- 注册
- 2010-12-10
- 消息
- 8,210
- 荣誉分数
- 1,481
- 声望点数
- 323
Universities Ranking | |||||
Times Higher Education | US News | ||||
China | Canada | ||||
16 | 北大 | ||||
17 | 清华 | ||||
18 | 多伦多大学 | 18 | 多伦多大学 | ||
40 | UBC | 23 | 清华大学 | ||
46 | McGill | 35 | UBC | ||
51 | 复旦 | 39 | 北大 | ||
52 | 上海交大 | 54 | McGill | ||
67 | 浙江大学 | 89 | 上海交大 | ||
74 | 中国科技大 | 93 | 浙江大学 | ||
85 | McMaster | 102 | 中国科技大 | ||
95 | 南京大学 | 112 | 中国科学院大学 | ||
111 | 蒙特利尔大学 | 116 | 复旦大学 | ||
118 | 阿尔伯塔大学 | 123 | 南京大学 | ||
137 | 渥太华大学 | 129 | 中山大学 | ||
166 | 南方科技大 | 136 | 阿尔伯塔大学 | ||
173 | 武汉大学 | 138 | McMaster | ||
176 | 华中科技大 | 150 | 武汉大学 | ||
156 | 蒙特利尔大学 | ||||
168 | 湖南大学 | ||||
175 | 卡尔加里大学 | ||||
191 | Waterloo U | ||||
196 | 哈工大 | ||||
196 | 同济大学 | ||||
209 | 中南大学 | ||||
213 | 中南科技大 | ||||
215 | 。 | 渥太华大学 | |||
300 | 。 | Western U | |||
314 | 。 | Dalhousie U | |||
317 | 。 | Simon Fraser U | |||
324 | 。 | Victoria U | |||
372 | 。 | Manitoba U | |||
397 | 。 | Laval U | |||
426 | 。 | York U | |||
429 | 。 | Queens U | |||
441 | 。 | Saskatchewan U | |||
497 | 。 | Guelph U | |||
526 | 。 | Carleton |
World University Rankings
The Times Higher Education World University Rankings, founded in 2004, is a vital resource that provides the definitive list of the world's best universities.
www.timeshighereducation.com