您正在使用一款已经过时的浏览器!部分功能不能正常使用。
请尝试升级或使用
其他浏览器。
2024 美国总统竞选,共和党2人,德桑提斯退选。民主党3人 独立候选人2人宣布参选,11人退选。
副总统也必须出生在美国吗?否则这两位可以搭一副架。
肯定的,副总统和众议院院长都必须是,因为一旦总统出事,他们是总统接任者。
2024年美国总统竞选参选人 | 宣布参选日期 | By Jan. 20, 2025 | | 宣布参选日期 | By Jan. 20, 2025 |
共和党 | | 年龄 | 民主党 | | 年龄 |
川普 Donald Trump | Nov. 15, 2022 | 78 | | | |
黑莉 Nikki Haley | Feb. 14, 2023 | 53 | | | |
Vivek Ramaswamy | Feb. 21, 2023 | 39 | | | |
| | | Marianne Williamson | Mar. 4, 2023 | 72 |
Asa Hutchinson | Apr. 6, 2023 | 74 | | | |
| | | 肯尼迪 Robert F. Kennedy | Apr. 19, 2023 | 71 |
Larry Elder | Apr. 20, 2023 | 72 | | | |
| | | 拜登 Joe Biden | Apr. 25, 2023 | 82 |
Tim Scott | 19-May-23 | 59 | | | |
德桑提斯 Ron DeSantis | May 24 2023 | 46 | | | |
| | 平均 60.1 | | | 平均 75 |
| 2024年美国总统竞选参选人 | 宣布参选日期 | 年龄 | | 宣布参选日期 | 年龄 |
党派 | 共和党 | | By Jan. 20, 2025 | 民主党 | | By Jan. 20, 2025 |
共和党 | 川普 Donald Trump | Nov. 15, 2022 | 78 | | | |
| 黑莉 Nikki Haley | Feb. 14, 2023 | 53 | | | |
| Vivek Ramaswamy | Feb. 21, 2023 | 39 | | | |
| | | | Marianne Williamson | Mar. 4, 2023 | 72 |
| Asa Hutchinson | Apr. 6, 2023 | 74 | | | |
| | | | 肯尼迪 Robert F. Kennedy | Apr. 19, 2023 | 71 |
| Larry Elder | Apr. 20, 2023 | 72 | | | |
| | | | 拜登 Joe Biden | Apr. 25, 2023 | 82 |
| Tim Scott | May 19 2023 | 59 | | | |
| 德桑提斯 Ron DeSantis | May 24 2023 | 46 | | | |
| Mike Pence | Jun. 6, 2023 | 65 | | | |
|
| Jun. 6, 2023 | 62 | | | |
| | | 平均 61 | | | 平均 75 |
Miami Mayor Francis Suarez files to run for president in 2024
| 2024年美国总统竞选参选人 | 宣布参选日期 | 年龄 | | 宣布参选日期 | 年龄 |
党派 | 共和党 | | By Jan. 20, 2025 | 民主党 | | By Jan. 20, 2025 |
共和党 | 1. 川普 Donald Trump | Nov. 15, 2022 | 78 | | | |
| 2. 黑莉 Nikki Haley | Feb. 14, 2023 | 53 | | | |
| 3. Vivek Ramaswamy | Feb. 21, 2023 | 39 | | | |
| | | | 1. Marianne Williamson | Mar. 4, 2023 | 72 |
| 4. Asa Hutchinson | Apr. 6, 2023 | 74 | | | |
| | | | 2. 肯尼迪 Robert F. Kennedy | Apr. 19, 2023 | 71 |
| 5. Larry Elder | Apr. 20, 2023 | 72 | | | |
| | | | 3. 拜登 Joe Biden | Apr. 25, 2023 | 82 |
| 6. Tim Scott | May 19 2023 | 59 | | | |
| 7. 德桑提斯 Ron DeSantis | May 24 2023 | 46 | | | |
| 8. Mike Pence | Jun. 6, 2023 | 65 | | | |
| 9. Chris Christie | Jun. 6, 2023 | 62 | | | |
| 10. Doug Burgum | Jun. 7, 2023 | 68 | | | |
| 11. Francis Suarez | Jun. 14, 2023 | 47 | | | |
| | | 平均 60 | | | 平均 75 |
2024年美国总统竞选参选人 | 宣布参选日期 | 年龄 | | 宣布参选日期 | 年龄 |
共和党 | | By Jan. 20, 2025 | 民主党 | | By Jan. 20, 2025 |
1. 川普 Donald Trump | Nov. 15, 2022 | 78 | | | |
2. 黑莉 Nikki Haley | Feb. 14, 2023 | 53 | | | |
3. Vivek Ramaswamy | Feb. 21, 2023 | 39 | | | |
4. Perry Johnson | Mar. 2, 2023 | 75 | | | |
| | | 1. Marianne Williamson | Mar. 4, 2023 | 72 |
5. Asa Hutchinson | Apr. 6, 2023 | 74 | | | |
| | | 2. 肯尼迪 Robert F. Kennedy | Apr. 19, 2023 | 71 |
6. Larry Elder | Apr. 20, 2023 | 72 | | | |
7. Ryan Binkley | Apr. 23, 2023 | 56 | | | |
| | | 3. 拜登 Joe Biden | Apr. 25, 2023 | 82 |
8. Tim Scott | May 19 2023 | 59 | | | |
9. 德桑提斯 Ron DeSantis | May 24 2023 | 46 | | | |
10. Mike Pence | Jun. 5, 2023 | 65 | | | |
11. Chris Christie | Jun. 6, 2023 | 62 | | | |
12. Doug Burgum | Jun. 7, 2023 | 68 | | | |
13. Francis Suarez | Jun. 14, 2023 | 47 | | | |
14. Will Hurd | Jun. 22, 2023 | 46 | | | |
| | 平均 60 | | | 平均 75 |
最后编辑:
拜振华加油,老拜最擅长和独裁者斗争!

2024年美国总统竞选参选人 | 宣布参选日期 | 退选日期 | 年龄 | | 宣布参选日期 | 年龄 |
共和党 | | | By Jan. 20, 2025 | 民主党 | | By Jan. 20, 2025 |
1. 川普 Donald Trump | Nov. 15, 2022 | | 78 | | | |
2. 黑莉 Nikki Haley | Feb. 14, 2023 | | 53 | | | |
3. Vivek Ramaswamy | Feb. 21, 2023 | | 39 | | | |
Perry Johnson | Mar. 2, 2023 | Oct. 20, 2023 | 75 | | | |
| | | | 1. Marianne Williamson | Mar. 4, 2023 | 72 |
4. Asa Hutchinson | Apr. 6, 2023 | | 74 | 2. 拜登 Joe Biden | Apr. 25, 2023 | 82 |
| | | | 3. Dean Phillips | Oct. 26, 2023 | 56 |
Larry Elder | Apr. 20, 2023 | Oct. 26, 2023 | 72 | | | 平均 70 |
5. Ryan Binkley | Apr. 23, 2023 | | 56 | | | |
6. Tim Scott | May 19 2023 | | 59 | | | |
7. 德桑提斯 Ron DeSantis | May 24 2023 | | 46 | 独立候选人 | | |
8. Mike Pence | Jun. 5, 2023 | | 65 | | | |
9. Chris Christie | Jun. 6, 2023 | | 62 | 肯尼迪 Robert F. Kennedy | Apr. 19, 2023 | 71 |
10. Doug Burgum | Jun. 7, 2023 | | 68 | | | |
Francis Suarez | Jun. 14, 2023 | Aug. 29, 2023 | 47 | | | |
Will Hurd | Jun. 22, 2023 | Oct. 9, 2023 | 46 | | | |
| | | 平均 60 | | | |