HeroKiller
新手上路
- 注册
- 2004-10-10
- 消息
- 2,873
- 荣誉分数
- 1
- 声望点数
- 0
28:16 费城领先
那个Igoudala 扣篮很猛啊
费城输在Bench还有SF上,费城那个SF篮球智商不错,到底是新人,不敢投啊
他可是三分大赛第二啊,这次一共才得两分。
Detroit 106, Philadelphia 85
Preview - Box Score - Recap - Series Breakdown
1 2 3 4 Total
Philadelphia 28 18 24 15 85 Final
Detroit 16 32 32 26 106
Philadelphia
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
K. Korver 35 1-4 0-3 0-0 1 4 1 2 0 0 3 2
C. Webber 36 11-20 3-5 2-2 1 3 3 2 1 0 2 27
S. Dalembert 30 5-10 0-0 0-0 5 18 1 1 0 3 3 10
A. Iguodala 28 4-9 0-2 2-6 1 4 4 1 2 1 4 10
A. Iverson 35 9-22 4-8 8-8 0 1 10 7 4 1 2 30
M. Jackson 12 0-6 0-0 2-2 1 1 0 2 1 0 2 2
W. Green 1 1-2 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 4
J. Salmons 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Rogers 6 0-3 0-2 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0
A. McKie 8 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 1 0 1 0
J. Davis 1 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
K. Ollie DNP - Coach's Decision
Totals 193 31-77 7-20 16-20 9 35 19 15 9 5 18 85
Percentages: .403 .350 .800 Team Rebounds: 3
Detroit
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
T. Prince 35 10-15 1-3 2-3 3 7 3 1 1 0 1 23
R. Wallace 35 11-20 4-7 3-4 4 10 2 4 0 1 4 29
B. Wallace 26 1-5 0-0 5-8 2 10 4 0 4 7 1 7
R. Hamilton 33 8-16 1-2 0-2 0 2 5 5 1 0 2 17
C. Billups 33 3-11 0-3 5-5 1 6 4 2 1 1 2 11
L. Hunter 10 2-3 0-1 0-0 0 3 2 1 1 0 4 4
A. McDyess 12 7-9 0-0 1-2 2 8 1 1 1 0 2 15
C. Arroyo 3 0-1 0-0 0-0 0 1 3 1 0 1 3 0
D. Ham 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Dupree 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Milicic 1 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
E. Campbell DNP - Coach's Decision
Totals 190 42-81 6-16 16-24 12 48 24 15 9 10 19 106
Percentages: .519 .375 .667 Team Rebounds: 11
那个Igoudala 扣篮很猛啊
费城输在Bench还有SF上,费城那个SF篮球智商不错,到底是新人,不敢投啊
他可是三分大赛第二啊,这次一共才得两分。
Detroit 106, Philadelphia 85
Preview - Box Score - Recap - Series Breakdown
1 2 3 4 Total
Philadelphia 28 18 24 15 85 Final
Detroit 16 32 32 26 106
Philadelphia
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
K. Korver 35 1-4 0-3 0-0 1 4 1 2 0 0 3 2
C. Webber 36 11-20 3-5 2-2 1 3 3 2 1 0 2 27
S. Dalembert 30 5-10 0-0 0-0 5 18 1 1 0 3 3 10
A. Iguodala 28 4-9 0-2 2-6 1 4 4 1 2 1 4 10
A. Iverson 35 9-22 4-8 8-8 0 1 10 7 4 1 2 30
M. Jackson 12 0-6 0-0 2-2 1 1 0 2 1 0 2 2
W. Green 1 1-2 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 4
J. Salmons 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Rogers 6 0-3 0-2 0-0 0 1 0 0 0 0 1 0
A. McKie 8 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 1 0 1 0
J. Davis 1 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
K. Ollie DNP - Coach's Decision
Totals 193 31-77 7-20 16-20 9 35 19 15 9 5 18 85
Percentages: .403 .350 .800 Team Rebounds: 3
Detroit
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
T. Prince 35 10-15 1-3 2-3 3 7 3 1 1 0 1 23
R. Wallace 35 11-20 4-7 3-4 4 10 2 4 0 1 4 29
B. Wallace 26 1-5 0-0 5-8 2 10 4 0 4 7 1 7
R. Hamilton 33 8-16 1-2 0-2 0 2 5 5 1 0 2 17
C. Billups 33 3-11 0-3 5-5 1 6 4 2 1 1 2 11
L. Hunter 10 2-3 0-1 0-0 0 3 2 1 1 0 4 4
A. McDyess 12 7-9 0-0 1-2 2 8 1 1 1 0 2 15
C. Arroyo 3 0-1 0-0 0-0 0 1 3 1 0 1 3 0
D. Ham 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Dupree 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Milicic 1 0-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 0
E. Campbell DNP - Coach's Decision
Totals 190 42-81 6-16 16-24 12 48 24 15 9 10 19 106
Percentages: .519 .375 .667 Team Rebounds: 11