Econ 2201D 滴同学们进来下吧~~

GROUP 2:
Q1 What was the outcome of your first toss, a head or a tail?
Q2 How many heads did you have out of ten tosses?

SURVEY RESULTS
Respondent Interviewer QA QB
1 1 T 4
2 1 H 4
3 1 H 5
4 1 H 4
5 1 T 3
6 1 H 5
7 1 T 4
8 1 T 7
9 1 T 5
10 1 T 6
11 2 T 4
12 2 T 4
13 2 T 4
14 2 H 5
15 2 H 7
16 2 T 3
17 2 H 5
18 2 T 4
19 2 H 2
20 2 H 4
21 3 T 3
22 3 T 7
23 3 H 5
24 3 H 6
25 3 H 4
26 3 H 4
27 3 T 3
28 3 T 4
29 3 T 4
30 3 T 4
31 4 H 6
32 4 T 3
33 4 H 6
34 4 H 4
35 4 T 3
36 4 T 7
37 4 H 4
38 4 H 5
39 4 T 4
40 4 T 4
41 5 T 3
42 5 H 7
43 5 H 5
44 5 H 6
45 5 T 6
46 5 T 5
47 5 H 4
48 5 H 5
49 5 H 5
50 5 T 7
51 6 H 5
52 6 H 5
53 6 H 7
54 6 H 6
55 6 T 6
56 6 H 7
57 6 H 5
58 6 H 7
59 6 T 3
60 7 T 4
61 7 H 6
62 7 H 5
63 7 T 5
64 7 T 6
65 7 H 4
66 7 H 6
67 7 T 7
68 7 T 5
69 7 T 5
70 7 H 4
71 8 H 6
72 8 T 7
73 8 H 5
74 8 H 4
75 8 T 3
76 8 H 6
77 8 T 3
78 8 T 7
79 8 T 4
80 8 T 4
81 9 H 6
82 9 T 7
83 9 H 5
84 9 H 4
85 9 T 3
86 9 H 6
87 9 T 3
88 9 T 7
89 9 T 4
90 9 T 4
91 10 H 6
92 10 T 7
93 10 H 5
94 10 H 4
95 10 T 3
96 10 H 6
97 10 T 3
98 10 T 7
99 10 T 4
100 10 T 4
 
哎?你说哪个第二题? 大题里的第二还是第一题里的第二小题?
 
我知道是用EXCEL,刚才没有表达清楚,我的问题是what type of graph
 
我除了大多数图是电脑画 其他都是手写的 怎么办

这个老太太怎么那么麻烦
 
后退
顶部