- 注册
- 2005-11-23
- 消息
- 30,005
- 荣誉分数
- 7,409
- 声望点数
- 373
一些至少一针接种大于40%的国家:加拿大52%并列第4位。
| 9 | Israel | Dec 19, 2020 0.0% | 62.90% |
| 20 | United Kingdom | Jan 3, 2021 2.0% | May 23, 2021 56.1% |
| 21 | Mongolia | Feb 25, 2021 <0.1% | 56.00% |
| 24 | Hungary | Jan 18, 2021 1.3% | 52.00% |
| 26 | Canada | Jan 6, 2021 0.5% | 52.00% |
| 27 | United Arab Emirates | Jan 10, 2021 8.5% | Apr 20, 2021 51.4% |
| 29 | Chile | Dec 24, 2020 0.0% | May 23, 2021 50.4% |
| 31 | United States | Dec 20, 2020 0.2% | 49.00% |
| 32 | Iceland | Dec 30, 2020 1.4% | May 21, 2021 48.0% |
| 38 | Germany | Dec 27, 2020 <0.1% | 40.30% |
所有至少一针接种大于40%的国家或地区:加拿大位于26位。
| 1 | Gibraltar | Jan 10, 2021 1.3% | May 22, 2021 115.7% |
| 2 | Falkland Islands | Feb 7, 2021 0.0% | Apr 14, 2021 75.6% |
| 3 | Isle of Man | Jan 25, 2021 4.6% | 72.00% |
| 4 | Seychelles | Jan 9, 2021 0.0% | May 18, 2021 71.3% |
| 5 | Malta | Jan 17, 2021 2.6% | May 23, 2021 68.6% |
| 6 | Nauru | Apr 8, 2021 0.0% | May 18, 2021 68.2% |
| 7 | Wales | Jan 3, 2021 1.6% | May 23, 2021 66.6% |
| 8 | San Marino | Feb 27, 2021 0.1% | May 23, 2021 63.0% |
| 9 | Israel | Dec 19, 2020 0.0% | 62.90% |
| 10 | Cayman Islands | Dec 26, 2020 0.0% | May 21, 2021 62.9% |
| 11 | Bhutan | Mar 26, 2021 0.0% | 62.50% |
| 12 | Anguilla | Feb 4, 2021 0.0% | May 17, 2021 58.7% |
| 13 | Saint Helena | Feb 3, 2021 1.8% | May 5, 2021 58.7% |
| 14 | Jersey | Mar 14, 2021 39.7% | May 19, 2021 58.6% |
| 15 | Aruba | Mar 29, 2021 14.6% | 57.60% |
| 16 | Scotland | Dec 14, 2020 0.5% | May 23, 2021 57.1% |
| 17 | Bermuda | Jan 10, 2021 0.0% | May 17, 2021 56.7% |
| 18 | Maldives | Feb 2, 2021 0.2% | May 23, 2021 56.7% |
| 19 | England | Dec 29, 2020 1.6% | May 23, 2021 56.5% |
| 20 | United Kingdom | Jan 3, 2021 2.0% | May 23, 2021 56.1% |
| 21 | Mongolia | Feb 25, 2021 <0.1% | 56.00% |
| 22 | Northern Ireland | Jan 3, 2021 2.1% | May 23, 2021 54.0% |
| 23 | Turks and Caicos Islands | Jan 10, 2021 0.0% | May 16, 2021 53.6% |
| 24 | Hungary | Jan 18, 2021 1.3% | 52.00% |
| 25 | Bahrain | Dec 23, 2020 2.3% | 52.00% |
| 26 | Canada | Jan 6, 2021 0.5% | 52.00% |
| 27 | United Arab Emirates | Jan 10, 2021 8.5% | Apr 20, 2021 51.4% |
| 28 | Curacao | Mar 29, 2021 9.4% | 50.50% |
| 29 | Chile | Dec 24, 2020 0.0% | May 23, 2021 50.4% |
| 30 | Guernsey | Jan 24, 2021 9.2% | Apr 20, 2021 49.2% |
| 31 | United States | Dec 20, 2020 0.2% | 49.00% |
| 32 | Iceland | Dec 30, 2020 1.4% | May 21, 2021 48.0% |
| 33 | Qatar | Feb 17, 2021 3.5% | 46.60% |
| 34 | Uruguay | Feb 27, 2021 <0.1% | 46.30% |
| 35 | Cyprus | Jan 6, 2021 0.5% | 42.20% |
| 36 | Finland | Jan 25, 2021 1.9% | May 23, 2021 41.4% |
| 37 | Faeroe Islands | Jan 29, 2021 8.2% | 41.10% |
| 38 | Germany | Dec 27, 2020 <0.1% | 40.30% |
|
最后编辑: