- 注册
- 2005-12-07
- 消息
- 21,757
- 荣誉分数
- 5,876
- 声望点数
- 373
1) 总统盘局
奥巴马(民主党) 获胜当总统: 1:1.35 (赌$1000, 如果胜,给$1350)
罗姆尼(共和党) 获胜当总统: 1:2.2 (赌$1000, 如果胜,给$2200)
赌资最低1000, 最高10000.
下注截止: 11月6日(周二) 开票前
2) 奥巴马得到的选举人票(Electoral vote)盘局
538票: 1:10000 (赌$1000, 如果胜,给$10,000,000)
500-537票之间: 1:1000 (赌$1000, 如果胜,给$1,000,000)
450-499票之间: 1:100 (赌$1000, 如果胜,给$100,000)
400-449票之间: 1:10 (赌$1000, 如果胜,给$10,000)
375-399票之间: 1:5 (赌$1000, 如果胜,给$5,000)
350-374票之间: 1:3 (赌$1000, 如果胜,给$3,000)
300-349票之间: 1:2 (赌$1000, 如果胜,给$2,000)
270-299票之间: 1:1.5 (赌$1000, 如果胜,给$1,500)
250-269票之间: 1:2.5 (赌$1000, 如果胜,给$2,500)
200-249票之间: 1:5 (赌$1000, 如果胜,给$5,000)
150-199票之间: 1:10 (赌$1000, 如果胜,给$10,000)
100-149票之间: 1:50 (赌$1000, 如果胜,给$50,000)
50-99票之间: 1:500 (赌$1000, 如果胜,给$500,000)
0-49票之间: 1:5000 (赌$1000, 如果胜,给$5,000,000)
3) 赌客在下注前, 请换筹码. (把CFC$ 打入本庄帐户)
4) 投注截止时间: 11月6日 晚开票前.
奥巴马(民主党) 获胜当总统: 1:1.35 (赌$1000, 如果胜,给$1350)
罗姆尼(共和党) 获胜当总统: 1:2.2 (赌$1000, 如果胜,给$2200)
赌资最低1000, 最高10000.
下注截止: 11月6日(周二) 开票前
2) 奥巴马得到的选举人票(Electoral vote)盘局
538票: 1:10000 (赌$1000, 如果胜,给$10,000,000)
500-537票之间: 1:1000 (赌$1000, 如果胜,给$1,000,000)
450-499票之间: 1:100 (赌$1000, 如果胜,给$100,000)
400-449票之间: 1:10 (赌$1000, 如果胜,给$10,000)
375-399票之间: 1:5 (赌$1000, 如果胜,给$5,000)
350-374票之间: 1:3 (赌$1000, 如果胜,给$3,000)
300-349票之间: 1:2 (赌$1000, 如果胜,给$2,000)
270-299票之间: 1:1.5 (赌$1000, 如果胜,给$1,500)
250-269票之间: 1:2.5 (赌$1000, 如果胜,给$2,500)
200-249票之间: 1:5 (赌$1000, 如果胜,给$5,000)
150-199票之间: 1:10 (赌$1000, 如果胜,给$10,000)
100-149票之间: 1:50 (赌$1000, 如果胜,给$50,000)
50-99票之间: 1:500 (赌$1000, 如果胜,给$500,000)
0-49票之间: 1:5000 (赌$1000, 如果胜,给$5,000,000)
3) 赌客在下注前, 请换筹码. (把CFC$ 打入本庄帐户)
4) 投注截止时间: 11月6日 晚开票前.