紧急的事情请大家帮忙看看

可可怜了

新手上路
注册
2003-12-17
消息
479
荣誉分数
0
声望点数
0
Account Balance: 6,510.06
Winter 2004 (January-April)
Detail Code Description Charge Payment Balance
F100 Athletics Fee 69.41 69.41
F101 Health Services Fee 21.31 21.31
F102 Career Placement Services 5.00 5.00
F103 Omnibus 15.00 15.00
F106 CUESEF Engineering Society 25.00 25.00
F109 Engineering Society 17.50 17.50
F110 C.U. Student's Association 46.84 46.84
F112 University Centre (UG) 25.00 25.00
T401 BENG International Tuition 6,285.00 6,285.00
Term Charges: 6,510.06
Term Credits and Payments: 0.00
Term Balance: 6,510.06


应该是交多少钱啊??
 
后退
顶部