孤影随行
新手上路
- 注册
- 2003-05-06
- 消息
- 4,903
- 荣誉分数
- 0
- 声望点数
- 0
还有一个小时台湾的中选会宣布最后结果,但是现在泛绿赢了10万票,这也应该是最后结果了。因为,民进党在南部大胜,在中部小胜,而在北部略败。国民党则恰恰相反,该大赢的小赢,该小赢的输了,该打平和小负则惨败!其实,这些事实的改变都发生在昨天一个晚上,陈水扁枪击案后!无论时陈水扁自编自演,还是有人开枪,结果那一枪打伤了泛蓝,打断了两岸正常联系的纽带,把台湾这个岛打向台独。陈水扁真是一个狡猾的政客,那一枪把台湾的中间选民拉到他的那一边,把淡绿的选民也拉过去了,同时也让泛蓝昨晚一个晚上无所事事,而民进党的人则从台湾北部到南部拉票,最终翻盘。从先前民意调查到最后结果,我们可以断定那一枪就有50万票,这也大该台湾中间选民的数字了,当然李登辉效应也拉了一些淡蓝到绿营。无论如何,我们希望未来4年,两岸关系改善,但是可能吗?!
?水扁 / ?秀? 呗? / 宋楚瑜
地? 得票? 得票率 得票? 得票率
台北市 206313 46.22 240045 53.78
高雄市 327194 55.17 265849 44.83
台北胯 482848 48.63 509944 51.37
宜添胯 147848 57.70 108361 42.3
桃?胯 304051 45.27 367564 54.73
新竹胯 92576 35.93 165027 64.07
苗栗胯 123427 39.24 191059 60.76
台中胯 315233 50.70 306463 49.3
彰化胯 302981 52.63 272625 47.37
南投胯 104832 47.80 114444 52.2
?林胯 243129 60.32 159906 39.68
嘉柳胯 199466 62.79 118189 37.21
台南胯 421927 64.79 229284 35.21
高雄胯 251179 61.20 159226 38.8
屏?胯 277476 57.79 202596 42.21
台?胯 40203 34.48 76382 65.52
花?胯 53501 29.79 126041 70.21
澎湖胯 22162 49.46 22639 50.54
基隆市 66291 41.01 95350 58.99
新竹市 19963 52.96 17729 47.04
台中市 174016 47.96 188774 52.04
嘉柳市 85702 56.05 67176 43.95
台南市 46665 57.83 34020 42.17
金樵胯 1701 6.046 26433 93.954
呗江胯 248 5.756 4060 94.244
目前得票统计....
?水扁 / ?秀? 呗? / 宋楚瑜
地? 得票? 得票率 得票? 得票率
台北市 206313 46.22 240045 53.78
高雄市 327194 55.17 265849 44.83
台北胯 482848 48.63 509944 51.37
宜添胯 147848 57.70 108361 42.3
桃?胯 304051 45.27 367564 54.73
新竹胯 92576 35.93 165027 64.07
苗栗胯 123427 39.24 191059 60.76
台中胯 315233 50.70 306463 49.3
彰化胯 302981 52.63 272625 47.37
南投胯 104832 47.80 114444 52.2
?林胯 243129 60.32 159906 39.68
嘉柳胯 199466 62.79 118189 37.21
台南胯 421927 64.79 229284 35.21
高雄胯 251179 61.20 159226 38.8
屏?胯 277476 57.79 202596 42.21
台?胯 40203 34.48 76382 65.52
花?胯 53501 29.79 126041 70.21
澎湖胯 22162 49.46 22639 50.54
基隆市 66291 41.01 95350 58.99
新竹市 19963 52.96 17729 47.04
台中市 174016 47.96 188774 52.04
嘉柳市 85702 56.05 67176 43.95
台南市 46665 57.83 34020 42.17
金樵胯 1701 6.046 26433 93.954
呗江胯 248 5.756 4060 94.244
目前得票统计....