狼队终于赢了,哈哈哈哈哈哈哈。

除了狼队旗他的三支各个都是ALL STAR, KG 身边哪个是ALL STAR, cassell是很强,但是他老了,又是伤病。
 
最初由 加国的枫叶 发布
高手,哪来的高手,能和kings 还有spurs那帮人比马。你看看西部四强,除了狼队都是什么阵容。

看来你是真的不理解你们狼队现在阵容的强大啊?
了解一下你球队的历史先。
了解一下你球队的人员先。
 
最初由 加国的枫叶 发布
除了狼队旗他的三支各个都是ALL STAR, KG 身边哪个是ALL STAR, cassell是很强,但是他老了,又是伤病。

笑话CASSELL不是ALL STAR?
谁不知道NY两支枪啊?
 
开始为MINISOTA的球员难过了。他们打的在好,还是被忽略的。
 
最初由 Kurt 发布


嘿,MINISOTA的FANS, 应该听说过“三匹狼”吧?
应该知道HUDSON吧?
应该承认SZCERBIAK的实力吧?

 
最初由 Kurt 发布


嘿,MINISOTA的FANS, 应该听说过“三匹狼”吧?
应该知道HUDSON吧?
应该承认SZCERBIAK的实力吧?
这几个人那个能和湖人的科比,佩顿,马龙比,能和kings的克里斯蒂,比比,米勒,杰克森比吗? 能和小牛的纳什,沃克,芬利比马? 能和马刺的吉诺比例,帕克比马? 他们充其量只能算是好球员,但谈不上高手。
 
呵呵,他们没被忽略,但是他们也不应该被抬得过高。看问题要客观。
 
最初由 加国的枫叶 发布
高手,哪来的高手,能和kings 还有spurs那帮人比马。你看看西部四强,除了狼队都是什么阵容。

看来你还不配做MINISOTA的FANS,连自己的球队都不了解。

SPREWELL:
YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
92-93 GSW 77 69 35.6 .464 .369 .746 1.00 2.50 3.50 3.8 1.64 .68 2.64 2.20 15.4
93-94 GSW 82 82 43.1 .433 .361 .774 1.00 3.90 4.90 4.7 2.20 .93 2.76 1.90 21.0
94-95 GSW 69 69 40.2 .418 .276 .781 .80 2.90 3.70 4.0 1.62 .67 3.33 1.60 20.6
95-96 GSW 78 78 39.3 .428 .323 .789 1.60 3.30 4.90 4.2 1.63 .58 2.85 1.90 18.9
96-97 GSW 80 79 41.9 .449 .354 .843 .70 3.90 4.60 6.3 1.65 .56 4.03 1.90 24.2
97-98 GSW 14 13 39.1 .397 .188 .745 .50 3.10 3.60 4.9 1.36 .36 3.14 1.90 21.4
98-99 NYK 37 4 33.3 .415 .273 .812 1.10 3.10 4.20 2.5 1.24 .05 2.14 1.80 16.4
99-00 NYK 82 82 40.0 .435 .346 .866 .60 3.70 4.30 4.0 1.33 .27 2.76 2.20 18.6
00-01 NYK 77 77 39.2 .430 .304 .783 .60 3.90 4.50 3.5 1.38 .36 2.83 2.10 17.7
01-02 NYK 81 81 41.1 .404 .360 .821 .70 3.00 3.70 3.9 1.16 .17 2.75 2.00 19.4
02-03 NYK 74 73 38.6 .403 .372 .794 .60 3.20 3.90 4.5 1.38 .30 2.32 1.80 16.4
03-04 MIN 82 82 37.8 .409 .331 .814 .70 3.10 3.80 3.5 1.07 .26 1.93 1.20 16.8
Career 833 789 39.4 .426 .338 .803 .80 3.30 4.20 4.2 1.49 .45 2.79 1.90 18.8
Playoff 61 49 41.0 .419 .335 .796 .80 3.50 4.30 3.4 1.18 .44 2.75 2.20 19.6
All-Star 4 1 19.3 .486 .125 .529 2.00 1.80 3.80 2.5 1.25 .00 1.25 1.00 11.0
 
MINISOTA 高手2 SZCERBIAK:
YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
99-00 MIN 73 53 29.7 .511 .359 .826 1.20 2.50 3.70 2.8 .79 .32 1.14 2.40 11.6
00-01 MIN 82 82 34.8 .510 .338 .870 1.60 3.80 5.50 3.2 .72 .40 1.68 2.80 14.0
01-02 MIN 82 82 38.0 .508 .455 .831 1.50 3.30 4.80 3.1 .80 .26 2.21 2.30 18.7
02-03 MIN 52 42 35.3 .481 .421 .867 1.00 3.60 4.60 2.6 .85 .42 1.67 2.40 17.6
03-04 MIN 28 0 22.2 .449 .435 .828 .90 2.30 3.10 1.2 .43 .04 1.00 1.50 10.2
Career 317 259 33.4 .500 .413 .846 1.30 3.20 4.50 2.8 .75 .32 1.63 2.40 14.9
Playoff 28 17 31.8 .449 .264 .870 1.10 2.90 4.00 1.8 .75 .21 2.18 2.40 12.7
All-Star 1 0 12.0 .667 .667 .000 1.00 2.00 3.00 3.0 1.00 .00 .00 .00 10.0
 
我谈的是现在,cassell和sprewell打的鼎盛时期他们在狼队马。
 
最初由 加国的枫叶 发布
什么年代的

小孩子,去你们狼队的网站差一下历史吧。
 
最初由 加国的枫叶 发布
我谈的是现在,cassell和sprewell打的鼎盛时期他们在狼队马。

我靠,你是瞎子啊!!!自己看数据去!
 
你怎么不拿KG 的数据出来呀,看问题要客观,别不喜欢一个球员就随便说话,
 
MINISOTA 高手3 CASSELL:
YEAR TEAM G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
93-94 HOU 66 6 17.0 .418 .295 .841 .40 1.70 2.00 2.9 .89 .11 1.42 2.10 6.7
94-95 HOU 82 1 23.0 .427 .330 .843 .50 2.10 2.60 4.9 1.15 .17 2.04 2.50 9.5
95-96 HOU 61 0 27.6 .439 .348 .825 .80 2.20 3.10 4.6 .87 .07 2.57 2.70 14.5
96-97 PHO 22 9 24.5 .415 .306 .855 .50 1.70 2.30 4.5 1.05 .27 2.73 3.00 14.8
96-97 DAL 16 13 24.9 .424 .306 .840 .90 2.30 3.10 3.6 1.06 .38 2.56 3.00 12.3
96-97 NJN 23 22 33.8 .443 .392 .831 .90 2.70 3.60 6.5 1.61 .30 2.91 3.70 19.3
96-97 -- 61 44 28.1 .430 .351 .845 .80 2.20 3.00 5.0 1.26 .31 2.75 3.30 15.9
97-98 NJN 75 72 34.7 .441 .188 .860 1.00 2.10 3.00 8.0 1.61 .27 3.59 3.50 19.6
98-99 NJN 4 3 25.0 .429 .143 .935 .30 1.30 1.50 4.8 .75 .00 3.00 3.30 18.0
98-99 MIL 4 0 24.8 .409 .333 .947 1.00 1.30 2.30 4.3 1.50 .00 2.00 2.30 13.8
98-99 -- 8 3 24.9 .419 .200 .940 .60 1.30 1.90 4.5 1.13 .00 2.50 2.80 15.9
99-00 MIL 81 81 35.8 .466 .289 .876 .90 2.90 3.70 9.0 1.26 .10 3.30 3.10 18.6
00-01 MIL 76 75 35.6 .474 .306 .858 .60 3.20 3.80 7.6 1.16 .11 2.89 2.80 18.2
01-02 MIL 74 73 35.2 .463 .348 .860 .70 3.50 4.20 6.7 1.22 .16 2.39 2.80 19.7
02-03 MIL 78 77 34.6 .470 .362 .861 .70 3.70 4.40 5.8 1.13 .18 2.27 2.80 19.7
03-04 MIN 81 81 35.0 .488 .398 .873 .50 2.80 3.30 7.3 1.26 .22 2.72 3.00 19.8
Career 743 513 30.9 .457 .335 .858 .70 2.60 3.30 6.3 1.19 .17 2.61 2.90 16.4
Playoff 103 48 27.9 .419 .382 .854 .50 2.30 2.80 4.8 .86 .16 2.21 3.30 13.1
All-Star 1 0 13.0 .667 .000 .000 .00 1.00 1.00 7.0 1.00 .00 1.00 .00 4.0
 
后退
顶部