朝露如我降人间
新手上路
- 注册
- 2004-09-04
- 消息
- 1,074
- 荣誉分数
- 5
- 声望点数
- 0
此?Q7 part a)
Geography=Canada
Prices=Current prices Expenditure-based estimates Gross Domestic Product (GDP) at market prices Exports of goods and services Deduct: imports of goods and services
1961 41,173 7,310 7,517
1962 44,665 7,951 8,048
1963 47,961 8,730 8,389
1964 52,549 10,137 9,522
1965 57,930 10,772 10,840
1966 64,818 12,574 12,554
1967 69,698 14,161 13,451
1968 76,131 16,161 15,235
1969 83,825 17,818 17,732
1970 90,179 20,124 17,831
1971 98,429 21,110 19,490
1972 109,913 23,820 22,824
1973 128,956 29,892 28,075
1974 154,038 37,760 37,544
1975 173,621 38,950 41,994
1976 199,994 44,293 45,723
1977 220,973 51,229 51,613
1978 244,877 61,336 60,424
1979 279,577 75,153 73,585
1980 314,390 88,288 82,462
1981 360,471 97,027 94,413
1982 379,859 97,586 82,791
1983 411,386 104,735 91,339
1984 449,582 128,759 112,913
1985 485,714 137,379 126,077
1986 512,541 142,758 137,782
1987 558,949 149,913 143,316
1988 613,094 163,842 159,117
1989 657,728 168,936 168,723
1990 679,921 175,513 174,624
1991 685,367 172,161 176,093
1992 700,480 189,784 192,393
1993 727,184 219,664 219,673
1994 770,873 262,127 253,014
1995 810,426 302,480 276,618
1996 836,864 321,248 287,553
1997 882,733 348,604 331,271
1998 914,973 379,203 360,871
1999 982,441 424,258 388,303
2000 1,076,577 490,688 428,754
2001 1,108,200 483,053 419,508
2002 1,157,968 479,358 428,248
2003 1,218,772 461,596 413,611
Source: Statistics Canada
Geography=Canada
Prices=Current prices Expenditure-based estimates Gross Domestic Product (GDP) at market prices Exports of goods and services Deduct: imports of goods and services
1961 41,173 7,310 7,517
1962 44,665 7,951 8,048
1963 47,961 8,730 8,389
1964 52,549 10,137 9,522
1965 57,930 10,772 10,840
1966 64,818 12,574 12,554
1967 69,698 14,161 13,451
1968 76,131 16,161 15,235
1969 83,825 17,818 17,732
1970 90,179 20,124 17,831
1971 98,429 21,110 19,490
1972 109,913 23,820 22,824
1973 128,956 29,892 28,075
1974 154,038 37,760 37,544
1975 173,621 38,950 41,994
1976 199,994 44,293 45,723
1977 220,973 51,229 51,613
1978 244,877 61,336 60,424
1979 279,577 75,153 73,585
1980 314,390 88,288 82,462
1981 360,471 97,027 94,413
1982 379,859 97,586 82,791
1983 411,386 104,735 91,339
1984 449,582 128,759 112,913
1985 485,714 137,379 126,077
1986 512,541 142,758 137,782
1987 558,949 149,913 143,316
1988 613,094 163,842 159,117
1989 657,728 168,936 168,723
1990 679,921 175,513 174,624
1991 685,367 172,161 176,093
1992 700,480 189,784 192,393
1993 727,184 219,664 219,673
1994 770,873 262,127 253,014
1995 810,426 302,480 276,618
1996 836,864 321,248 287,553
1997 882,733 348,604 331,271
1998 914,973 379,203 360,871
1999 982,441 424,258 388,303
2000 1,076,577 490,688 428,754
2001 1,108,200 483,053 419,508
2002 1,157,968 479,358 428,248
2003 1,218,772 461,596 413,611
Source: Statistics Canada