深夜给大家贴个美国各都会区的房价

superlover

青春已经谢幕,可我迟迟不愿退场
VIP
注册
2007-08-08
消息
8,890
荣誉分数
1,409
声望点数
373
如果不去那里生活工作,在美国买房搞投资?
 
如果不去那里生活工作,在美国买房搞投资?

卧村有华人在美国买房子投资,
 
我很好奇的是西雅图房子那么便宜,比渥太华还便宜,不到温哥华的一半,干嘛温哥华人不去西雅图买房子,那里工作机会比温哥华还多。可见温哥华的大部分房子都是不用工作的有钱的投资新移民买的
 
Canadian Cities Average House Prices 2/1/2011
Avg = Med + (aroud 30K), not only single-family home, also townhome
City Average House Price 12 Month Change
Vancouver, BC $792,000 19.40%
Toronto, Ont $454,000 5.30%
Calgary, Alb $401,000 2.30%
Ottawa, Ont $338,000 5.90%
Montreal, Que $300,000 4.60%
Regina, Sask $273,000 3.40%
Halifax, NS $262,000 4.20%
Fredericton, NB $153,000 2.50%
 
加拿大基本上比米国贵快一倍吧
 
Median Sales Price of Existing Single-Family Homes for Metropolitan Areas

Metropolitan Area 2008 2009 2010 r 2011.I p %Chya

U.S. 196.6 172.1 173.3 158.7 -4.6%
NE 271.5 243.2 244.3 234.1 -5.0%
MW 150.5 142.9 140.8 124.4 -5.3%
SO 169.4 155.0 153.6 141.8 -0.6%
WE 276.1 215.4 220.9 197.4 -4.7%

Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA 149.5 123.5 114.8 99.8 -9.4%
Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH 361.1 332.6 357.3 322.1 0.1%
Charleston-North Charleston, SC 206.2 192.7 200.5 183.5 -5.7%
Charlotte-Gastonia-Concord, NC-SC 197.8 189.1 191.0 195.1 12.2%
Chicago-Naperville-Joliet, IL 245.6 199.2 191.4 155.0 -11.7%
Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN 131.8 125.8 128.0 112.8 -7.5%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 145.8 140.5 143.8 143.1 1.4%
Honolulu, HI 624.0 596.2 607.6 579.3 -6.7%
Houston-Baytown-Sugar Land, TX 151.6 153.1 155.0 148.5 -1.1%
Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA 402.1 333.9 316.7 292.7 -2.0%
New York-Northern New Jersey-Long Island 437.9 381.4 393.7 375.9 -1.2%
New York-Wayne-White Plains, NY-NJ 494.3 437.2 450.0 439.3 0.5%
Portland-Vancouver-Beaverton, OR-WA 280.1 244.1 237.3 213.4 -10.1%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA 234.2 169.7 183.0 173.4 -0.3%
San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA 385.6 359.5 385.2 374.8 -1.1%
San Francisco-Oakland-Fremont, CA 622.0 493.3 525.3 465.9 -3.6%
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA 668.0 530.0 602.4 545.0 -2.7%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA 357.2 306.2 295.7 287.1 -5.1%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV 343.4 308.6 325.3 294.8 0.8%
 
米国是Median价,只有Single Family Home
加国是Average价,包括Town Home之类

好像看过加国Median价,比Average价少个3万样子
 
澳洲房子更贵
 
我很好奇的是西雅图房子那么便宜,比渥太华还便宜,不到温哥华的一半,干嘛温哥华人不去西雅图买房子,那里工作机会比温哥华还多。可见温哥华的大部分房子都是不用工作的有钱的投资新移民买的

西雅图被预测是地球上近几年最危险居住城市,天灾可能会光临
 
后退
顶部