全国内地非典型肺炎疫情统计表(截止4月26日10时)

  • 主题发起人 主题发起人 wen
  • 开始时间 开始时间

wen

Moderator
注册
2002-05-01
消息
769
荣誉分数
1
声望点数
148
全国内地非典型肺炎疫情统计表(截止4月26日10时)

地区 发病人数 其中医务人员 疑似病例 死亡人数 出院人数

新增 累计 新增 累计 新增 合计 新增 累计 新增 累计
北京 113 988* 7 167 173 1093 6 48 3 76
天津 1 22 0 10 27 53 0 2 0 0
河北 3 21 0 5 9 31 0 0 0 0
山西 22 195 1 47 18 135 0 8 0 14
内蒙古 4 74 0 13** 18 144 0 6 0 0
辽宁 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
吉林 0 7 0 2 0 7 0 0 0 0
黑龙江 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
上海 0 2 0 0 4 15 0 0 0 0
江苏 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
浙江 0 3 0 0 1 6 0 0 0 0
安徽 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
福建 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1
江西 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
山东 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
河南 1 10 0 1 1 4 0 0 0 0
湖北 1 2 0 1 3 11 0 0 0 0
湖南 0 6 0 0 0 2 0 1 0 5
广东 5 1379 0 342 61 176 1 51 5 1178
广西 0 16 0 0 2 4 0 3 0 8
重庆 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
四川 1 10 0 0 3 17 0 2 0 3
陕西 3 5 0 0 4 17 0 0 0 0
甘肃 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
宁夏 0 5 0 0 0 2 0 1 0 0
新疆 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合计 154 2753 8 588 327 1730 7 122 8 1285


* 北京排除临床诊断病例2例。

**内蒙古昨日有2例医务人员未统计,故今日医务人员数为13例。
 
后退
顶部