摘自Yahoo.ca
Currency CAD CNY EUR JPY USD
CAD 1 0.162514 1.571884 0.0115113 1.345100
CNY 6.150554 1 9.672268 0.0708327 8.276800
EUR 0.635732 0.103362 1 0.0073214 0.855505
JPY 86.79498 14.11173 136.4925 1 116.8000
USD 0.743108 0.120820 1.168600 0.00855798 1
CAD不仅对USD在涨,对其它所有主要货币都在涨。会打击加拿大的出口业的
Currency CAD CNY EUR JPY USD
CAD 1 0.162514 1.571884 0.0115113 1.345100
CNY 6.150554 1 9.672268 0.0708327 8.276800
EUR 0.635732 0.103362 1 0.0073214 0.855505
JPY 86.79498 14.11173 136.4925 1 116.8000
USD 0.743108 0.120820 1.168600 0.00855798 1
CAD不仅对USD在涨,对其它所有主要货币都在涨。会打击加拿大的出口业的