klin
版主
- 注册
- 2002-01-17
- 消息
- 797
- 荣誉分数
- 0
- 声望点数
- 146
Fund initial capital: US$ 100,000 (4-APR-2002)
Position size US$5,000
Commission one way US$10
Net Profit: Dollar profit of current position
Net Profit %: Percentage profit of current position
Cum Profit: Cumulative profit of the fund since 4-APR-2002
Please refer to daily orders for next day's action.
<pre>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price Net Profit Net Profit % Cum Profit
CHRD 816 4/4/2002 6.12 Open Open 541.49 10.84 541.49
GNSS 247 4/4/2002 20.24 Open Open 671.61 13.43 1,213.11
SMTF 753 4/4/2002 6.63 Open Open 363.71 7.28 1,576.82
CHKP 216 4/4/2002 20.1 Open Open 415.52 9.57 1,992.34
DCLK 505 4/4/2002 9.9 Open Open 547.06 10.95 2,539.39
HPLA 378 4/4/2002 13.2 Open Open 25.99 0.52 2,565.38
GNTA 333 4/4/2002 15.01 Open Open -611.27 -12.23 1,954.11
NETE 478 4/4/2002 10.45 Open Open 633.25 12.67 2,587.36
XXIA 695 4/4/2002 7.19 Open Open 116.12 2.32 2,703.48
</pre>
Position size US$5,000
Commission one way US$10
Net Profit: Dollar profit of current position
Net Profit %: Percentage profit of current position
Cum Profit: Cumulative profit of the fund since 4-APR-2002
Please refer to daily orders for next day's action.
<pre>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price Net Profit Net Profit % Cum Profit
CHRD 816 4/4/2002 6.12 Open Open 541.49 10.84 541.49
GNSS 247 4/4/2002 20.24 Open Open 671.61 13.43 1,213.11
SMTF 753 4/4/2002 6.63 Open Open 363.71 7.28 1,576.82
CHKP 216 4/4/2002 20.1 Open Open 415.52 9.57 1,992.34
DCLK 505 4/4/2002 9.9 Open Open 547.06 10.95 2,539.39
HPLA 378 4/4/2002 13.2 Open Open 25.99 0.52 2,565.38
GNTA 333 4/4/2002 15.01 Open Open -611.27 -12.23 1,954.11
NETE 478 4/4/2002 10.45 Open Open 633.25 12.67 2,587.36
XXIA 695 4/4/2002 7.19 Open Open 116.12 2.32 2,703.48
</pre>