Virtual fund transaction log

  • 主题发起人 主题发起人 klin
  • 开始时间 开始时间

klin

版主
注册
2002-01-17
消息
797
荣誉分数
0
声望点数
146
Fund initial capital: US$ 100,000 (4-APR-2002)
Position size US$5,000
Commission one way US$10

Net Profit: Dollar profit of current position
Net Profit %: Percentage profit of current position
Cum Profit: Cumulative profit of the fund since 4-APR-2002

Please refer to daily orders for next day's action.

<pre>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price Net Profit Net Profit % Cum Profit
CHRD 816 4/4/2002 6.12 Open Open 541.49 10.84 541.49
GNSS 247 4/4/2002 20.24 Open Open 671.61 13.43 1,213.11
SMTF 753 4/4/2002 6.63 Open Open 363.71 7.28 1,576.82
CHKP 216 4/4/2002 20.1 Open Open 415.52 9.57 1,992.34
DCLK 505 4/4/2002 9.9 Open Open 547.06 10.95 2,539.39
HPLA 378 4/4/2002 13.2 Open Open 25.99 0.52 2,565.38
GNTA 333 4/4/2002 15.01 Open Open -611.27 -12.23 1,954.11
NETE 478 4/4/2002 10.45 Open Open 633.25 12.67 2,587.36
XXIA 695 4/4/2002 7.19 Open Open 116.12 2.32 2,703.48
</pre>
 
<pre>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price Net Profit Net Profit % Bars Held Profit/Bar Sell Signal Cum Profit
SNDK 268 4/5/2002 18.62 Open Open 458.65 9.19 1 458.65 458.65
IART 222 4/5/2002 22.46 Open Open -188.2 -3.77 1 -188.2 270.44
GNTA 385 4/5/2002 12.96 Open Open 390.4 7.82 1 390.4 660.84
LDCL 2,505 4/5/2002 2 Open Open -198.65 -3.97 1 -198.65 462.19
ZRAN 132 4/5/2002 37.62 Open Open -68.58 -1.38 1 -68.58 393.61
XOMA 765 4/5/2002 4.27 Open Open 104.75 3.21 1 104.75 498.36
CHKP 216 4/4/2002 20.1 4/5/2002 22.9 584.8 13.47 1 584.8 Profit Target 1,083.16
GNTA 333 4/4/2002 15.01 Open Open -344.87 -6.9 2 -172.43 738.29
DCLK 505 4/4/2002 9.9 4/5/2002 11.05 562.31 11.25 1 562.31 Profit Target 1,300.60
GNSS 247 4/4/2002 20.24 4/5/2002 24.54 1,041.99 20.84 1 1,041.99 Profit Target 2,342.60
CHRD 816 4/4/2002 6.12 4/5/2002 6.86 580.45 11.62 1 580.45 Profit Target 2,923.05
HPLA 378 4/4/2002 13.2 4/5/2002 13.91 246.57 4.94 1 246.57 Profit Target 3,169.62
XXIA 695 4/4/2002 7.19 Open Open 33.41 0.67 2 16.71 3,203.03
SMTF 753 4/4/2002 6.63 4/5/2002 7.27 459.13 9.19 1 459.13 Profit Target 3,662.16
NETE 478 4/4/2002 10.45 4/5/2002 11.85 647.15 12.95 1 647.15 Profit Target 4,309.31
</pre>
 
<pre>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Profit/Bar Sell Signal Cum Profit
MFNX 80,113 4/8/2002 0.06 Open Open 10.36 517.83 1 517.83 517.83
SABA 1,630 4/8/2002 3.07 Open Open 1.87 93.39 1 93.39 611.22
LDCL 2,836 4/8/2002 1.72 Open Open -13 -633.92 1 -633.92 -22.7
XOMA 1,092 4/8/2002 4.58 Open Open 4.2 209.96 1 209.96 187.27
ZRAN 140 4/8/2002 35.3 Open Open 4.81 237.8 1 237.8 425.07
GNTA 385 4/5/2002 12.96 4/8/2002 14.23 9.4 468.95 1 468.95 Profit Target 894.02
ZRAN 132 4/5/2002 37.62 Open Open -1.67 -83.1 2 -41.55 810.92
SNDK 268 4/5/2002 18.62 4/8/2002 19.91 6.52 325.37 1 325.37 Profit Target 1,136.28
IART 222 4/5/2002 22.46 Open Open -1.28 -63.87 2 -31.93 1,072.42
LDCL 2,505 4/5/2002 2 Open Open -25.02 -1,250.75 2 -625.38 -178.34
XOMA 765 4/5/2002 4.27 4/8/2002 4.6 7.12 232.45 1 232.45 Profit Target 54.11
GNSS 247 4/4/2002 20.24 4/5/2002 24.54 20.84 1,041.99 1 1,041.99 Profit Target 1,096.11
SMTF 753 4/4/2002 6.63 4/5/2002 7.27 9.19 459.13 1 459.13 Profit Target 1,555.24
HPLA 378 4/4/2002 13.2 4/5/2002 13.91 4.94 246.56 1 246.56 Profit Target 1,801.80
NETE 478 4/4/2002 10.45 4/5/2002 11.85 12.95 647.12 1 647.12 Profit Target 2,448.92
GNTA 333 4/4/2002 15.01 Open Open -8.97 -448.1 3 -149.37 2,000.82
CHKP 216 4/4/2002 20.1 4/5/2002 22.9 13.47 584.8 1 584.8 Profit Target 2,585.62
CHRD 816 4/4/2002 6.12 4/5/2002 6.86 11.62 580.45 1 580.45 Profit Target 3,166.08
DCLK 505 4/4/2002 9.9 4/5/2002 11.05 11.25 562.3 1 562.3 Profit Target 3,728.37
XXIA 695 4/4/2002 7.19 Open Open -1.15 -57.64 3 -19.21 3,670.73
</pre>
 
<pre>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Profit/Bar Sell Signal Cum Profit
INGR 312 4/9/2002 15.99 Open Open -13.09 -653.37 1 -653.37 -653.37
TMTA 1,912 4/9/2002 2.61 Open Open -3.4 -170.15 1 -170.15 -823.52
MFNX 80,113 4/8/2002 0.06 4/9/2002 0.07 4.6 230 1 230 Profit Target -593.52
LDCL 2,836 4/8/2002 1.72 Open Open -7.76 -378.68 2 -189.34 -972.2
ZRAN 140 4/8/2002 35.3 4/9/2002 37.39 5.52 272.6 1 272.6 Profit Target -699.6
SABA 1,630 4/8/2002 3.07 4/9/2002 3.22 4.6 229.93 1 229.93 Profit Target -469.67
XOMA 1,092 4/8/2002 4.58 4/9/2002 5.05 9.9 494.8 1 494.8 Profit Target 25.13
SNDK 268 4/5/2002 18.62 4/8/2002 19.91 6.52 325.37 1 325.37 Profit Target 350.5
GNTA 385 4/5/2002 12.96 4/8/2002 14.23 9.4 468.95 1 468.95 Profit Target 819.45
IART 222 4/5/2002 22.46 4/9/2002 23.59 4.6 229.34 2 114.67 Profit Target 1,048.78
LDCL 2,505 4/5/2002 2 Open Open -20.51 -1,025.31 3 -341.77 23.48
XOMA 765 4/5/2002 4.27 4/8/2002 4.6 7.12 232.45 1 232.45 Profit Target 255.93
ZRAN 132 4/5/2002 37.62 Open Open -1.99 -98.94 3 -32.98 156.99
NETE 478 4/4/2002 10.45 4/5/2002 11.85 12.95 647.09 1 647.09 Profit Target 804.08
CHRD 816 4/4/2002 6.12 4/5/2002 6.86 11.62 580.45 1 580.45 Profit Target 1,384.53
GNSS 247 4/4/2002 20.24 4/5/2002 24.54 20.84 1,041.99 1 1,041.99 Profit Target 2,426.52
GNTA 333 4/4/2002 15.01 Open Open -11.77 -587.96 4 -146.99 1,838.56
DCLK 505 4/4/2002 9.9 4/5/2002 11.05 11.25 562.29 1 562.29 Profit Target 2,400.85
HPLA 378 4/4/2002 13.2 4/5/2002 13.91 4.94 246.56 1 246.56 Profit Target 2,647.41
XXIA 695 4/4/2002 7.19 Open Open -2.13 -106.3 4 -26.57 2,541.11
SMTF 753 4/4/2002 6.63 4/5/2002 7.27 9.19 459.13 1 459.13 Profit Target 3,000.24
CHKP 216 4/4/2002 20.1 4/5/2002 22.9 13.47 584.8 1 584.8 Profit Target 3,585.04

</pre>
 
Note: order changed

<PRE>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Profit/Bar Sell Signal Cum Profit
DCLK 505 4/4/2002 9.9 4/5/2002 11.05 11.25 562.3 1 562.3 Profit Target 3,952.25
CHRD 816 4/4/2002 6.12 4/5/2002 6.86 11.62 580.45 1 580.45 Profit Target 4,532.70
GNSS 247 4/4/2002 20.24 4/5/2002 24.54 20.84 1,041.99 1 1,041.99 Profit Target 5,574.70
GNTA 333 4/4/2002 15.01 Open Open -8.77 -438.11 5 -87.62 5,136.59
XXIA 695 4/4/2002 7.19 Open Open -2.41 -120.19 5 -24.04 5,016.40
NETE 478 4/4/2002 10.45 4/5/2002 11.85 12.95 647.09 1 647.09 Profit Target 5,663.50
HPLA 378 4/4/2002 13.2 4/5/2002 13.91 4.94 246.54 1 246.54 Profit Target 5,910.03
SMTF 753 4/4/2002 6.63 4/5/2002 7.27 9.19 459.13 1 459.13 Profit Target 6,369.16
CHKP 216 4/4/2002 20.1 4/5/2002 22.9 13.47 584.8 1 584.8 Profit Target 6,953.96
GNTA 385 4/5/2002 12.96 4/8/2002 14.23 9.4 468.95 1 468.95 Profit Target 7,422.91
ZRAN 132 4/5/2002 37.62 Open Open -2.52 -125.34 4 -31.33 7,297.57
SNDK 268 4/5/2002 18.62 4/8/2002 19.91 6.52 325.37 1 325.37 Profit Target 7,622.94
IART 222 4/5/2002 22.46 4/9/2002 23.59 4.6 229.34 2 114.67 Profit Target 7,852.28
LDCL 2,505 4/5/2002 2 Open Open -6.98 -348.96 4 -87.24 7,503.32
XOMA 765 4/5/2002 4.27 4/8/2002 4.6 7.12 232.45 1 232.45 Profit Target 7,735.77
SABA 1,630 4/8/2002 3.07 4/9/2002 3.22 4.6 229.93 1 229.93 Profit Target 7,965.70
LDCL 2,836 4/8/2002 1.72 4/10/2002 1.81 4.59 223.9 2 111.95 Profit Target 8,189.59
ZRAN 140 4/8/2002 35.3 4/9/2002 37.39 5.52 272.6 1 272.6 Profit Target 8,462.19
XOMA 1,092 4/8/2002 4.58 4/9/2002 5.05 9.9 494.8 1 494.8 Profit Target 8,956.99
TMTA 1,912 4/9/2002 2.61 4/10/2002 2.74 4.6 229.88 1 229.88 Profit Target 9,186.87
INGR 312 4/9/2002 15.99 4/10/2002 16.79 4.6 229.48 1 229.48 Profit Target 9,416.35
RIMM 243 4/10/2002 20.54 Open Open -1.88 -94.03 1 -94.03 9,322.31

</PRE>
 
<pre>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Profit/Bar Sell Signal Cum Profit
HPLA 378 4/4/2002 13.2 4/5/2002 13.91 4.94 246.53 1 246.53 Profit Target 4,190.79
NETE 478 4/4/2002 10.45 4/5/2002 11.85 12.95 647.1 1 647.1 Profit Target 4,837.90
GNSS 247 4/4/2002 20.24 4/5/2002 24.54 20.84 1,041.99 1 1,041.99 Profit Target 5,879.89
GNTA 333 4/4/2002 15.01 Open Open -14.43 -721.16 6 -120.19 5,158.73
XXIA 695 4/4/2002 7.19 Open Open -8.39 -419.05 6 -69.84 4,739.68
CHKP 216 4/4/2002 20.1 4/5/2002 22.9 13.47 584.8 1 584.8 Profit Target 5,324.48
SMTF 753 4/4/2002 6.63 4/5/2002 7.27 9.19 459.13 1 459.13 Profit Target 5,783.61
DCLK 505 4/4/2002 9.9 4/5/2002 11.05 11.25 562.3 1 562.3 Profit Target 6,345.91
CHRD 816 4/4/2002 6.12 4/5/2002 6.86 11.62 580.45 1 580.45 Profit Target 6,926.36
GNTA 385 4/5/2002 12.96 4/8/2002 14.23 9.4 468.95 1 468.95 Profit Target 7,395.31
LDCL 2,505 4/5/2002 2 Open Open -6.98 -348.96 5 -69.79 7,046.35
SNDK 268 4/5/2002 18.62 4/8/2002 19.91 6.52 325.37 1 325.37 Profit Target 7,371.71
IART 222 4/5/2002 22.46 4/9/2002 23.59 4.6 229.34 2 114.67 Profit Target 7,601.05
XOMA 765 4/5/2002 4.27 4/8/2002 4.6 7.12 232.45 1 232.45 Profit Target 7,833.50
ZRAN 132 4/5/2002 37.62 Open Open -3.19 -158.34 5 -31.67 7,675.16
SABA 1,630 4/8/2002 3.07 4/9/2002 3.22 4.6 229.93 1 229.93 Profit Target 7,905.09
XOMA 1,092 4/8/2002 4.58 4/9/2002 5.05 9.9 494.8 1 494.8 Profit Target 8,399.89
LDCL 2,836 4/8/2002 1.72 4/10/2002 1.81 4.59 223.9 2 111.95 Profit Target 8,623.79
ZRAN 140 4/8/2002 35.3 4/9/2002 37.39 5.52 272.6 1 272.6 Profit Target 8,896.39
TMTA 1,912 4/9/2002 2.61 4/10/2002 2.74 4.6 229.88 1 229.88 Profit Target 9,126.26
INGR 312 4/9/2002 15.99 4/10/2002 16.79 4.6 229.48 1 229.48 Profit Target 9,355.74
RIMM 243 4/10/2002 20.54 Open Open -3 -149.92 2 -74.96 9,205.82
PCSA 433 4/11/2002 11.52 Open Open 6.73 335.93 1 335.93 9,541.75

</pre>
 
I have to change the sort order again to get correct CumProfit.

<PRE>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Profit/Bar Sell Signal Cum Profit
PCSA 433 4/11/2002 11.52 4/12/2002 12.36 6.88 343.24 1 343.24 Profit Target 343.24
RIMM 243 4/10/2002 20.54 Open Open -0.91 -45.42 3 -15.14 297.81
TMTA 1912 4/9/2002 2.61 4/10/2002 2.74 4.6 229.88 1 229.88 Profit Target 527.69
INGR 312 4/9/2002 15.99 4/10/2002 16.79 4.6 229.48 1 229.48 Profit Target 757.17
XOMA 1092 4/8/2002 4.58 4/9/2002 5.05 9.9 494.8 1 494.8 Profit Target 1,251.97
LDCL 2836 4/8/2002 1.72 4/10/2002 1.81 4.59 223.9 2 111.95 Profit Target 1,475.86
SABA 1630 4/8/2002 3.07 4/9/2002 3.22 4.6 229.93 1 229.93 Profit Target 1,705.79
ZRAN 140 4/8/2002 35.30 4/9/2002 37.39 5.52 272.6 1 272.6 Profit Target 1,978.39
GNTA 385 4/5/2002 12.96 4/8/2002 14.23 9.4 468.95 1 468.95 Profit Target 2,447.34
SNDK 268 4/5/2002 18.62 4/8/2002 19.91 6.52 325.37 1 325.37 Profit Target 2,772.71
LDCL 2505 4/5/2002 2.00 4/12/2002 2.1 4.6 229.91 5 45.98 Profit Target 3,002.62
ZRAN 132 4/5/2002 37.62 Open Open 0.83 41.11 6 6.85 3,043.73
IART 222 4/5/2002 22.46 4/9/2002 23.59 4.6 229.34 2 114.67 Profit Target 3,273.07
XOMA 765 4/5/2002 4.27 4/8/2002 4.6 7.12 232.45 1 232.45 Profit Target 3,505.52
GNTA 333 4/4/2002 15.01 Open Open -7.23 -361.52 7 -51.65 3,144.00
NETE 478 4/4/2002 10.45 4/5/2002 11.85 12.95 647.09 1 647.09 Profit Target 3,791.09
GNSS 247 4/4/2002 20.24 4/5/2002 24.54 20.84 1,041.99 1 1,041.99 Profit Target 4,833.09
XXIA 695 4/4/2002 7.19 Open Open 1.07 53.55 7 7.65 4,886.64
DCLK 505 4/4/2002 9.90 4/5/2002 11.05 11.25 562.28 1 562.28 Profit Target 5,448.92
SMTF 753 4/4/2002 6.63 4/5/2002 7.27 9.19 459.13 1 459.13 Profit Target 5,908.05
HPLA 378 4/4/2002 13.20 4/5/2002 13.91 4.94 246.53 1 246.53 Profit Target 6,154.57
CHRD 816 4/4/2002 6.12 4/5/2002 6.86 11.62 580.45 1 580.45 Profit Target 6,735.02
CHKP 216 4/4/2002 20.10 4/5/2002 22.9 13.47 584.8 1 584.8 Profit Target 7,319.82
</PRE>
 
<PRE>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Profit/Bar Sell Signal Cum Profit
CLHB 503 4/15/2002 9.85 Open Open 6.4 316.95 1 316.95 316.95
PCSA 433 4/11/2002 11.52 4/12/2002 12.36 6.88 343.26 1 343.26 Profit Target 660.21
RIMM 243 4/10/2002 20.54 Open Open 1.23 61.27 4 15.32 721.48
INGR 312 4/9/2002 15.99 4/10/2002 16.79 4.6 229.48 1 229.48 Profit Target 950.96
TMTA 1,912 4/9/2002 2.61 4/10/2002 2.74 4.6 229.88 1 229.88 Profit Target 1,180.83
LDCL 2,836 4/8/2002 1.72 4/10/2002 1.81 4.59 223.9 2 111.95 Profit Target 1,404.73
ZRAN 140 4/8/2002 35.3 4/9/2002 37.39 5.52 272.6 1 272.6 Profit Target 1,677.33
XOMA 1,092 4/8/2002 4.58 4/9/2002 5.05 9.9 494.8 1 494.8 Profit Target 2,172.13
SABA 1,630 4/8/2002 3.07 4/9/2002 3.22 4.6 229.93 1 229.93 Profit Target 2,402.06
LDCL 2,505 4/5/2002 2 4/12/2002 2.1 4.6 229.91 5 45.98 Profit Target 2,631.97
SNDK 268 4/5/2002 18.62 4/8/2002 19.91 6.52 325.37 1 325.37 Profit Target 2,957.34
IART 222 4/5/2002 22.46 4/9/2002 23.59 4.6 229.34 2 114.67 Profit Target 3,186.67
ZRAN 132 4/5/2002 37.62 Open Open 3.64 180.9 7 25.84 3,367.58
XOMA 765 4/5/2002 4.27 4/8/2002 4.6 7.12 232.45 1 232.45 Profit Target 3,600.03
GNTA 385 4/5/2002 12.96 4/8/2002 14.23 9.4 468.95 1 468.95 Profit Target 4,068.98
DCLK 505 4/4/2002 9.9 4/5/2002 11.05 11.25 562.28 1 562.28 Profit Target 4,631.25
GNTA 333 4/4/2002 15.01 Open Open -7.3 -364.85 8 -45.61 4,266.41
HPLA 378 4/4/2002 13.2 4/5/2002 13.91 4.94 246.53 1 246.53 Profit Target 4,512.94
NETE 478 4/4/2002 10.45 4/5/2002 11.85 12.95 647.1 1 647.1 Profit Target 5,160.04
GNSS 247 4/4/2002 20.24 4/5/2002 24.54 20.84 1,041.99 1 1,041.99 Profit Target 6,202.03
XXIA 695 4/4/2002 7.19 Open Open 3.72 185.61 8 23.2 6,387.64
SMTF 753 4/4/2002 6.63 4/5/2002 7.27 9.19 459.13 1 459.13 Profit Target 6,846.77
CHRD 816 4/4/2002 6.12 4/5/2002 6.86 11.62 580.45 1 580.45 Profit Target 7,427.23
CHKP 216 4/4/2002 20.1 4/5/2002 22.9 13.47 584.8 1 584.8 Profit Target 8,012.02


</PRE>
 
<pre>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Profit/Bar Sell Signal Cum Profit
HAND 1,660 4/16/2002 2.66 Open Open 12.56 554.4 1 554.4 554.4
WONE 1,509 4/16/2002 3.31 Open Open -15.68 -784.09 1 -784.09 -229.69
CLHB 503 4/15/2002 9.84 4/16/2002 10.73 8.6 425.78 1 425.78 Profit Target 196.09
PCSA 434 4/11/2002 11.52 4/12/2002 12.36 6.9 344.98 1 344.98 Profit Target 541.07
RIMM 243 4/10/2002 20.53 4/16/2002 21.56 4.6 229.45 4 57.36 Profit Target 770.52
INGR 312 4/9/2002 15.99 4/10/2002 16.79 4.6 229.41 1 229.41 Profit Target 999.94
TMTA 1,915 4/9/2002 2.61 4/10/2002 2.74 4.6 229.95 1 229.95 Profit Target 1,229.88
LDCL 2,844 4/8/2002 1.72 4/10/2002 1.8 4.59 224.41 2 112.2 Profit Target 1,454.29
ZRAN 140 4/8/2002 35.3 4/9/2002 37.38 5.5 272.03 1 272.03 Profit Target 1,726.32
SABA 1,631 4/8/2002 3.06 4/9/2002 3.22 4.6 229.95 1 229.95 Profit Target 1,956.27
XOMA 1,093 4/8/2002 4.57 4/9/2002 5.05 9.93 496.49 1 496.49 Profit Target 2,452.76
GNTA 385 4/5/2002 12.95 4/8/2002 14.23 9.43 470.27 1 470.27 Profit Target 2,923.03
SNDK 268 4/5/2002 18.62 4/8/2002 19.91 6.52 325.2 1 325.2 Profit Target 3,248.23
ZRAN 132 4/5/2002 37.62 4/16/2002 40.01 5.95 295.3 7 42.19 Profit Target 3,543.53
IART 222 4/5/2002 22.46 4/9/2002 23.58 4.6 229.3 2 114.65 Profit Target 3,772.83
XOMA 766 4/5/2002 4.27 4/8/2002 4.59 7.08 231.34 1 231.34 Profit Target 4,004.17
LDCL 2,511 4/5/2002 1.99 4/12/2002 2.09 4.6 229.93 5 45.99 Profit Target 4,234.10
HPLA 378 4/4/2002 13.2 4/5/2002 13.91 4.96 247.44 1 247.44 Profit Target 4,481.54
GNTA 333 4/4/2002 15 Open Open -8.74 -436.75 9 -48.53 4,044.79
GNSS 247 4/4/2002 20.24 4/5/2002 24.54 20.86 1,042.87 1 1,042.87 Profit Target 5,087.67
NETE 478 4/4/2002 10.45 4/5/2002 11.84 12.92 645.55 1 645.55 Profit Target 5,733.21
DCLK 505 4/4/2002 9.9 4/5/2002 11.05 11.25 562.28 1 562.28 Profit Target 6,295.49
CHKP 216 4/4/2002 20.1 4/5/2002 22.9 13.47 584.8 1 584.8 Profit Target 6,880.29
SMTF 754 4/4/2002 6.63 4/5/2002 7.27 9.18 458.76 1 458.76 Profit Target 7,339.04
CHRD 816 4/4/2002 6.12 4/5/2002 6.86 11.65 582.14 1 582.14 Profit Target 7,921.19
XXIA 695 4/4/2002 7.19 4/16/2002 7.55 4.6 229.72 8 28.72 Profit Target 8,150.91

</pre>
 
<pre>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Profit/Bar Sell Signal Cum Profit
WONE 1,874 4/17/2002 2.67 Open Open 17.49 874.57 1 874.57 874.57
HAND 1,660 4/16/2002 2.66 4/17/2002 3.04 13.83 610.8 1 610.8 Profit Target 1,485.37
WONE 1,509 4/16/2002 3.31 Open Open -5.42 -271.03 2 -135.51 1,214.34
CLHB 503 4/15/2002 9.84 4/16/2002 10.73 8.6 425.78 1 425.78 Profit Target 1,640.12
PCSA 434 4/11/2002 11.52 4/12/2002 12.36 6.9 344.97 1 344.97 Profit Target 1,985.10
RIMM 243 4/10/2002 20.53 4/16/2002 21.56 4.6 229.45 4 57.36 Profit Target 2,214.55
INGR 312 4/9/2002 15.99 4/10/2002 16.79 4.6 229.41 1 229.41 Profit Target 2,443.97
TMTA 1,915 4/9/2002 2.61 4/10/2002 2.74 4.6 229.95 1 229.95 Profit Target 2,673.91
XOMA 1,093 4/8/2002 4.57 4/9/2002 5.05 9.93 496.49 1 496.49 Profit Target 3,170.40
SABA 1,631 4/8/2002 3.06 4/9/2002 3.22 4.6 229.95 1 229.95 Profit Target 3,400.35
LDCL 2,844 4/8/2002 1.72 4/10/2002 1.8 4.59 224.41 2 112.2 Profit Target 3,624.76
ZRAN 140 4/8/2002 35.3 4/9/2002 37.38 5.5 272.03 1 272.03 Profit Target 3,896.79
LDCL 2,511 4/5/2002 1.99 4/12/2002 2.09 4.6 229.93 5 45.99 Profit Target 4,126.72
SNDK 268 4/5/2002 18.62 4/8/2002 19.91 6.52 325.2 1 325.2 Profit Target 4,451.92
XOMA 766 4/5/2002 4.27 4/8/2002 4.59 7.08 231.34 1 231.34 Profit Target 4,683.26
IART 222 4/5/2002 22.46 4/9/2002 23.58 4.6 229.3 2 114.65 Profit Target 4,912.55
ZRAN 132 4/5/2002 37.62 4/16/2002 40.01 5.95 295.3 7 42.19 Profit Target 5,207.86
GNTA 385 4/5/2002 12.95 4/8/2002 14.23 9.43 470.27 1 470.27 Profit Target 5,678.13
GNTA 333 4/4/2002 15 Open Open -6.61 -330.19 10 -33.02 5,347.94
HPLA 378 4/4/2002 13.2 4/5/2002 13.91 4.96 247.43 1 247.43 Profit Target 5,595.37
NETE 478 4/4/2002 10.45 4/5/2002 11.84 12.92 645.53 1 645.53 Profit Target 6,240.90
GNSS 247 4/4/2002 20.24 4/5/2002 24.54 20.86 1,042.87 1 1,042.87 Profit Target 7,283.77
DCLK 505 4/4/2002 9.9 4/5/2002 11.05 11.25 562.27 1 562.27 Profit Target 7,846.04
CHKP 216 4/4/2002 20.1 4/5/2002 22.9 13.47 584.8 1 584.8 Profit Target 8,430.84
SMTF 754 4/4/2002 6.63 4/5/2002 7.27 9.18 458.76 1 458.76 Profit Target 8,889.59
CHRD 816 4/4/2002 6.12 4/5/2002 6.86 11.65 582.14 1 582.14 Profit Target 9,471.74
XXIA 695 4/4/2002 7.19 4/16/2002 7.55 4.6 229.72 8 28.72 Profit Target 9,701.46
</pre>
 
<pre>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Profit/Bar Sell Signal Cum Profit
CYGN 960 4/18/2002 5.2 Open Open 2.03 101.4 1 101.4 101.4
UNTD 545 4/18/2002 9.17 Open Open 4.82 241.01 1 241.01 342.41
WONE 1,874 4/17/2002 2.67 4/18/2002 3.1 15.79 789.61 1 789.61 Profit Target 1,132.02
WONE 1,509 4/16/2002 3.31 Open Open -6.63 -331.39 3 -110.46 800.63
HAND 1,660 4/16/2002 2.66 4/17/2002 3.04 13.83 610.8 1 610.8 Profit Target 1,411.43
CLHB 503 4/15/2002 9.84 4/16/2002 10.73 8.6 425.78 1 425.78 Profit Target 1,837.21
PCSA 434 4/11/2002 11.52 4/12/2002 12.36 6.9 344.95 1 344.95 Profit Target 2,182.16
RIMM 243 4/10/2002 20.53 4/16/2002 21.56 4.6 229.45 4 57.36 Profit Target 2,411.62
TMTA 1,915 4/9/2002 2.61 4/10/2002 2.74 4.6 229.95 1 229.95 Profit Target 2,641.57
INGR 312 4/9/2002 15.99 4/10/2002 16.79 4.6 229.41 1 229.41 Profit Target 2,870.98
XOMA 1,093 4/8/2002 4.57 4/9/2002 5.05 9.93 496.49 1 496.49 Profit Target 3,367.47
LDCL 2,844 4/8/2002 1.72 4/10/2002 1.8 4.59 224.41 2 112.2 Profit Target 3,591.88
ZRAN 140 4/8/2002 35.3 4/9/2002 37.38 5.5 272.03 1 272.03 Profit Target 3,863.91
SABA 1,631 4/8/2002 3.06 4/9/2002 3.22 4.6 229.95 1 229.95 Profit Target 4,093.85
LDCL 2,511 4/5/2002 1.99 4/12/2002 2.09 4.6 229.93 5 45.99 Profit Target 4,323.78
ZRAN 132 4/5/2002 37.62 4/16/2002 40.01 5.95 295.3 7 42.19 Profit Target 4,619.09
GNTA 385 4/5/2002 12.95 4/8/2002 14.23 9.43 470.27 1 470.27 Profit Target 5,089.36
SNDK 268 4/5/2002 18.62 4/8/2002 19.91 6.52 325.2 1 325.2 Profit Target 5,414.56
IART 222 4/5/2002 22.46 4/9/2002 23.58 4.6 229.29 2 114.65 Profit Target 5,643.85
XOMA 766 4/5/2002 4.27 4/8/2002 4.59 7.08 231.34 1 231.34 Profit Target 5,875.20
GNSS 247 4/4/2002 20.24 4/5/2002 24.54 20.86 1,042.87 1 1,042.87 Profit Target 6,918.07
NETE 478 4/4/2002 10.45 4/5/2002 11.84 12.92 645.52 1 645.52 Profit Target 7,563.59
GNTA 333 4/4/2002 15 Open Open -4.21 -210.31 11 -19.12 7,353.28
CHRD 816 4/4/2002 6.12 4/5/2002 6.86 11.65 582.14 1 582.14 Profit Target 7,935.42
HPLA 378 4/4/2002 13.2 4/5/2002 13.91 4.96 247.39 1 247.39 Profit Target 8,182.81
CHKP 216 4/4/2002 20.1 4/5/2002 22.9 13.47 584.8 1 584.8 Profit Target 8,767.61
XXIA 695 4/4/2002 7.19 4/16/2002 7.55 4.6 229.72 8 28.72 Profit Target 8,997.33
DCLK 505 4/4/2002 9.9 4/5/2002 11.05 11.25 562.27 1 562.27 Profit Target 9,559.61
SMTF 754 4/4/2002 6.63 4/5/2002 7.27 9.18 458.76 1 458.76 Profit Target 10,018.36

</pre>
 
<PRE>
Symbol Shares Entry Date Entry Price Exit Date Exit Price % Change Net Profit Bars Held Profit/Bar Sell Signal Cum Profit
HOFF 518 4/19/2002 9.64 Open Open 5.66 282.77 1 282.77 282.77
CYGN 960 4/18/2002 5.2 4/19/2002 5.54 6.06 302.6 1 302.6 Profit Target 585.37
UNTD 545 4/18/2002 9.17 4/19/2002 9.63 4.6 229.87 1 229.87 Profit Target 815.24
WONE 1,874 4/17/2002 2.67 4/18/2002 3.1 15.79 789.61 1 789.61 Profit Target 1,604.84
WONE 1,509 4/16/2002 3.31 Open Open -7.23 -361.57 4 -90.39 1,243.27
HAND 1,660 4/16/2002 2.66 4/17/2002 3.04 13.83 610.8 1 610.8 Profit Target 1,854.07
CLHB 503 4/15/2002 9.84 4/16/2002 10.73 8.6 425.78 1 425.78 Profit Target 2,279.85
PCSA 434 4/11/2002 11.52 4/12/2002 12.36 6.9 344.96 1 344.96 Profit Target 2,624.81
