2013年5月中国城市房价排行榜

Saint88

Administrator
注册
2004-05-08
消息
18,274
荣誉分数
284
声望点数
263
排名
城市名称 平均房价 环比上月 同比上年
1 北京 34,425元/㎡ -1.58% +33.88%
2 上海 26,479元/㎡ +1.18% +16.14%
3 温州 21,713元/㎡ -2.09% -4.73%
4 深圳 21,267元/㎡ -1.58% +9.91%
5 三亚 20,279元/㎡ -3.38% +0.95%
6 厦门 20,106元/㎡ +1.90% +38.51%
7 杭州 19,154元/㎡ -0.53% +4.64%
8 广州 17,353元/㎡ +4.05% +13.76%
9 南京 15,585元/㎡ -3.56% +10.30%
10 宁波 14,510元/㎡ -0.62% +3.59%
11 天津 13,246元/㎡ -3.41% +1.67%
12 福州 13,228元/㎡ +1.57% +20.37%
13 青岛 12,014元/㎡ -6.79% +7.31%
14 金华 11,902元/㎡ -0.65% +9.45%
15 珠海 11,496元/㎡ -2.03% +12.40%
16 台州 11,252元/㎡ +1.45% +4.32%
17 绍兴 11,011元/㎡ -0.01% +4.87%
18 大连 10,380元/㎡ -5.37% -4.79%
19 苏州 9,831元/㎡ -1.66% +4.19%
20 昆明 9,213元/㎡ +1.48% +3.80%
21 成都 9,120元/㎡ +1.65% +6.26%
22 南昌 9,115元/㎡ +1.01% +12.20%
23 湖州 8,610元/㎡ +2.09% +4.72%
24 济南 8,564元/㎡ -4.23% +3.79%
25 南通 8,478元/㎡ +2.33% +4.01%
26 武汉 8,463元/㎡ +0.67% +8.64%
27 兰州 8,392元/㎡ +1.89% +10.02%
28 佛山 8,327元/㎡ +0.12% +9.13%
29 郑州 8,204元/㎡ -0.80% +11.89%
30 泉州 8,028元/㎡ +2.91% +6.68%
31 东莞 7,851元/㎡ +1.53% +16.78%
32 无锡 7,824元/㎡ +0.09% +0.63%
33 沈阳 7,659元/㎡ -2.47% +1.65%
34 扬州 7,618元/㎡ +0.59% +6.28%
35 太原 7,584元/㎡ -0.07% +11.46%
36 常州 7,553元/㎡ -0.59% +2.61%
37 嘉兴 7,541元/㎡ -3.43% +4.16%
38 秦皇岛 7,476元/㎡ +0.25% +1.83%
39 海口 7,472元/㎡ +1.83% +4.87%
40 西安 7,459元/㎡ +0.70% +0.07%
41 汕头 7,383元/㎡ +4.49% +21.49%
42 哈尔滨 7,344元/㎡ -0.37% -5.37%
43 重庆 7,292元/㎡ -0.68% +5.57%
44 烟台 7,277元/㎡ -1.41% +3.10%
45 石家庄 7,202元/㎡ -3.13% +4.41%
46 南宁 7,052元/㎡ -1.20% +0.30%
47 乌鲁木齐 7,036元/㎡ +2.99% +12.67%
48 廊坊 7,026元/㎡ +2.90% +10.21%
49 镇江 6,984元/㎡ +3.01% +10.63%
50 徐州 6,971元/㎡ +1.51% +3.89%
51 泰州 6,929元/㎡ -0.69% +6.09%
52 合肥 6,891元/㎡ +0.64% +9.96%
53 长春 6,762元/㎡ +0.42% +8.70%
54 长沙 6,714元/㎡ +2.94% +2.46%
55 呼和浩特 6,675元/㎡ +1.11% +5.47%
56 盐城 6,518元/㎡ +2.34% +17.76%
57 柳州 6,439元/㎡ +2.40% +16.73%
58 桂林 6,430元/㎡ +3.09% +13.28%
59 日照 6,412元/㎡ +0.60% +4.65%
60 芜湖 6,298元/㎡ -1.61% +1.03%
61 赣州 6,291元/㎡ +1.86% +15.90%
62 东营 6,230元/㎡ +0.60% +10.11%
63 宜昌 6,160元/㎡ +0.49% +9.34%
64 唐山 6,123元/㎡ -7.11% -6.26%
65 铜陵 6,091元/㎡ +3.68% +6.50%
66 泰安 6,063元/㎡ +0.36% +7.94%
67 中山 6,029元/㎡ +1.38% +9.26%
68 蚌埠 5,961元/㎡ +1.27% +10.39%
69 淄博 5,938元/㎡ +0.20% +12.76%
70 包头 5,870元/㎡ -0.64% +3.80%
71 贵阳 5,855元/㎡ +1.37% +2.61%
72 马鞍山 5,826元/㎡ +2.30% +2.82%
73 湛江 5,806元/㎡ +0.38% +7.70%
74 惠州 5,792元/㎡ -0.41% +7.36%
75 安庆 5,586元/㎡ +2.36% +4.53%
76 济宁 5,568元/㎡ -2.44% +3.94%
77 襄阳 5,557元/㎡ +0.52% +10.65%
78 德州 5,493元/㎡ -2.49% +12.10%
79 西宁 5,465元/㎡ -1.25% +7.39%
80 保定 5,451元/㎡ +2.62% +8.20%
81 丹东 5,447元/㎡ +0.78% +9.47%
82 锦州 5,427元/㎡ +1.36% +5.32%
83 九江 5,426元/㎡ +0.41% +5.07%
84 银川 5,394元/㎡ -2.39% +2.63%
85 威海 5,378元/㎡ +1.45% +6.43%
86 泸州 5,356元/㎡ +2.21% +14.49%
87 江门 5,328元/㎡ -3.27% +7.03%
88 吉林 5,266元/㎡ -2.82% +6.51%
89 宿迁 5,070元/㎡ +0.22% +15.38%
90 洛阳 4,992元/㎡ -0.70% +8.01%
91 南充 4,764元/㎡ +3.97% +9.92%
92 绵阳 4,761元/㎡ +1.06% +2.41%
93 北海 4,749元/㎡ -0.04% +6.82%
94 遵义 4,722元/㎡ +1.31% +7.22%
95 平顶山 4,710元/㎡ +1.75% +7.68%
96 潍坊 4,640元/㎡ +0.87% +4.36%
97 临沂 4,597元/㎡ -0.63% +15.76%
98 常德 4,525元/㎡ +0.22% +6.65%
99 昌吉 4,483元/㎡ +3.32% +11.55%
100 滨州 4,387元/㎡ +1.93% +14.22%
101 牡丹江 4,384元/㎡ +0.30% +8.51%
102 韶关 4,334元/㎡ +2.05% -0.76%
103 枣庄 4,182元/㎡ -1.95% +8.68%
104 岳阳 3,996元/㎡ +1.29% +15.09%
105 通化 3,968元/㎡ -0.55% +8.53%
106 佳木斯 3,768元/㎡ -0.03% +4.99%
107 喀什 3,485元/㎡ +3.91% +15.51%
 
后退
顶部