- 注册
- 2010-01-04
- 消息
- 292
- 荣誉分数
- 149
- 声望点数
- 153
比赛时间: 2019-06-22(星期六)
比赛场地: Greyhawk Golf Club (Predator Course)
4999 Boundary Road Cumberland, ON K4B 1P5
(613) 822-1454
* 本组组长
开球时间 组别 选手 出发开球顺序
第一洞出发
11:00 1 段玲 1 *
11:00 1 秦文泽 2
11:00 1 薛慧 3
11:08 2 董骏安 1 *
11:08 2 徐遥锐 2
11:08 2 车畅 3
11:08 2 车斌 4
11:16 3 陈资武 1
11:16 3 穆宏超 2 *
11:16 3 龙颜平 3
11:16 3 张波 4
11:24 4 姚明干 1
11:24 4 陈志忠 2
11:24 4 韦平 3 *
11:24 4 徐彤 4
11:32 5 蒋鹿 1
11:32 5 张建运 2 *
11:32 5 刘海涛 3
11:32 5 张禹 4
11:40 6 籍传翔 1 *
11:40 6 李慰 2
11:40 6 韩凤学 3
11:40 6 李丹 4
11:48 7 刘爱军 1 *
11:48 7 黄超 2
11:48 7 黄丹棼 3
11:48 7 沈正刚 4
11:56 8 袁毅 1 *
11:56 8 韩敬军 2
11:56 8 Thai Ngugen 3
11:56 8 邓玉平 4
12:04 9 江泓 1
12:04 9 孙卫东 2
12:04 9 邵文钦 3 *
12:04 9 薛金生 4
12:12 10 司徒绍松 1
12:12 10 Yin Kong Lian 2
12:12 10 邱其 3
12:12 10 江波 4 *
12:20 11 沈峰 1
12:20 11 笑言 2 *
12:20 11 谢旻 3
12:20 11 吕光明 4
12:28 12 史轶群 1
12:28 12 凌云志 2
12:28 12 时光 3 *
12:28 12 张申 4
12:36 13 徐鸿 1 *
12:36 13 阮社民 2
12:36 13 顾里 3
12:36 13 洪斌 4
第十洞出发
11:00 14 彭晖 1 *
11:00 14 刘春林 2
11:00 14 李文光 3
11:00 14 李新宇 4
11:08 15 贾睿哲 1 *
11:08 15 王苏菲 2
11:08 15 王路宜 3
11:08 15 邹婷婷 4
11:16 16 葛志存 1
11:16 16 赵明明 2
11:16 16 陈光 3 *
11:16 16 黄瑞雪 4
11:24 17 张海云 1
11:24 17 付英红 2 *
11:24 17 雷旋 3
11:24 17 崔彬彬 4
11:32 18 肖建军 1 *
11:32 18 邓光荣 2
11:32 18 青昊男 3
11:32 18 李暄晖 4
11:40 19 曾钊华 1
11:40 19 曹德昆 2 *
11:40 19 吳維興 3
11:40 19 尹珩 4
11:48 20 刘清 1 *
11:48 20 王子愚 2
11:48 20 郭玉君 3
11:48 20 马旭 4
11:56 21 陈戟 1 *
11:56 21 贾赟 2
11:56 21 汤家飞 3
11:56 21 杨懿昊 (STEVE) 4
12:04 22 衷文皓 1
12:04 22 王昕威 2
12:04 22 孙中泉 3 *
12:04 22 张志勇 4
12:12 23 卢志强 1
12:12 23 虎典舒 2 *
12:12 23 陈斌 3
12:12 23 Tony Gu 4
12:20 24 刘婷婷 1
12:20 24 徐燕燕 2
12:20 24 李坤 3 *
12:20 24 赵娟 4
12:28 25 许冀江 1
12:28 25 Ken Lee 2
12:28 25 李斌 3 *
12:28 25 王少波 4
12:36 26 沈兆 1 *
12:36 26 韦幸利 2
12:36 26 辛冰 3
12:36 26 Nan Li 4
比赛场地: Greyhawk Golf Club (Predator Course)
4999 Boundary Road Cumberland, ON K4B 1P5
(613) 822-1454
* 本组组长
开球时间 组别 选手 出发开球顺序
第一洞出发
11:00 1 段玲 1 *
11:00 1 秦文泽 2
11:00 1 薛慧 3
11:08 2 董骏安 1 *
11:08 2 徐遥锐 2
11:08 2 车畅 3
11:08 2 车斌 4
11:16 3 陈资武 1
11:16 3 穆宏超 2 *
11:16 3 龙颜平 3
11:16 3 张波 4
11:24 4 姚明干 1
11:24 4 陈志忠 2
11:24 4 韦平 3 *
11:24 4 徐彤 4
11:32 5 蒋鹿 1
11:32 5 张建运 2 *
11:32 5 刘海涛 3
11:32 5 张禹 4
11:40 6 籍传翔 1 *
11:40 6 李慰 2
11:40 6 韩凤学 3
11:40 6 李丹 4
11:48 7 刘爱军 1 *
11:48 7 黄超 2
11:48 7 黄丹棼 3
11:48 7 沈正刚 4
11:56 8 袁毅 1 *
11:56 8 韩敬军 2
11:56 8 Thai Ngugen 3
11:56 8 邓玉平 4
12:04 9 江泓 1
12:04 9 孙卫东 2
12:04 9 邵文钦 3 *
12:04 9 薛金生 4
12:12 10 司徒绍松 1
12:12 10 Yin Kong Lian 2
12:12 10 邱其 3
12:12 10 江波 4 *
12:20 11 沈峰 1
12:20 11 笑言 2 *
12:20 11 谢旻 3
12:20 11 吕光明 4
12:28 12 史轶群 1
12:28 12 凌云志 2
12:28 12 时光 3 *
12:28 12 张申 4
12:36 13 徐鸿 1 *
12:36 13 阮社民 2
12:36 13 顾里 3
12:36 13 洪斌 4
第十洞出发
11:00 14 彭晖 1 *
11:00 14 刘春林 2
11:00 14 李文光 3
11:00 14 李新宇 4
11:08 15 贾睿哲 1 *
11:08 15 王苏菲 2
11:08 15 王路宜 3
11:08 15 邹婷婷 4
11:16 16 葛志存 1
11:16 16 赵明明 2
11:16 16 陈光 3 *
11:16 16 黄瑞雪 4
11:24 17 张海云 1
11:24 17 付英红 2 *
11:24 17 雷旋 3
11:24 17 崔彬彬 4
11:32 18 肖建军 1 *
11:32 18 邓光荣 2
11:32 18 青昊男 3
11:32 18 李暄晖 4
11:40 19 曾钊华 1
11:40 19 曹德昆 2 *
11:40 19 吳維興 3
11:40 19 尹珩 4
11:48 20 刘清 1 *
11:48 20 王子愚 2
11:48 20 郭玉君 3
11:48 20 马旭 4
11:56 21 陈戟 1 *
11:56 21 贾赟 2
11:56 21 汤家飞 3
11:56 21 杨懿昊 (STEVE) 4
12:04 22 衷文皓 1
12:04 22 王昕威 2
12:04 22 孙中泉 3 *
12:04 22 张志勇 4
12:12 23 卢志强 1
12:12 23 虎典舒 2 *
12:12 23 陈斌 3
12:12 23 Tony Gu 4
12:20 24 刘婷婷 1
12:20 24 徐燕燕 2
12:20 24 李坤 3 *
12:20 24 赵娟 4
12:28 25 许冀江 1
12:28 25 Ken Lee 2
12:28 25 李斌 3 *
12:28 25 王少波 4
12:36 26 沈兆 1 *
12:36 26 韦幸利 2
12:36 26 辛冰 3
12:36 26 Nan Li 4