火箭牛啦,客场灭太阳啊,客场连啃两块硬骨头了

不错

知名会员
注册
2002-09-03
消息
1,908
荣誉分数
2
声望点数
148
姚明19个篮板,22分了,麦迪38分了,比赛快结束了
 
Houston 127, Phoenix 107



1 2 3 4 Total

Houston 29 31 26 41 127 Final

Phoenix 26 34 30 17 107






Houston
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
T. McGrady 41 16-27 1-5 5-8 0 9 6 2 2 0 1 38
J. Howard 22 2-8 0-0 2-2 1 4 2 1 0 0 1 6
Y. Ming 35 10-18 0-0 7-9 9 22 1 2 0 5 4 27
B. Sura 22 1-5 0-3 0-0 1 2 4 2 1 0 0 2
D. Wesley 37 6-10 4-7 4-4 1 2 2 3 1 1 4 20
D. Mutombo 9 3-7 0-0 1-2 5 8 0 0 0 0 4 7
M. James 26 4-9 2-3 4-4 1 2 4 1 0 1 4 14
J. Barry 25 3-6 1-2 4-4 1 6 4 0 1 0 0 11
S. Padgett 6 0-0 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 1 0
R. Bowen 17 0-1 0-0 2-2 0 1 0 0 1 0 1 2
V. Baker DNP - Coach's Decision
C. Weatherspoon DNP - Coach's Decision

Totals 240 45-91 8-20 29-35 19 56 24 11 6 7 20 127
Percentages: .495 .400 .829 Team Rebounds: 6

Phoenix
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
Q. Richardson 40 4-11 2-4 1-2 2 9 1 0 0 0 2 11
A. Stoudemire 41 9-23 0-0 13-16 3 10 1 4 0 1 3 31
S. Hunter 12 0-1 0-0 0-2 1 2 0 2 0 1 3 0
S. Nash 37 2-10 1-5 5-6 0 4 10 2 0 0 1 10
J. Johnson 40 6-16 2-6 1-2 1 3 4 2 1 0 1 15
W. McCarty 25 7-11 6-10 0-0 0 1 0 0 0 0 6 20
J. Jackson 28 6-11 3-5 0-0 0 3 4 0 1 0 1 15
L. Barbosa 17 2-4 1-2 0-0 2 6 1 0 1 0 3 5
S. Marion DNP - Left Knee Contusion
B. Outlaw DNP - Coach's Decision
P. Shirley DNP - Coach's Decision
J. Voskuhl DNP - Coach's Decision

Totals 240 36-87 15-32 20-28 9 38 21 10 3 2 20 107
Percentages: .414 .469 .714 Team Rebounds: 11
 
后退
顶部