- 注册
- 2004-05-24
- 消息
- 820
- 荣誉分数
- 2
- 声望点数
- 48
#1 Dorpheus Nova Dwarf Warrior 60 9866 241 118 588 56 101 8194 64
#2 Xal Revelations Dwarf Warrior 60 9021 206 91 523 54 133 7037 5
#3 Dirty The Dark Souls Tauren Warrior 60 8836 254 106 489 85 69 6426 65
#4 illfukinkill Human Rogue 60 8280 147 345 204 32 93 1335 214748
#5 Keimon Horde Gone Wild Undead Warrior 60 7994 229 109 424 28 69 6478 43
#6 Syrena In Excelsis Human Warlock 60 7974 6898 74 90 664 387 253 1685 23
#7 Ziot Human Warrior 60 7930 153 103 215 20 52 3725 0
#8 Ap Circle Noir Tauren Warrior 60 7632 207 119 366 35 68 4327 269
#9 Halaster Shadowed Fates Dwarf Warrior 60 7559 290 171 585 61 96 8663 510
#10 Abythius Human Warlock 60 7404 4603 83 68 595 234 199 1001 33
http://www.wowrankings.com/rankings_manager.htm?orderby=health
估计是吹的..
#2 Xal Revelations Dwarf Warrior 60 9021 206 91 523 54 133 7037 5
#3 Dirty The Dark Souls Tauren Warrior 60 8836 254 106 489 85 69 6426 65
#4 illfukinkill Human Rogue 60 8280 147 345 204 32 93 1335 214748
#5 Keimon Horde Gone Wild Undead Warrior 60 7994 229 109 424 28 69 6478 43
#6 Syrena In Excelsis Human Warlock 60 7974 6898 74 90 664 387 253 1685 23
#7 Ziot Human Warrior 60 7930 153 103 215 20 52 3725 0
#8 Ap Circle Noir Tauren Warrior 60 7632 207 119 366 35 68 4327 269
#9 Halaster Shadowed Fates Dwarf Warrior 60 7559 290 171 585 61 96 8663 510
#10 Abythius Human Warlock 60 7404 4603 83 68 595 234 199 1001 33
http://www.wowrankings.com/rankings_manager.htm?orderby=health
估计是吹的..