firefly
新手上路
- 注册
- 2003-02-19
- 消息
- 1,654
- 荣誉分数
- 24
- 声望点数
- 0
Q 1:什么星座的人最情绪化?
第 1名 处女座 1,573 票 17% 第 7名 牡羊座 613 票 6%
第 2名 巨蟹座 1,021 票 11% 第 8名 金牛座 605 票 6%
第 3名 双鱼座 958 票 10% 第 9名 射手座 598 票 6%
第 4名 双子座 810 票 8% 第10名 天秤座 559 票 6%
第 5名 天蝎座 792 票 8% 第11名 狮子座 501 票 5%
第 6名 水瓶座 661 票 7% 第12名 魔羯座 364 票 4%
Q 2:什么星座的人最有异性缘?
第 1名 狮子座 2,001 票 28% 第 7名 牡羊座 529 票 7%
第 2名 天秤座 746 票 10% 第 8名 水瓶座 342 票 4%
第 3名 双鱼座 652 票 9% 第 9名 金牛座 293 票 4%
第 4名 双子座 595 票 8% 第10名 巨蟹座 278 票 3%
第 5名 天蝎座 568 票 8% 第11名 魔羯座 249 票 3%
第 6名 射手座 564 票 8% 第12名 处女座 198 票 2 %
Q 3:哪个星座的女生最难追?
第 1名 处女座 2,329 票 23% 第 7名 金牛座 720 票 7%
第 2名 天蝎座 1,426 票 14% 第 8名 射手座 566 票 5%
第 3名 魔羯座 862 票 8% 第 9名 天秤座 509 票 5%
第 4名 双子座 807 票 8% 第10名 巨蟹座 452 票 4%
第 5名 水瓶座 780 票 7% 第11名 牡羊座 399 票 3%
第 6名 狮子座 768 票 7% 第12名 双鱼座 398 票 3%
Q 4:哪个星座的人神经最大条?
第 1名 射手座 1,109 票 22% 第 7名 水瓶座 332 票 6%
第 2名 牡羊座 680 票 13% 第 8名 魔羯座 305 票 6%
第 3名 狮子座 464 票 9% 第 9名 天秤座 278 票 5%
第 4名 双鱼座 436 票 8% 第10名 处女座 257 票 5%
第 5名 金牛座 402 票 8% 第11名 巨蟹座 219 票 4%
第 6名 双子座 338 票 6% 第12名 天蝎座 191 票 3%
第 1名 处女座 1,573 票 17% 第 7名 牡羊座 613 票 6%
第 2名 巨蟹座 1,021 票 11% 第 8名 金牛座 605 票 6%
第 3名 双鱼座 958 票 10% 第 9名 射手座 598 票 6%
第 4名 双子座 810 票 8% 第10名 天秤座 559 票 6%
第 5名 天蝎座 792 票 8% 第11名 狮子座 501 票 5%
第 6名 水瓶座 661 票 7% 第12名 魔羯座 364 票 4%
Q 2:什么星座的人最有异性缘?
第 1名 狮子座 2,001 票 28% 第 7名 牡羊座 529 票 7%
第 2名 天秤座 746 票 10% 第 8名 水瓶座 342 票 4%
第 3名 双鱼座 652 票 9% 第 9名 金牛座 293 票 4%
第 4名 双子座 595 票 8% 第10名 巨蟹座 278 票 3%
第 5名 天蝎座 568 票 8% 第11名 魔羯座 249 票 3%
第 6名 射手座 564 票 8% 第12名 处女座 198 票 2 %
Q 3:哪个星座的女生最难追?
第 1名 处女座 2,329 票 23% 第 7名 金牛座 720 票 7%
第 2名 天蝎座 1,426 票 14% 第 8名 射手座 566 票 5%
第 3名 魔羯座 862 票 8% 第 9名 天秤座 509 票 5%
第 4名 双子座 807 票 8% 第10名 巨蟹座 452 票 4%
第 5名 水瓶座 780 票 7% 第11名 牡羊座 399 票 3%
第 6名 狮子座 768 票 7% 第12名 双鱼座 398 票 3%
Q 4:哪个星座的人神经最大条?
第 1名 射手座 1,109 票 22% 第 7名 水瓶座 332 票 6%
第 2名 牡羊座 680 票 13% 第 8名 魔羯座 305 票 6%
第 3名 狮子座 464 票 9% 第 9名 天秤座 278 票 5%
第 4名 双鱼座 436 票 8% 第10名 处女座 257 票 5%
第 5名 金牛座 402 票 8% 第11名 巨蟹座 219 票 4%
第 6名 双子座 338 票 6% 第12名 天蝎座 191 票 3%