无语了(转贴):为什么空气越好的国家癌症发病率越高?

见过孤陋寡闻的没见过你这么孤陋寡闻的,你说的都有数据支持吗?只要举西方的数据就好了,让我们学习学习。

你那个例并不说明任何问题,“鼻咽癌(這治癒率最高的癌症)”是怎么造出来的?还是体育老师告诉你的?能撑12年的骨癌占骨癌生存率的百分之多少?千万不要在自己无知的地方瞎掰,让人耻笑。
我沒有義務提升你的知識的, 多長幾年知識, 你就懂了~ 讓人恥笑的是領導派出走狗po幾篇洗腦文, 就信了~ 共產國家出來的就是這樣, 不然當年老毛怎麼控制這麼大的地, 想法讓你們不分是非去鬥個10幾年, 他就可以高枕無憂
 
我沒有義務提升你的知識的, 多長幾年知識, 你就懂了~ 讓人恥笑的是領導派出走狗po幾篇洗腦文, 就信了~ 共產國家出來的就是這樣, 不然當年老毛怎麼控制這麼大的地, 想法讓你們不分是非去鬥個10幾年, 他就可以高枕無憂
不带这么说话的, 共产国家出来的怎么了?
 
我沒有義務提升你的知識的, 多長幾年知識, 你就懂了~ 讓人恥笑的是領導派出走狗po幾篇洗腦文, 就信了~ 共產國家出來的就是這樣, 不然當年老毛怎麼控制這麼大的地, 想法讓你們不分是非去鬥個10幾年, 他就可以高枕無憂
量你也举不出,体育老师教出来的学生都这样,与其说是反共,倒不如说是帮共。

反共大义靠你们这帮蠢材,估计是下辈子也看不到希望了。
 
最后编辑:
我沒有義務提升你的知識的, 多長幾年知識, 你就懂了~ 讓人恥笑的是領導派出走狗po幾篇洗腦文, 就信了~ 共產國家出來的就是這樣, 不然當年老毛怎麼控制這麼大的地, 想法讓你們不分是非去鬥個10幾年, 他就可以高枕無憂
+ traditional chinese==>台湾省/香港 人哦:D
 
还好简体繁体汉字大家都认得:D:D
 
这种文章有可信度吗?强烈建议作者天天住在北京,不许用空气净化器,不用口罩,天天逛街!
 
:jiayou:
欧也!高于同等发展水平国家: 立陶宛 安地卡及巴布達 马来西亚 突尼西亞 圣卢西亚 卡塔尔 模里西斯
圣基茨和尼维斯 越南 匈牙利 委內瑞拉 馬其頓共和國 叙利亚 泰國 千里達及托巴哥 塞舌尔 斯里蘭卡


世界卫生组织2014年估計
總體
排名 [3] 國家 總體壽命預期 男性壽命預期 男性排名 女性壽命預期 女性排名

1 日本 84.6 82 1 87.3 2
2 安道尔 84.2 80.8 8 87.6 1
3 新加坡 84 82 2 87 3
4 香港 83.8 82 2 85.6 5
5 圣马力诺 83.5 82 2 85 11
6 冰島 83.3 81.4 6 85.2 9
7 義大利 83.1 80.4 10 85.8 4
8 瑞典 83 81.4 6 84.6 13
9 澳大利亚 83 80.5 9 85.5 6
10 瑞士 82.8 80.4 10 85.4 7
11 加拿大 82.5 80.4 10 84.6 13
12 西班牙 82.5 79.5 15 85 11
13 法国 82.3 79.4 19 85.2 9
14 以色列 82.1 80.2 13 84 19
15 卢森堡 82 79.5 15 84.5 15
16 挪威 81.9 80.2 13 83.6 22
17 紐西蘭 81.7 79.4 19 84 19
18 奥地利 81.5 78.5 24 84.5 15
19 荷蘭 81.5 79.5 15 83.5 25
20 愛爾蘭 81.4 79.2 22 83.6 22
21 賽普勒斯 81.2 79.1 23 84.3 18
22 德國 81 78.5 24 83.5 25
23 希臘 81 78 28 84 19
24 韩国 81 77.5 30 84.5 15
25 馬爾他 81 79.4 19 82.6 32
26 比利時 81 78.5 24 83.5 25
27 英國 81 79.5 15 82.5 33
28 列支敦斯登 80.7 77.8 29 83.6 22
29 臺灣 80.6 78 28 83.2 28
30 葡萄牙 80 76.9 37 82.8 31
31 斯洛維尼亞 80 77 35 83 30
32 哥斯达黎加 79.8 78.3 27 81.3 39
33 美國 79.8 77.4 32 82.2 35
34 芬兰 79.6 76.1 28 83.2 28
35 智利 79.5 76.5 38 82.5 33
36 丹麥 79.5 77 35 82 36
37 古巴 79.4 77.4 32 81.4 38
38 阿联酋 79.2 77.2 34 81.2 40
39 文莱 79 77.5 30 80.5 46
40 巴巴多斯 78.5 76.2 39 80.8 45
41 科威特 78.2 75.5 41 80.5 46
42 捷克 78 75 42 81 42
43 巴拿马 77.8 74.6 44 81 42
44 波蘭 77.5 73.5 51 81.5 37
45 克罗地亚 77.5 74.5 45 80.5 46
46 多米尼克 77.5 75 41 80 52
47 乌拉圭 77.3 74.2 48 80.4 49
48 墨西哥 77.2 74.2 49 80.2 50
49 馬爾地夫 77.2 76.2 39 78.2 73
50 巴林 77 75 41 79 60
51 阿尔及利亚 73.12[4] 70.12[5] - 78.72[6] -
52 伯利兹 77 74.4 46 79.4 57
53 斯洛伐克 77 77 77 77 77
54 摩洛哥 72.51[7] 68.44[8] - 77.74 [9] -
55 巴哈马 76.5 73.5 51 79.5 55
56 格瑞那達 76.5 73 54 80 52
57 巴西 76.2 72.6 63 79.8 54
58 爱沙尼亚 76.1 71 91 81.2 40
59 厄瓜多尔 76 73 54 79 60
60 阿根廷 76 73 54 79 62
61 聖文森及格瑞那丁 76 73 54 79 62
62 阿曼 76 73 54 79 62
63 波赫 76 74 50 78 77
64 中国 76 74 72 77 92
65 立陶宛 75.9 70.8 102 81 42
66 安地卡及巴布達 75.8 74.4 46 77.2 91
67 马来西亚 75.7 72.2 70 79.2 59
- 突尼西亞 74.6[10] 72.6[11] - 78.9 [12] -
68 圣卢西亚 75.5 71.5 82 79.5 55
69 卡塔尔 75.5 73 54 78 77
70 模里西斯 75.2 71 91 79.4 57
71 圣基茨和尼维斯 75.1 72.2 70 78 77
72 越南 75 73 54 77 92
73 匈牙利 75 71 91 79 62
74 委內瑞拉 75 71.5 82 78.5 67
75 馬其頓共和國 75 73 54 77 92
76 叙利亚 75 72 72 78 77
77 泰國 74.9 71.4 88 78.4 69
78 千里達及托巴哥 74.8 71.5 82 78.1 76
79 塞舌尔 74.7 71 91 78.4 69
80 斯里蘭卡 74.7 71.4 88 78 77
81 巴拉圭 74.7 71.6 80 77.8 86
82 秘魯 74.7 71.6 80 77.8 86
83 薩爾瓦多 74.6 70.8 102 78.4 69
84 约旦 74.6 72.4 66 76.8 98
85 哥伦比亚 74.6 72.4 66 76.8 98
86 汤加 74.5 73 54 76 106
87 佛得角 74.5 70.6 104 78.4 69
88 拉脫維亞 74.5 69.5 112 78.5 67
89 尼加拉瓜 74.5 71.5 82 77.5 88
90 利比亞 74.5 71 91 78 77
91 格鲁吉亚 74.5 70.2 106 78.8 66
93 蒙特內哥羅 74.5 71.5 82 77.5 88
94 保加利亚 74.5 71 91 78 77
95 苏里南 74.5 72 72 77 92
96 土耳其 74.4 72.4 66 76.4 103
96 亞美尼亞 74.4 70.6 104 78.2 73
97 沙烏地阿拉伯 74.3 72.4 66 76.2 105
98 萨摩亚 74 71 91 77 92
99 黎巴嫩 74 72.5 64 76.5 100
100 帛琉 74 70 107 78 77
101 羅馬尼亞 74 70 107 78 77
102 宏都拉斯 74 72 72 76 106
103 阿尔巴尼亚 74 72 72 76 106
104 塞爾維亞 74 71 91 77 92
105 牙买加 74.8 71.5 82 78.2 73
106 伊朗 73.5 72 72 75 115
107 马绍尔群岛 73.5 69 116 75 115
109 埃及 73.2 71.2 90 75.2 114
110 多米尼加 73.2 72 72 74.4 123
111 斐济 73 70 107 76 106
112 菲律賓 73 70 107 76 106
113 所罗门群岛 73 71 91 75 115
114 瑙鲁 73 70 107 76 106
116 白俄羅斯 72.5 68.5 117 77.5 88
117 印尼 72 68 118 76 106
118 聖多美和普林西比 72 68 118 76 106
119 瓦努阿圖 72 71 91 74 124
120 阿塞拜疆 71.5 69.5 112 74.5 122
121 危地马拉 71.5 68 118 75 115
122 烏克蘭 71 65.5 134 76.5 100
123 摩尔多瓦 71 67 124 75 115
124 俄羅斯 70.5 65 135 76.3 104
125 不丹 70.8 69.2 115 72.4 128
126 圭亚那 70.5 67.5 123 73.5 125
127 密克羅尼西亞聯邦 70 68 118 72 129
128 孟加拉国 70 69.5 112 70.5 137
129 吉尔吉斯斯坦 69 65 135 72 129
130 伊拉克 68.5 65 135 72 129
131 朝鲜 69 66 130 72 129
132 尼泊尔 69 68 118 70 138
133 蒙古国 69 65 135 73 126
134 玻利维亚 69 67 124 71 133
135 乌兹别克斯坦 68.5 66 130 71 133
136 老挝 68 66.5 128 69.5 141
137 緬甸 68 66 130 70 138
138 哈萨克斯坦 68 63 146 73 126
139 科摩罗 68 65 135 71 133
140 基里巴斯 68 65 135 71 133
141 塔吉克斯坦 68 67 124 69 142
142 巴布亚新几内亚 67.5 65 135 69 142
143 纳米比亚 67.2 66.2 129 68.2 144
144 巴基斯坦 67 66 130 68 145
145 土库曼斯坦 66.5 63 146 70 138
146 柬埔寨 66 64 143 68 145
147 加纳 66 64 143 68 145
148 马达加斯加 66 65 135 68 145
149 博茨瓦纳 66 64.5 142 67.5 149
150 印度 65 64 143 67 150
151 加彭 64 62 150 66 151
152 葉門 64 63 146 66 151
153 东帝汶 64 63 146 65 154
154 塞内加尔 64 62 150 66 151
155 海地 63 62 150 64 156
156 苏丹 63 61 152 65 154
157 厄立特里亚 61.5 59 154 64 156
158 喀麦隆 61.5 59 154 64 156
159 南非 61 59 154 63 160
160 吉布提 61 59 154 64 156
161 衣索比亞 60.5 59 154 62 161
162 肯亞 60 59 154 61 162
163 卢旺达 60 59 154 61 162
164 阿富汗 60 59 154 61 162
165 毛里塔尼亚 59.5 57 167 61 162
166 利比里亚 59 58 162 60 168
167 坦桑尼亚 59 58 162 61 162
168 貝南 59 58 162 60 168
169 冈比亚 59 57.5 165 60.5 167
170 馬拉威 58 57.5 165 58.5 171
171 剛果共和國 58 57 167 59 170
172 多哥 57 55.5 169 58.5 171
173 布吉納法索 56.5 54 173 57 175
174 科特迪瓦 56.5 55 170 58 173
175 乌干达 56 54.5 172 57.5 174
176 尼日尔 56 55 170 57 175
177 尚比亞 55.5 54 173 56 177
178 几内亚 55 54 173 56 177
179 赤道几内亚 54 53 176 55 179
180 辛巴威 54 53 176 55 179
181 布隆迪 53 52 178 54 181
182 奈及利亞 53 52 178 54 181
183 莫桑比克 52.5 52 178 53 184
184 安哥拉 52 51 181 53 184
185 乍得 51 50.5 182 53.5 183
186 马里 51 50 183 53 184
187 賴索托 51 50 183 52 187
188 几内亚比绍 50 48 186 52 187
189 斯威士兰 50 49 185 51 190
190 索馬利亞 50 48 186 52 187
191 剛果民主共和國 49.5 48 186 51 190
192 中非共和国 48.5 47 187 50 192
193 塞拉利昂 47.5 47 187 48 193
撒妹子,你这些数字经过中国统计局验证了吗?:rolleyes:
 
这篇文章的作者马屁拍错啦, 柴静这次的行动是中央在背后策划和支持的。 就是一次政府PR行动而已。
作者急吼吼的跳出来拉屎, 习总最后还是会让他一口口吃回去的。
听说最新精神是全面删,全面不报道,全面制止借机对党和政府发泄不满
 
ccp核心的明争暗斗,你真的搞清了?
人家这叫『协商民主』好不好!相对于西方的『斗争民主』,『协商民主』更文明、理性。
 
现在的人为什么戾气这么重,一言不合便破口大骂甚至大打出手?就不能找个地方坐下来喝杯茶,点些肠粉虾饺流沙包猪仔包菠萝油炒牛河芒果卷豆豉蒸排骨牛仔骨艇仔粥咸骨粥桂花糕椰汁糕萝卜糕关东煮咖喱鱼蛋杨枝甘露白雪黑糯米水果芭菲芒果小丸子芋头酥榴莲酥再好好谈谈么?
 
后退
顶部