精华 我宣布!204是一个组织!

状态
不接受进一步回复。
最初由 Head Nurse 发布


不会吧.

难道你真的是马来西亚的?:confused: :eek: :p :D

靠。。。你真不相信眨地阿~~
 
最初由 流水潺潺 发布
终于让你发挥了一下啊
不过这年头都是光说不练得,等你真正得到了在告诉我你的理论胜过我的理论好了,到时候我就饶了你:o :o :smokin: :smokin:

嗯嗯。。。那天不是说了吗。。我还需要 7 年时间

小板块一点,他说 5 年就成了:p
 
最初由 Head Nurse 发布


你说的MESS COMM,


不会是Mess communication?

哈哈哈哈哈哈哈哈!!!

那可是很红的专业!

是D 是D

女强人阿:cool: :cool: :cool:
 
最初由 浪费是鸡蛋的犯罪 发布


靠。。。你真不相信眨地阿~~

说实话那个中文是很响亮的品牌.但是我忘了.

我记性不好.
 
最初由 浪费是鸡蛋的犯罪 发布


嗯嗯。。。那天不是说了吗。。我还需要 7 年时间

小板块一点,他说 5 年就成了:p
那我久等那一天了啊,不要在欺骗我幼小的心灵了,经不起太多的打击了:mad: :(
 
Carleton University Awarded $4.3 Million For Five New Canada Research Chairs

(Ottawa, October 23, 2003) - The Canada Research Chairs (CRC) Program has just awarded Carleton University $4.3 million to fund five new Canada Research Chairs. The new Carleton CRCs are:
Dr. Jacques Albert, CRC in Advanced Photonic Components
Dr. Sheryl Hamilton, CRC in Communication, Law and Governance
Dr. Shawn Hayley, CRC in Behavioural Neuroscience
Dr. David W.O. Rogers, CRC in Medical Physics
Dr. Abhijit Sarkar, CRC in the Analysis and Management of Risk
With these latest nominations, Carleton University now has a total of 18 Canada Research Chairs. In addition to the CRCs, the University has six NSERC Research Chairs and three Endowed Chairs.

Carleton University's Vice-President (Research and International), Feridun Hamdullahpur congratulates all of the new CRCs. "These five people will bring a wealth of knowledge, expertise, and contacts to Carleton University. In return, Carleton will give them an opportunity to research at a prominent university renowned for its cutting edge research."

The latest CRC appointments add to the remarkable rise in research activity at the Carleton University. Sponsored research funding rose 62.3 percent last year placing it third among comprehensive universities in Canada. Research funding now stands at close to $100 million. In 2000, Carleton University was named #1 in Canada for international research collaboration and #3 in Canada for quality of research by the Observatoire des Sciences et des Technologies (OST). This year, Carleton was selected as the first Canadian Alcatel Global Research Partner and signed an historic research agreement with the University of Arizona.

The appointment of the five Carleton University CRCs was part of a national announcement made earlier today by Allan Rock, Minister of Industry, at a special Toronto ceremony to mark the $900-million Program's 1000th Chair appointment. Mr. Rock praised the work of university researchers as he announced funding for 118 new Canada Research Chairs.

Biographies and more information about each of the new Carleton University Canada Research Chairs is attached. For more information about the overall program, please visit www.chairs.gc.ca.


-30-

BIOGRAPHIES

Dr. Jacques Albert (CRC in Advanced Photonic Components)
As CRC in Advanced Photonic Components, Dr. Albert's research will contribute to the competitiveness of the Canadian optics industry as he will be developing devices for routing and coding optical signals that will be more efficient, more reliable, less expensive, and more powerful. He and his team will concentrate their efforts on processing glass and optical materials with laser light. Glass and plastic components for optical devices are in high demand in the optic technology field as they are very stable and immune to environmental degradation while being relatively inexpensive to fabricate.

Dr. Albert's team is creating structures to increase functionality and market value in basic optical waveguides, while making sure the structures conform to industrial standards. The devices are being submitted to rigorous environmental testing and monitoring to ensure their reliability and conformity to such standards. For the fabrication of these devices, Dr. Albert has put together a versatile laser processing laboratory, which makes Carleton a training ground for experts in photonics, and place Canada's industry in a position to lead the next generation of advances in optical systems.

Dr. Albert is a Professor of Electrical and Electronic Engineering and is also the Technical Program Chair for the 2003 Optical Society of America Topical Meeting on Bragg Gratings, Photosensitivity, and Poling. He helped develop five granted or pending patents and, since 1990, authored over 120 journals and conference papers.


Dr. Sheryl Hamilton (CRC in Communication, Law and Governance)
From music file sharing to electronic privacy to patenting life forms, every day the intersection of law, media and new technologies makes our lives more complex. As CRC in Communication, Law and Governance, Dr. Hamilton's research will examine the interesting ways in which Canadian citizens are reinventing themselves in response to this "mediated legal culture."

Dr. Hamilton will help create Canada's first research centre in Communication, Culture and Law at Carleton University. This centre would bring together international researchers working in the field.

Dr. Hamilton is an Associate Professor in the School of Journalism and Communication and the Department of Law at Carleton University. She is the recipient of several team and individual research grants and is the author of more than 15 articles and book chapters. Paul Attallah, Associate Director of the School said: "Sheryl was one of the early graduates of our M.A. program and has had a stellar career in the Joint Ph.D. program in Montreal and as an Assistant Professor at McGill. We are extremely fortunate to have not only a CRC appointment, but also one of the brightest scholars in our field in Canada."


Dr. Shawn Hayley (CRC in Behavioural Neuroscience)
Neurodegenerative conditions (e.g. Parkinson's disease) and stress-related illnesses (e.g. depression) affect millions of people in Canada and around the world. As a CRC in Behavioural Neuroscience, Dr. Hayley will explore the idea that abnormal activation of certain aspects of the immune system may actually be a cause of certain psychiatric and neurological disorders. In particular, Dr. Hayley will study the role of immune system proteins, called cytokines, on brain functioning. His previous research has indicated that cytokines produce neurotransmitter changes similar to those associated with stress and depression. Recently, Dr. Hayley has also provided evidence that excessive immune system activity (producing cytokines) may initiate brain changes much like those observed in Parkinson's disease (inflammation and neuronal degeneration). He is working from the primary hypothesis that psychological stress, environmental toxins (e.g. pesticides) and genetics interact to influence production of cytokines and other immune system factors that are important for neuronal functioning.

Dr. Hayley is an Assistant Professor of Psychology at Carleton University. He has been the recipient of several awards including the Governor General's Gold Medal and University Medal at the Doctoral level, as well as fellowships from the Canadian Institutes of Health Research (CIHR) and Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC). Dr. Hayley is the author of 27 research articles and book chapters and 24 conference presentations.


Dr. David W.O. Rogers (CRC in Medical Physics)
Dr. Rogers is a medical physicist who works to improve the treatment of cancer using radiation. He has helped develop and make widely available computer simulation techniques which model how radiation deposits energy in the human body or in instruments used to measure radiation. He has applied these so called Monte Carlo techniques to many practical problems. He was the prime developer of the clinical dosimetry protocol which is recommended in North America for measuring the dose delivered to more than 600,000 patients per year treated with beams of radiation. The computer codes developed by his group and others in his laboratory have been licensed for use in commercial treatment planning systems for radiotherapy.

In his new position as a CRC, Dr. Rogers' goals are to ensure the accurate and effective transfer of the Monte Carlo technique to routine clinical practice and to investigate fundamental and practical issues related to radiation dosimetry with the goal of ensuring optimal radiotherapy for cancer patients.

Dr. Rogers did his Ph.D. at the University of Toronto in nuclear physics (1972), a post-doctorate at the Oxford Nuclear Physics Laboratory (1972-73), and he has worked at the National Research Council from 1973 to the present. Dr. Rogers,Professor of Physics, Carleton University has published about 110 peer reviewed articles, 10 book chapters and 80 often widely cited internal reports.


Dr. Abhijit Sarkar (CRC in the Analysis and Management of Risk)
As the Canada Research Chair in the Analysis and Management of Risk, Dr. Sarkar will be developing and improving uncertainty analysis techniques. Uncertainty analysis techniques are used to help predict how engineering systems would behave if they were to be hit by unforeseen catastrophic events such as fire, explosions, and earthquakes. The scientific abstractions of these events can be formally translated into mathematical models that can then used to create computer simulations. The models, however, only represent the original physical phenomena approximately. Thus, scientists always need to take uncertainty into account when making decisions based on the computer simulations. On the other hand, the models themselves are updated and fine-tuned based on physical experiments. Given our limited resources and technical constraints, only a few such experiments can be carried out. Therefore, computer simulations from the preliminary mathematical model are also used to help guide the planning of such experiments. Such initiatives improve the accuracy of the mathematical models themselves. These facts point out the necessity of incorporating the effect of uncertainty in the mathematical models in order to gain confidence with the results of the computer simulations. Dr. Sarkar's research will help engineers assess the safety and risk of those engineering systems whose malfunctions and failures can lead to environmental disaster and human fatalities.

Dr. Sarkar is an Assistant Professor of Civil and Environmental Engineering at Carleton University. He is the recipient of fellowships from Oxford, Johns Hopkins, McGill, and Waterloo. He is also the author of 19 journal papers.
 
2003 DECEMBER 4 - 22

PLEASE NOTE:

Students requiring examination accommodation because of disability must consult by November 7 with the Paul Menton Centre in 500 UniCentre, phone 520-6608, or email pmc@carleton.ca

Students with an examination conflict or overload should report as soon as possible to Examination Services in 503 Robertson Hall, phone 520-4454, or email examiner@carleton.ca

A conflict is defined as two exams scheduled for the same time.

An overload is defined as:

(1) 3 or more exams scheduled in 3 consecutive periods;
(2) 4 or more exams scheduled in 5 consecutive periods; or
(3) 5 or more exams scheduled in 7 consecutive periods.

Carleton and University of Ottawa Exchange Program students who have conflicts between Carleton and University of Ottawa exams should proceed as follows:

Carleton students should contact Examination Services at Carleton.
University of Ottawa students should contact the instructor of the University of Ottawa course involved.


Examination Locations will be posted by November 20.


READ THE EXAMINATION RULES


--------------------------------------------------------------------------------

AEROSPACE ENGINEERING
AERO 3700 A Fri Dec 12 0900
AERO 4003 A Tue Dec 16 0900
AERO 4302 A Mon Dec 8 0900
AERO 4306 A Thu Dec 4 0900
AERO 4402 A Wed Dec 10 1400
AERO 4608 A Thu Dec 4 1900
AERO 4801 A Fri Dec 5 1400

ANTHROPOLOGY
ANTH 1000 A Tue Dec 9 1400
ANTH 1000 B Tue Dec 9 1400
ANTH 2006 A Mon Dec 8 1400
ANTH 2201 A Mon Dec 15 1400
ANTH 2205 A Sat Dec 6 1400
ANTH 2203 A Thu Dec 4 0900
ANTH 2301 A Thu Dec 4 0900
ANTH 3304 A Thu Dec 11 0900
ANTH 3306 B Fri Dec 5 0900

ARCHITECTURE
ARCC 4500 A Thu Dec 11 0900
ARCH 1000 A Tue Dec 16 0900
ARCH 2300 A Fri Dec 12 0900

ART HISTORY
ARTH 1100 A Sat Dec 6 0900
ARTH 1200 A Fri Dec 12 1900
ARTH 2202 A Wed Dec 10 0900
ARTH 2300 A Thu Dec 4 0900
ARTH 2403 A Fri Dec 5 1400
ARTH 2502 A Mon Dec 8 0900
ARTH 2601 A Sat Dec 6 1400
ARTH 4505 A Thu Dec 4 0900

BIOCHEMISTRY
BIOC 2200 A Wed Dec 17 1400
BIOC 3100 A Fri Dec 12 0900
BIOC 4001 A Thu Dec 4 1900
BIOC 4200 A Mon Dec 15 0900

BIOLOGY
BIOL 1003 A Sat Dec 20 1400
BIOL 1902 A Fri Dec 12 0900
BIOL 1902 T Fri Dec 12 0900
BIOL 2002 A Sat Dec 20 0900
BIOL 2106 A Thu Dec 4 1900
BIOL 2200 A Wed Dec 17 1400
BIOL 2600 A Fri Dec 5 1400
BIOL 3104 A Thu Dec 11 0900
BIOL 3305 A Fri Dec 5 0900
BIOL 3801 A Tue Dec 9 0900
BIOL 4106 A Mon Dec 8 0900
BIOL 4200 A Mon Dec 15 0900
BIOL 4500 A Thu Dec 4 0900
BIOL 5105 F Mon Dec 8 0900

BUSINESS
BUSI 1001 A Thu Dec 11 1900
BUSI 1001 B Thu Dec 11 1900
BUSI 1001 C Thu Dec 11 1900
BUSI 1001 D Thu Dec 11 1900
BUSI 1001 T Thu Dec 11 1900
BUSI 1002 A Sat Dec 6 1400
BUSI 1004 A Fri Dec 12 0900
BUSI 1004 B Fri Dec 12 0900
BUSI 1004 C Fri Dec 12 0900
BUSI 1004 D Fri Dec 12 0900
BUSI 1004 E Fri Dec 12 0900
BUSI 1004 F Fri Dec 12 0900
BUSI 1005 A Mon Dec 8 1400
BUSI 1005 B Mon Dec 8 1400
BUSI 1402 A Sat Dec 20 1400
BUSI 1402 B Sat Dec 20 1400
BUSI 1402 C Sat Dec 20 1400
BUSI 1402 H Sat Dec 20 1400
BUSI 1701 A Wed Dec 10 0900
BUSI 1701 B Wed Dec 10 0900
BUSI 1704 A Thu Dec 11 0900
BUSI 2001 A Thu Dec 11 1900
BUSI 2001 B Thu Dec 11 1900
BUSI 2001 D Thu Dec 11 1900
BUSI 2101 A Mon Dec 15 1900
BUSI 2101 B Mon Dec 15 1900
BUSI 2101 C Mon Dec 15 1900
BUSI 2101 D Mon Dec 15 1900
BUSI 2101 E Mon Dec 15 1900
BUSI 2204 A Thu Dec 18 1400
BUSI 2204 B Tue Dec 9 1900
BUSI 2208 A Thu Dec 18 0900
BUSI 2208 B Thu Dec 18 0900
BUSI 2208 C Thu Dec 18 0900
BUSI 2300 A Fri Dec 5 0900
BUSI 2300 B Fri Dec 5 0900
BUSI 2300 C Fri Dec 5 0900
BUSI 2400 A Sat Dec 20 0900
BUSI 2400 B Sat Dec 20 0900
BUSI 2400 C Sat Dec 20 0900
BUSI 2400 D Sat Dec 20 0900
BUSI 2402 A Tue Dec 9 0900
BUSI 2504 A Fri Dec 19 0900
BUSI 2504 B Sat Dec 13 0900
BUSI 2504 C Fri Dec 19 0900
BUSI 2504 D Fri Dec 19 0900
BUSI 2505 A Fri Dec 12 1400
BUSI 2601 A Wed Dec 17 1900
BUSI 2702 A Mon Dec 8 0900
BUSI 2702 B Mon Dec 8 0900
BUSI 3001 A Thu Dec 11 0900
BUSI 3005 A Thu Dec 4 1900
BUSI 3008 A Mon Dec 15 1400
BUSI 3102 A Thu Dec 4 0900
BUSI 3103 A Tue Dec 16 1400
BUSI 3103 B Mon Dec 8 0900
BUSI 3103 C Tue Dec 16 1400
BUSI 3107 A Sat Dec 6 1400
BUSI 3204 A Thu Dec 11 1400
BUSI 3205 A Fri Dec 5 1900
BUSI 3300 A Wed Dec 10 1900
BUSI 3300 B Tue Dec 9 0900
BUSI 3302 A Thu Dec 11 0900
BUSI 3303 A Thu Dec 18 1400
BUSI 3400 A Mon Dec 8 1400
BUSI 3403 A Mon Dec 15 0900
BUSI 3407 A Fri Dec 5 1900
BUSI 3502 A Tue Dec 9 1900
BUSI 3502 B Tue Dec 9 1900
BUSI 3703 A Mon Dec 8 1900
BUSI 3704 A Wed Dec 10 1400
BUSI 4000 A Sat Dec 6 0900
BUSI 4007 A Thu Dec 11 1900
BUSI 4107 A Sat Dec 6 0900
BUSI 4400 A Mon Dec 8 0900
BUSI 4401 A Wed Dec 10 1400
BUSI 4601 A Mon Dec 15 1900
BUSI 4601 B Mon Dec 15 1900
BUSI 4706 A Fri Dec 5 1900
BUSI 5805 F Thu Dec 4 1900
BUSI 5903 F Tue Dec 9 0900

CANADIAN STUDIES
CDNS 1000 A Mon Dec 15 1900
CDNS 1000 B Mon Dec 15 1900

CHEMISTRY
CHEM 0100 A Wed Dec 17 1400
CHEM 1000 A Wed Dec 17 1900
CHEM 1000 V Wed Dec 17 1900
CHEM 1003 T Fri Dec 5 0900
CHEM 1101 A Fri Dec 12 0900
CHEM 1101 B Tue Dec 16 0900
CHEM 2101 A Mon Dec 8 1400
CHEM 2203 A Sat Dec 6 1400
CHEM 2207 A Sat Dec 6 1400
CHEM 3101 A Tue Dec 9 0900
CHEM 3201 A Thu Dec 18 0900
CHEM 3503 A Tue Dec 16 0900
CHEM 3506 A Thu Dec 4 1400

CIVIL ENGINEERING
CIVE 2101 A Thu Dec 4 0900
CIVE 2004 A Fri Dec 5 0900
CIVE 2200 A Fri Dec 19 1400
CIVE 3203 A Thu Dec 11 1400
CIVE 3204 A Fri Dec 5 1400
CIVE 3208 A Wed Dec 10 1400
CIVE 4208 A Wed Dec 17 0900
CIVE 4303 A Thu Dec 4 1400
CIVE 4407 A Mon Dec 15 0900
CIVE 5300 F Sat Dec 6 0900
CIVE 5707 F Fri Dec 5 1900
CIVE 5707 T Fri Dec 5 1900

CLASSICAL CIVILIZATION
CLCV 1002 A Thu Dec 4 1900
CLCV 1002 B Tue Dec 16 1400
CLCV 2000 A Mon Dec 15 0900
CLCV 2006 A Thu Dec 18 1400
CLCV 2305 A Sat Dec 20 1400
CLCV 2900 A Sat Dec 6 0900
CLCV 3701 A Tue Dec 9 1400

COMPUTER SCIENCE
COMP 1001 A Wed Dec 17 1400
COMP 1004 A Sat Dec 13 1400
COMP 1005 A Fri Dec 19 1400
COMP 1006 A Thu Dec 11 0900
COMP 1405 A Fri Dec 19 1400
COMP 1405 B Fri Dec 19 1400
COMP 1805 A Sat Dec 20 1400
COMP 1805 B Sat Dec 20 1400
COMP 2003 A Fri Dec 12 1400
COMP 2004 A Tue Dec 9 1400
COMP 2402 A Wed Dec 10 0900
COMP 2404 A Tue Dec 9 1400
COMP 2405 A Thu Dec 18 1400
COMP 2805 A Mon Dec 15 1400
COMP 3004 A Tue Dec 16 1400
COMP 3005 A Fri Dec 19 1400
COMP 3007 A Wed Dec 10 0900
COMP 3008 A Thu Dec 4 0900
COMP 3804 A Wed Dec 10 1400
COMP 3805 A Sat Dec 6 0900
COMP 3806 A Tue Dec 16 0900
COMP 4009 A Fri Dec 5 1900
COMP 4101 A Thu Dec 4 1900
COMP 4104 A Thu Dec 11 0900
COMP 4805 A Thu Dec 11 1400
COMP 5401 F Thu Dec 11 1400

CRIMINOLOGY & CRIMINAL JUSTICE
CRCJ 3000 A Fri Dec 12 0900

ECONOMICS
ECON 1000 A Wed Dec 10 1400
ECON 1000 B Wed Dec 10 1400
ECON 1000 C Wed Dec 10 1400
ECON 1000 D Tue Dec 16 1400
ECON 1000 E Fri Dec 19 1900
ECON 1000 V Wed Dec 10 1400
ECON 2001 A Sat Dec 6 0900
ECON 2002 A Fri Dec 5 1400
ECON 2002 B Thu Dec 11 0900
ECON 2002 C Thu Dec 4 1400
ECON 2002 D Thu Dec 4 1900
ECON 2002 E Fri Dec 19 1400
ECON 2002 T Fri Dec 5 1400
ECON 2102 A Tue Dec 16 0900
ECON 2102 B Thu Dec 18 1400
ECON 2102 C Mon Dec 8 1900
ECON 2102 D Wed Dec 17 0900
ECON 2201 A Tue Dec 9 1400
ECON 2201 B Tue Dec 9 1400
ECON 2201 C Tue Dec 9 1400
ECON 2201 D Tue Dec 9 1400
ECON 2305 A Sat Dec 13 0900
ECON 2400 A Fri Dec 5 1900
ECON 2504 A Fri Dec 19 0900
ECON 2504 B Sat Dec 13 0900
ECON 2504 C Fri Dec 19 0900
ECON 2504 D Fri Dec 19 0900
ECON 2505 A Fri Dec 12 1400
ECON 3204 A Mon Dec 8 1900
ECON 3300 A Tue Dec 16 1400
ECON 3408 A Thu Dec 4 1900
ECON 3501 A Tue Dec 9 1900
ECON 3506 A Wed Dec 10 0900
ECON 3601 A Wed Dec 17 1400
ECON 3603 A Thu Dec 18 0900
ECON 4004 A Fri Dec 12 0900
ECON 4100 A Tue Dec 16 0900
ECON 4200 A Mon Dec 8 1400
ECON 4201 A Thu Dec 4 0900
ECON 4301 A Tue Dec 9 1400
ECON 4508 A Thu Dec 11 1400
ECON 4602 A Wed Dec 10 1400
ECON 4706 A Mon Dec 8 0900
ECON 4706 B Fri Dec 12 1900
ECON 4807 A Wed Dec 10 1900
ECON 4900 A Mon Dec 15 1400
ECON 5001 F Thu Dec 4 1900
ECON 5002 F Fri Dec 5 1900
ECON 5005 F Thu Dec 11 1900
ECON 5303 F Fri Dec 12 1400
ECON 5402 F Fri Dec 12 0900
ECON 5500 F Sat Dec 6 1400
ECON 5601 F Mon Dec 15 0900
ECON 5807 F Wed Dec 10 1900
ECON 5903 F Fri Dec 5 1400

ELECTRICAL ENGINEERING
ELEC 2501 A Fri Dec 12 1400
ELEC 2501 B Fri Dec 12 1400
ELEC 2501 C Fri Dec 12 1400
ELEC 3105 A Thu Dec 18 1400
ELEC 3105 C Thu Dec 18 1400
ELEC 3500 A Fri Dec 12 0900
ELEC 3509 A Fri Dec 12 1400
ELEC 3509 B Fri Dec 12 1400
ELEC 3605 A Tue Dec 9 1400
ELEC 3908 A Thu Dec 18 0900
ELEC 4502 A Fri Dec 12 1400
ELEC 4503 A Wed Dec 10 0900
ELEC 4505 A Sat Dec 6 0900
ELEC 4506 A Tue Dec 9 0900
ELEC 4601 A Thu Dec 4 1400
ELEC 4609 A Fri Dec 12 0900
ELEC 4705 A Mon Dec 15 0900
ELEC 4708 A Thu Dec 11 1400
ELEC 5605 F Sat Dec 6 0900
ELEC 5707 F Fri Dec 12 1400

ENGINEERING CORE
ECOR 1101 A Thu Dec 11 0900
ECOR 1101 B Thu Dec 11 0900
ECOR 1101 C Thu Dec 11 0900
ECOR 1101 D Thu Dec 11 0900
ECOR 1606 A Mon Dec 8 1400
ECOR 1606 C Mon Dec 8 1400
ECOR 2606 A Mon Dec 8 0900
ECOR 2606 B Mon Dec 8 0900
ECOR 3800 A Fri Dec 19 0900

ENGLISH
ENGL 1000 A Sat Dec 6 1400
ENGL 1000 B Mon Dec 15 1400
ENGL 1000 C Tue Dec 9 1900
ENGL 1000 V Tue Dec 9 1900
ENGL 1005 C Mon Dec 15 1400
ENGL 1005 D Mon Dec 8 0900
ENGL 1602 B Mon Dec 15 0900
ENGL 1602 E Fri Dec 19 1900
ENGL 1602 F Fri Dec 5 0900
ENGL 1602 G Thu Dec 4 0900
ENGL 1602 V Fri Dec 19 1900
ENGL 2006 A Thu Dec 11 0900
ENGL 2006 V Thu Dec 11 0900
ENGL 2008 A Fri Dec 19 0900
ENGL 2108 A Fri Dec 5 1400
ENGL 2300 A Wed Dec 17 1400
ENGL 2300 B Tue Dec 9 0900
ENGL 2300 C Mon Dec 15 0900
ENGL 2300 E Tue Dec 16 0900
ENGL 2604 A Wed Dec 10 1400
ENGL 2702 A Thu Dec 18 0900
ENGL 2900 A Sat Dec 6 1400
ENGL 3202 A Wed Dec 10 0900
ENGL 3502 A Tue Dec 16 1400
ENGL 3502 C Sat Dec 13 1400
ENGL 3502 V Sat Dec 13 1400
ENGL 4001 A Tue Dec 9 0900

ENVIRONMENTAL ENGINERING
ENVE 3003 A Mon Dec 8 0900
ENVE 4003 A Fri Dec 12 0900
ENVE 4005 A Thu Dec 4 0900
ENVE 5303 F Sat Dec 6 1400

ENVIRONMENTAL STUDIES
ENST 1001 A Wed Dec 17 0900

FILM STUDIES
FILM 2101 A Tue Dec 16 0900
FILM 3105 A Wed Dec 10 1400
FILM 4800 A Tue Dec 16 0900

FIRST YEAR SEMINARS
FYSM 1002 A Tue Dec 9 0900
FYSM 1002 B Thu Dec 4 1900
FYSM 1003 A Thu Dec 4 0900
FYSM 1003 B Mon Dec 15 1400
FYSM 1003 C Fri Dec 5 1400
FYSM 1003 D Fri Dec 5 1400
FYSM 1005 B Mon Dec 8 1400
FYSM 1006 A Thu Dec 11 0900
FYSM 1006 C Thu Dec 4 0900
FYSM 1006 E Thu Dec 11 0900
FYSM 1106 C Sat Dec 13 1400
FYSM 1207 A Mon Dec 8 0900
FYSM 1207 B Thu Dec 4 1400
FYSM 1207 C Fri Dec 5 0900
FYSM 1207 D Thu Dec 4 0900
FYSM 1400 A Thu Dec 4 0900
FYSM 1402 B Fri Dec 5 0900
FYSM 1405 E Fri Dec 5 1900
FYSM 1405 H Fri Dec 5 1400
FYSM 1406 A Wed Dec 10 0900
FYSM 1502 B Tue Dec 9 1400
FYSM 1506 D Mon Dec 8 0900
FYSM 1509 A Thu Dec 4 1900
FYSM 1600 A Fri Dec 5 1400
FYSM 1602 A Tue Dec 9 0900
FYSM 1602 B Thu Dec 4 1900
FYSM 1602 D Sat Dec 6 0900

FRENCH
FINS 2105 A Thu Dec 4 1400
FINS 2105 V Thu Dec 4 1400
FREN 1100 A Thu Dec 4 1400
FREN 1100 B Thu Dec 4 1400
FREN 1100 D Thu Dec 4 1400
FREN 1100 E Fri Dec 5 0900
FREN 1100 F Sat Dec 6 0900
FREN 1100 G Sat Dec 6 0900
FREN 1100 H Thu Dec 4 1400
FREN 1100 I Thu Dec 4 1400
FREN 1100 J Thu Dec 4 1400
FREN 1100 K Thu Dec 4 1400
FREN 1100 L Thu Dec 4 1400
FREN 1100 M Thu Dec 4 1400
FREN 2200 A Thu Dec 4 1400
FREN 2300 A Sat Dec 6 1400
FREN 2400 A Fri Dec 5 0900
FREN 3002 A Fri Dec 5 1900
FREN 3003 A Tue Dec 9 1400
FREN 3102 A Mon Dec 8 1400
FREN 3502 A Thu Dec 4 1900
FREN 3602 A Wed Dec 10 0900

GEOGRAPHY
GEOG 1001 A Wed Dec 17 0900
GEOG 2005 A Tue Dec 9 1400
GEOG 2100 A Thu Dec 18 1400
GEOG 2101 A Thu Dec 11 1900
GEOG 2200 A Thu Dec 18 0900
GEOG 2200 T Thu Dec 18 0900
GEOG 3002 A Fri Dec 5 1900
GEOG 3007 A Mon Dec 15 0900
GEOG 3101 A Wed Dec 10 0900
GEOG 3102 A Mon Dec 8 1400
GEOG 3103 A Fri Dec 5 0900
GEOG 3108 A Thu Dec 4 1400
GEOG 3206 A Mon Dec 8 0900
GEOG 3306 A Mon Dec 15 0900
GEOG 3307 A Sat Dec 13 0900
GEOG 4003 A Wed Dec 10 1400
GEOG 4103 A Mon Dec 8 0900
GEOG 4108 A Thu Dec 11 0900
GEOG 4303 A Thu Dec 4 1400
GEOG 5001 F Sat Dec 6 0900

GEOLOGY
GEOL 1006 A Tue Dec 9 0900
GEOL 2203 A Thu Dec 4 1400
GEOL 2205 A Tue Dec 9 1400
GEOL 2301 R Fri Dec 5 0900
GEOL 2401 A Fri Dec 12 1400
GEOL 2401 V Fri Dec 12 1400
GEOL 3201 A Wed Dec 10 1400
GEOL 3805 A Mon Dec 15 0900

GERMAN
GERM 1105 A Sat Dec 6 1400
GERM 3105 A Wed Dec 10 0900

GREEK
GREK 1005 A Mon Dec 8 1400

HISTORY
HIST 1001 A Fri Dec 5 0900
HIST 1002 A Fri Dec 19 1400
HIST 1002 B Sat Dec 6 1400
HIST 1300 A Fri Dec 19 1400
HIST 1300 B Thu Dec 11 0900
HIST 2201 A Tue Dec 9 1400
HIST 2205 A Fri Dec 12 0900
HIST 2303 A Wed Dec 17 1400
HIST 2303 V Wed Dec 17 1400
HIST 2305 A Sat Dec 13 0900
HIST 2307 A Mon Dec 15 0900
HIST 2600 A Mon Dec 8 0900
HIST 2708 V Mon Dec 15 1400
HIST 2801 A Mon Dec 8 0900
HIST 2805 A Thu Dec 4 0900
HIST 2900 A Sat Dec 6 0900
HIST 2909 B Thu Dec 4 1400
HIST 3110 A Mon Dec 8 1400
HIST 3209 A Tue Dec 9 0900
HIST 3306 A Thu Dec 11 1400
HIST 3500 A Wed Dec 10 0900
HIST 3708 A Thu Dec 18 1400
HIST 3800 A Fri Dec 5 1400
HIST 3805 A Fri Dec 19 1900
HIST 3808 A Fri Dec 19 1400
HIST 3903 A Fri Dec 12 1900
HIST 3906 A Fri Dec 5 1900

HUMANITIES
HUMS 1000 A Fri Dec 5 1400
HUMS 2000 A Thu Dec 11 1400
HUMS 3200 A Thu Dec 4 1400

