- 注册
- 2005-11-23
- 消息
- 30,365
- 荣誉分数
- 7,477
- 声望点数
- 373
我没有仔细追踪新闻报道,不知官方的说法是从哪天,哪个病例开始的。
我只是看到我村CTC 和 Ottawa Public Health 发布的数据图很不同。从3月25日起,开始关注每天公布的数据,发现CTC的数据和一般网站发布的每天确诊病例一致,但是 Public Health 发表的数据与众不同,每天的新增数目不是更新加在最后的数据上,而是每天会修改以前的数据。而且多数增加,个别时会减少。
以我们所有人都知道的3月11日,我村第一例确诊病例,是从奥地利滑雪回来的,但是现在 Public Health 的数据显示,我村第一确诊病例是在2月20日。现在3月11日的确诊病例不是1,而是48. 那么我村的社区传播是从何时开始的呢?现在每天新增的几十例大概大多属于本地型。早在发现第一例确诊的输入型之前20天,我村已经确诊至少48例,已成蔓延趋势。
3月23日星期一,是渥太华第一批回家工作的日子,当时公布的确诊数是:24,现在Public Health修正后发布的数据是263,11倍。
官方公布的加拿大数据在3月11日是118,48 / 118 = 41%都在小小的渥太华了。
所以,现在多个老人院,不断发现新的大量确诊病人,和死亡是从何时开始社区传播的?
同样,美国现在超过50万的确诊人数,纽约州已经超过世界所有其他国家确诊人数。美国的数据表明(在最下面几行),仅3人是从武汉撤侨,两艘游轮共149人,军队3366。这样是数据分布像是最近一个月由输入型转为本地型传播的吗?
在40天以前的3月1日,美国确诊数是91,加拿大是24,40天内,现在分别是:502876,22148. 美国增加了5526倍,加拿大增加923倍。
美国测试总数:2538888,确诊数:502876,阳性率:502876 / 2538888 = 19.8%,也就是说,1/5测试人群感染。
从3月25日开始观察,Public Health 发表的3月11日的确诊病例数。
Search:
我只是看到我村CTC 和 Ottawa Public Health 发布的数据图很不同。从3月25日起,开始关注每天公布的数据,发现CTC的数据和一般网站发布的每天确诊病例一致,但是 Public Health 发表的数据与众不同,每天的新增数目不是更新加在最后的数据上,而是每天会修改以前的数据。而且多数增加,个别时会减少。
以我们所有人都知道的3月11日,我村第一例确诊病例,是从奥地利滑雪回来的,但是现在 Public Health 的数据显示,我村第一确诊病例是在2月20日。现在3月11日的确诊病例不是1,而是48. 那么我村的社区传播是从何时开始的呢?现在每天新增的几十例大概大多属于本地型。早在发现第一例确诊的输入型之前20天,我村已经确诊至少48例,已成蔓延趋势。
3月23日星期一,是渥太华第一批回家工作的日子,当时公布的确诊数是:24,现在Public Health修正后发布的数据是263,11倍。
官方公布的加拿大数据在3月11日是118,48 / 118 = 41%都在小小的渥太华了。
所以,现在多个老人院,不断发现新的大量确诊病人,和死亡是从何时开始社区传播的?
同样,美国现在超过50万的确诊人数,纽约州已经超过世界所有其他国家确诊人数。美国的数据表明(在最下面几行),仅3人是从武汉撤侨,两艘游轮共149人,军队3366。这样是数据分布像是最近一个月由输入型转为本地型传播的吗?
在40天以前的3月1日,美国确诊数是91,加拿大是24,40天内,现在分别是:502876,22148. 美国增加了5526倍,加拿大增加923倍。
美国测试总数:2538888,确诊数:502876,阳性率:502876 / 2538888 = 19.8%,也就是说,1/5测试人群感染。
从3月25日开始观察,Public Health 发表的3月11日的确诊病例数。
Search:
USA State | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Active Cases | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Total | 502,876 | 0 | 18,747 | 0 | 456,815 | 1,519 | 57 | 2,538,888 | 7,670 | |
New York | 172,358 | 7,844 | 148,280 | 8,786 | 400 | 417,885 | 21,301 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | ||
New Jersey | 54,588 | 1,932 | 51,974 | 6,146 | 218 | 113,523 | 12,781 | [1] [2] | ||
Michigan | 22,783 | 1,281 | 21,433 | 2,288 | 129 | 72,044 | 7,235 | [1] [2] [3] | ||
California | 21,073 | 584 | 19,549 | 538 | 15 | 164,863 | 4,211 | [1] [2] [3] | ||
Massachusetts | 20,974 | 599 | 20,365 | 3,071 | 88 | 102,372 | 14,988 | [1] [2] | ||
Pennsylvania | 20,340 | 446 | 19,724 | 1,590 | 35 | 113,019 | 8,836 | [1] [2] [3] [4] | ||
Louisiana | 19,253 | 755 | 18,448 | 4,128 | 162 | 92,280 | 19,787 | [1] | ||
Florida | 17,968 | 419 | 17,449 | 872 | 20 | 167,141 | 8,114 | [1] [2] | ||
Illinois | 17,887 | 596 | 17,241 | 1,395 | 46 | 87,527 | 6,827 | [1] [2] [3] [4] | ||
Texas | 12,186 | 248 | 10,353 | 437 | 9 | 115,918 | 4,157 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] | ||
Georgia | 11,859 | 425 | 11,403 | 1,152 | 41 | 46,147 | 4,481 | [1] [2] [3] | ||
Connecticut | 10,538 | 448 | 10,040 | 2,942 | 125 | 33,502 | 9,354 | [1] [2] | ||
Washington | 10,195 | 483 | 8,638 | 1,398 | 66 | 92,999 | 12,749 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] | ||
Maryland | 6,968 | 171 | 6,400 | 1,161 | 28 | 44,448 | 7,404 | [1] | ||
Indiana | 6,907 | 300 | 6,593 | 1,041 | 45 | 35,040 | 5,279 | [1] [2] | ||
Colorado | 6,510 | 250 | 6,220 | 1,177 | 45 | 32,653 | 5,903 | [1] | ||
Ohio | 5,878 | 231 | 5,647 | 505 | 20 | 58,573 | 5,031 | [1] | ||
Tennessee | 4,862 | 98 | 3,843 | 731 | 15 | 62,799 | 9,442 | [1] [2] [3] | ||
Virginia | 4,509 | 121 | 4,386 | 536 | 14 | 35,459 | 4,214 | [1] | ||
North Carolina | 4,088 | 84 | 3,918 | 403 | 8 | 57,645 | 5,676 | [1] [2] [3] | ||
Missouri | 3,799 | 101 | 3,629 | 624 | 17 | 40,740 | 6,690 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ||
Arizona | 3,112 | 97 | 2,995 | 448 | 14 | 37,734 | 5,432 | [1] | ||
Wisconsin | 3,068 | 128 | 2,875 | 531 | 22 | 36,293 | 6,281 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] | ||
South Carolina | 3,065 | 72 | 2,993 | 618 | 15 | 28,183 | 5,687 | [1] | ||
Alabama | 3,008 | 80 | 2,908 | 618 | 16 | 20,605 | 4,236 | [1] | ||
Nevada | 2,584 | 102 | 2,434 | 884 | 35 | 27,286 | 9,335 | [1] [2] | ||
Mississippi | 2,469 | 82 | 2,387 | 826 | 27 | 21,101 | 7,060 | [1] | ||
Utah | 2,102 | 17 | 2,059 | 690 | 6 | 40,762 | 13,385 | [1] | ||
Rhode Island | 2,015 | 49 | 1,956 | 1,907 | 46 | 15,432 | 14,605 | [1] [2] [3] | ||
Oklahoma | 1,794 | 88 | 1,184 | 458 | 22 | 22,370 | 5,709 | [1] [2] | ||
Kentucky | 1,693 | 90 | 1,297 | 381 | 20 | 24,288 | 5,470 | [1] | ||
District Of Columbia | 1,660 | 38 | 1,196 | 2,425 | 56 | 9,355 | 13,667 | [1] | ||
Idaho | 1,396 | 25 | 1,371 | 827 | 15 | 13,764 | 8,155 | [1] [2] [3] | ||
Iowa | 1,388 | 31 | 1,268 | 443 | 10 | 15,953 | 5,093 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | ||
Oregon | 1,371 | 48 | 1,323 | 336 | 12 | 27,224 | 6,669 | [1] [2] | ||
Minnesota | 1,336 | 57 | 547 | 242 | 10 | 33,894 | 6,132 | [1] [2] | ||
Delaware | 1,326 | 32 | 1,117 | 1,397 | 34 | 9,890 | 10,416 | [1] | ||
Arkansas | 1,202 | 24 | 849 | 402 | 8 | 17,151 | 5,735 | [1] [2] | ||
Kansas | 1,166 | 50 | 1,116 | 401 | 17 | 11,414 | 3,924 | [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] | ||
New Mexico | 1,091 | 19 | 901 | 521 | 9 | 27,098 | 12,950 | [1] | ||
New Hampshire | 885 | 22 | 636 | 659 | 16 | 9,958 | 7,411 | [1] [2] [3] | ||
Vermont | 679 | 24 | 655 | 1,086 | 38 | 8,657 | 13,852 | [1] | ||
Nebraska | 648 | 17 | 631 | 340 | 9 | 9,474 | 4,974 | [1] [2] | ||
Maine | 586 | 17 | 323 | 440 | 13 | 6,625 | 4,971 | [1] [2] | ||
West Virginia | 574 | 5 | 512 | 314 | 3 | 15,101 | 8,256 | [1] | ||
South Dakota | 536 | 6 | 353 | 620 | 7 | 7,647 | 8,848 | [1] [2] | ||
Hawaii | 465 | 8 | 206 | 327 | 6 | 16,149 | 11,356 | [1] [2] | ||
Montana | 365 | 6 | 194 | 350 | 6 | 8,297 | 7,965 | [1] [2] [3] | ||
North Dakota | 278 | 6 | 167 | 370 | 8 | 9,608 | 12,773 | [1] | ||
Wyoming | 253 | 124 | 435 | 5,255 | 9,032 | [1] [2] | ||||
Alaska | 246 | 7 | 184 | 333 | 9 | 7,432 | 10,063 | [1] | ||
Guam | 130 | 4 | 85 | 605 | [1] | |||||
Northern Mariana Islands | 11 | 2 | 9 | 45 | [1] | |||||
Puerto Rico | 725 | 39 | 682 | 214 | 12 | 7,244 | 2,139 | [1] [2] | ||
United States Virgin Islands | 50 | 1 | 6 | 368 | [1] | |||||
US Military | 3,366 | 13 | 3,054 | 0 | [1] | |||||
Navajo Nation | 558 | 22 | 536 | 0 | [1] | |||||
Grand Princess Ship | 103 | 3 | 100 | 0 | [1] | |||||
Wuhan Repatriated | 3 | 3 | 3 | |||||||
Diamond Princess Ship | 46 | 46 | 46 | |||||||
Total: | 502,876 | 0 | 18,747 | 0 | 456,815 | 1,519 | 57 | 2,538,888 | 7,670 |
最后编辑: