- 注册
- 2005-12-07
- 消息
- 21,757
- 荣誉分数
- 5,877
- 声望点数
- 373
看看之前4次联邦选举,在KANATA 得胜的政党最后都成功做庄,本届也不例外
夜观天象,自由党和保守党会非常接近, 但最后决战会在KANATA, 赢了KANATA的一方就能政党整体胜出,我们拭目以待。。。。。
夜观天象,自由党和保守党会非常接近, 但最后决战会在KANATA, 赢了KANATA的一方就能政党整体胜出,我们拭目以待。。。。。
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | Expenditures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hideNext Canadian federal election | ||||||
| Liberal | Jenna Sudds | |||||
| Conservative | Jennifer McAndrew | |||||
| New Democratic | Melissa Coenraad | |||||
| Green | Jennifer Purdy | |||||
| People's | Scott Miller | |||||
| Total valid votes/Expense limit | ||||||
| Total rejected ballots | ||||||
| Turnout | ||||||
| Eligible voters |
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | Expenditures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hide 2019 Canadian federal election | ||||||
| Liberal | Karen McCrimmon | 28,746 | 43.05 | -8.24 | $101,971.36 | |
| Conservative | Justina McCaffrey | 24,361 | 36.48 | -2.73 | none listed | |
| New Democratic | Melissa Coenraad | 8,317 | 12.46 | +5.64 | $17,833.67 | |
| Green | Jennifer Purdy | 4,387 | 6.57 | +3.88 | $15,580.62 | |
| People's | Scott Miller | 961 | 1.44 | $0.00 | ||
| Total valid votes/Expense limit | 66,772 | 99.35 | ||||
| Total rejected ballots | 438 | 0.65 | +0.35 | |||
| Turnout | 67,210 | 77.00 | -1.96 | |||
| Eligible voters | 87,281 | |||||
| Liberal hold | Swing | -2.76 | ||||
| Source: Elections Canada[5][6] |
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | Expenditures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hide2015 Canadian federal election | ||||||
| Liberal | Karen McCrimmon | 32,447 | 51.29 | +24.82 | $114,216.22 | |
| Conservative | Walter Pamic | 24,829 | 39.21 | -14.50 | $98,315.02 | |
| New Democratic | John Hansen | 4,313 | 6.81 | -8.48 | $24,279.11 | |
| Green | Andrew West | 1,704 | 2.69 | -1.85 | $8,506.35 | |
| Total valid votes/Expense limit | 63,323 | 99.70 | $214,203.12 | |||
| Total rejected ballots | 191 | 0.30 | – | |||
| Turnout | 63,514 | 78.97 | – | |||
| Eligible voters | 80,433 | |||||
| Liberal notional gain from Conservative | Swing | +19.66 | ||||
| Source: Elections Canada[7][8][9] |
| Party | Vote | % | |
|---|---|---|---|
| 2011 federal election redistributed results[10] | |||
| Conservative | 27,285 | 53.71 | |
| Liberal | 13,445 | 26.46 | |
| New Democratic | 7,766 | 15.29 | |
| Green | 2,307 | 4.54 |