震完下雪。时间紧迫当务之急要尽快救人,钱当然也是多多益善。
台湾。日本地震多,经验多,赶紧支援。
你咋不挑头?为啥没人挑头募捐
DATE and TIME (UTC) | LAT | LON | MAG | DEPTH km | LOCATION (Shows interactive map) | IRIS ID (Other info) |
---|---|---|---|---|---|---|
10-FEB-2023 04:50:24 | 38.17 | 38.16 | 4.8 | 10 | TURKEY | 11655716 |
10-FEB-2023 04:44:11 | 48.87 | 153.70 | 4.4 | 106 | KURIL ISLANDS | 11655724 |
10-FEB-2023 04:40:51 | 36.73 | 71.12 | 4.2 | 210 | AFGHANISTAN-TAJIKISTAN BORD REG. | 11655721 |
10-FEB-2023 02:03:42 | 38.09 | 38.21 | 4.4 | 10 | TURKEY | 11655623 |
10-FEB-2023 01:51:00 | 37.84 | 36.62 | 4.9 | 10 | TURKEY | 11655621 |
10-FEB-2023 01:29:25 | 19.12 | 121.07 | 4.9 | 37 | PHILIPPINE ISLANDS REGION | 11655605 |
09-FEB-2023 22:25:06 | -26.64 | -178.22 | 4.9 | 265 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 11655464 |
09-FEB-2023 22:06:39 | 36.97 | 36.69 | 4.2 | 10 | JORDAN - SYRIA REGION | 11655461 |
09-FEB-2023 21:46:29 | 37.17 | 36.83 | 4.1 | 10 | TURKEY | 11655596 |
09-FEB-2023 21:20:49 | -55.62 | -27.04 | 5.0 | 10 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 11655435 |
09-FEB-2023 21:12:19 | -1.22 | 67.54 | 4.7 | 10 | CARLSBERG RIDGE | 11655430 |
09-FEB-2023 16:06:33 | 31.93 | 92.93 | 4.1 | 15 | XIZANG | 11655324 |
09-FEB-2023 14:45:46 | -21.82 | -68.67 | 4.5 | 130 | CHILE-BOLIVIA BORDER REGION | 11655283 |
09-FEB-2023 14:38:04 | -4.24 | 129.50 | 4.6 | 134 | BANDA SEA | 11655266 |
09-FEB-2023 13:53:09 | 0.97 | 92.98 | 4.6 | 44 | OFF W COAST OF NORTHERN SUMATRA | 11655275 |
09-FEB-2023 10:53:17 | -10.76 | 161.64 | 5.5 | 35 | SOLOMON ISLANDS | 11655232 |
09-FEB-2023 09:52:00 | -24.73 | 179.80 | 4.4 | 492 | SOUTH OF FIJI ISLANDS | 11655213 |
09-FEB-2023 09:46:56 | 38.02 | 38.61 | 4.3 | 16 | TURKEY | 11655225 |
09-FEB-2023 09:09:16 | -55.73 | -27.21 | 5.4 | 35 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION | 11655206 |
09-FEB-2023 07:42:09 | 38.02 | 36.63 | 4.3 | 10 | TURKEY | 11655196 |
09-FEB-2023 07:18:16 | 36.92 | 36.65 | 4.8 | 5 | JORDAN - SYRIA REGION | 11655191 |
09-FEB-2023 06:28:00 | -2.63 | 140.56 | 5.1 | 22 | NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA | 11655184 |
09-FEB-2023 06:09:30 | 2.19 | 127.03 | 4.5 | 108 | NORTHERN MOLUCCA SEA | 11655185 |
09-FEB-2023 05:37:35 | 38.21 | 38.20 | 4.1 | 17 | TURKEY | 11655180 |
09-FEB-2023 04:34:45 | 38.09 | 38.46 | 4.3 | 16 | TURKEY | 11655148 |
09-FEB-2023 04:23:42 | -24.13 | -67.19 | 4.0 | 238 | CHILE-ARGENTINA BORDER REGION | 11655640 |
09-FEB-2023 03:52:19 | 38.01 | 38.54 | 4.5 | 15 | TURKEY | 11655634 |
应该没那么厉害,看上面数据地震大部分在土耳其很少有报道叙利亚的消息
表里有数据啊没有报道又怎么知道情况呢