加入我愚察之中:IPI ONT

mei168

Moderator
注册
2004-02-02
消息
1,657
荣誉分数
0
声望点数
0
?是加入愚察行列:ONT IPI
大家所知的?提,好与不好蓖真。何??入,尚未决定。
 
ONT:
Holder Name Position Pos Change $ Mkt Val % Port % O/S Rpt Date
1 Vanguard Total Stock Market Index Fund 844,807 756,900 785,671 0.00 1.17 12-31-03
2 Oppenheimer Main Street Small Cap Fund 519,600 519,600 483,228 0.02 0.72 12-31-03
3 Oppenheimer Main Street Opportunity Fund 341,400 341,400 317,502 0.02 0.47 01-31-04
4 Vanguard Extended Market Index Fund 210,930 106,330 196,165 0.00 0.29 12-31-03
5 Navellier Performance-Aggressive Micro... 84,500 84,500 78,585 0.53 0.12 12-31-03
6 Birmiwal Oasis Fund 80,000 80,000 74,400 1.39 0.11 09-30-03
7 Vanguard Balanced Index Fund 53,800 44,800 50,034 0.00 0.07 12-31-03
8 Texas Capital Value Funds-Value & Grow... 50,000 50,000 46,500 0.14 0.07 09-30-03
9 Marketocracy Masters 100 Fund 28,800 28,800 26,784 0.03 0.04 12-31-03
10 Oppenheimer Variable-Main Street Small... 25,800 25,800 23,994 0.02 0.04 12-31-03
11 Fidelity Spartan Total Market Index Fund 18,981 18,981 17,652 0.00 0.03 08-31-03
12 Fidelity Spartan Extended Market Index... 12,900 12,900 11,997 0.00 0.02 08-31-03
13 DFA Tax-Managed US Small Cap Portfolio 4,000 4,000 3,720 0.00 0.01 11-30-03
14 SA US Small Company Fund 3,800 3,800 3,534 0.00 0.01 12-31-03
15 Vanguard Institutional Total Stock Mar... 2,193 0 2,039 0.00 0.00 12-31-03
1 The Vanguard Group 1,112,030 604,830 1,034,188 0.00 1.53 12-31-03
2 OppenheimerFunds, Inc. 917,900 917,900 853,647 0.00 1.27 12-31-03
3 Barclays Global Investors, N.A. 364,841 0 339,302 0.00 0.50 12-31-03
4 Dimensional Fund Advisors, Inc. 208,100 -300 193,533 0.00 0.29 12-31-03
5 Navellier & Associates, Inc. 169,790 -329,301 157,905 0.01 0.23 12-31-03
6 California Public Employees Retirement... 139,800 139,800 130,014 0.00 0.19 12-31-03
7 Goldman Sachs Asset Management (US) 114,263 0 106,265 0.00 0.16 12-31-03
8 Birmiwal Asset Management, Inc. 80,000 80,000 74,400 1.47 0.11 09-30-03
9 Northern Trust Global Investments 67,588 22,100 62,857 0.00 0.09 12-31-03
10 First Austin Capital Management, Inc. 50,000 50,000 46,500 0.14 0.07 09-30-03
11 Credit Suisse First Boston, Inc. 45,400 35,400 42,222 0.00 0.06 12-31-03
12 Renaissance Technologies Corp. 42,300 -40,500 39,339 0.00 0.06 12-31-03
13 Geode Capital Management LLC 31,051 -66,830 28,877 0.00 0.04 12-31-03
14 Marketocracy Capital Management LLC 28,800 28,800 26,784 0.04 0.04 12-31-03
15 Mellon Bank Asset Mgmt. (Mellon Capita... 25,100 0 23,343 0.00 0.04 12-31-03


IPI

Holder Name Position Pos Change $ Mkt Val % Port % O/S Rpt Date

1 033 Asset Management LLC 4,050,400 -1,254,300 4,131,408 3.96 8.01 02-13-04
2 ICM Asset Management, Inc. 1,956,701 -259,431 1,995,835 0.11 3.87 01-08-04
3 Gruber & McBaine Capital Management LLC 1,500,000 0 1,530,000 0.12 2.97 12-31-03
4 Oberweis Asset Management, Inc. 1,485,400 1,485,400 1,515,108 0.23 2.94 12-31-03
5 Dimensional Fund Advisors, Inc. 244,200 26,300 249,084 0.00 0.48 12-31-03
6 Barclays Global Investors, N.A. 181,767 52,329 185,402 0.00 0.36 12-31-03
7 Roth Capital Partners LLC 115,226 0 117,531 43.30 0.23 01-08-04
8 Passport Capital, LLC 111,500 111,500 113,730 0.06 0.22 12-31-03
9 Northern Trust Global Investments 85,653 8,100 87,366 0.00 0.17 12-31-03
10 California Public Employees Retirement... 58,900 58,900 60,078 0.00 0.12 12-31-03
11 Mellon Bank Asset Mgmt. (Mellon Capita... 39,894 0 40,692 0.00 0.08 12-31-03
12 D. A. Davidson & Co., Inc. 18,889 18,889 19,267 0.01 0.04 12-31-03
13 Marketocracy Capital Management LLC 900 900 918 0.00 0.00 12-31-03
14 The Vanguard Group 0 -7,500 0 0.00 0.00 12-31-03
15 Banc of America Capital Management LLC 0 -10,900 0 0.00 0.00 12-31-03
1 Oberweis Micro Cap Portfolio 505,000 505,000 515,100 0.50 1.00 12-31-03
2 DFA US Small Cap Portfolio 55,300 55,300 56,406 0.00 0.11 11-30-03
3 DFA US Micro Cap Portfolio 14,800 14,800 15,096 0.00 0.03 11-30-03
4 DFA Tax-Managed US Small Cap Portfolio 13,000 13,000 13,260 0.00 0.03 11-30-03
5 USAA Extended Market Index Fund 6,800 6,600 6,936 0.00 0.01 12-31-03
6 Fidelity Spartan Extended Market Index... 6,693 6,693 6,827 0.00 0.01 08-31-03
7 Marketocracy Masters 100 Fund 900 900 918 0.00 0.00 12-31-03


From above, we can see Institutions is out from IPI. No changes for ONT.
 
yzheng ;
这么多数据,我很少理会,有?弄得晕头转向。
 
后退
顶部