CU EXAMINATION SCHEDULE - FALL 2004期末考试时间查询表

CU中国同学会

Moderator
注册
2003-05-14
消息
542
荣誉分数
5
声望点数
0
EXAMINATION SCHEDULE - FALL 2004

AEROSPACE ENGINNERING
AERO 3700 A Wed Dec 22 0900
AERO 4003 A Tue Dec 14 1400
AERO 4300 A Thu Dec 16 1400
AERO 4302 A Tue Dec 21 0900
AERO 4306 A Fri Dec 17 1400
AERO 4402 A Thu Dec 16 0900
AERO 4608 A Sat Dec 18 1400
AERO 4801 A Mon Dec 13 1400
ANTHROPOLOGY
ANTH 1001 A Wed Dec 22 1900
ANTH 1001 B Wed Dec 22 1900
ANTH 1010 A Sat Dec 18 1900
ANTH 2004 A Thu Dec 9 0900
ANTH 2005 A Mon Dec 20 0900
ANTH 2040 A Tue Dec 14 0900
ANTH 2203 A Mon Dec 20 1400
ANTH 2301 A Wed Dec 15 1400
ANTH 2700 A Fri Dec 17 0900
ANTH 3350 A Mon Dec 13 1400
ANTH 3800 A Fri Dec 17 0900

ARCHITECTURE
ARCC 4500 A Mon Dec 20 1400
ARCH 2006 A Wed Dec 22 0900
ARCH 2300 A Mon Dec 13 0900
ARCH 4203 A Sat Dec 18 1400
ARCU 4200 F Tue Dec 14 1830

ART HISTORY
ARTH 1100 A Tue Dec 14 1400
ARTH 1200 A Fri Dec 10 1900
ARTH 2007 A Sat Dec 11 1400
ARTH 2202 A Thu Dec 9 1400
ARTH 2300 A Wed Dec 15 0900
ARTH 2502 A Tue Dec 21 0900
ARTH 2601 A Tue Dec 14 0900
ARTH 2807 A Sat Dec 11 0900
ARTH 3000 A Mon Dec 20 0900
ARTH 3507 A Fri Dec 17 1400

BIOCHEMISTRY
BIOC 2200 A Wed Dec 22 1400
BIOC 3100 A Wed Dec 22 0900
BIOC 4001 A Sat Dec 11 1400
BIOC 4006 A Fri Dec 10 1400

BIOLOGY
BIOL 1003 A Wed Dec 22 1400
BIOL 1902 A Wed Dec 15 1400
BIOL 1902 T Wed Dec 15 1400
BIOL 2002 A Tue Dec 14 1900
BIOL 2106 A Sat Dec 18 0900
BIOL 2200 A Wed Dec 22 1400
BIOL 2600 A Fri Dec 10 0900
BIOL 3004 A Tue Dec 14 0900
BIOL 3104 A Wed Dec 15 1400
BIOL 3201 A Fri Dec 10 0900
BIOL 3305 A Sat Dec 18 1400
BIOL 3608 A Tue Dec 14 1400
BIOL 3802 A Tue Dec 21 1400
BIOL 4301 A Fri Dec 17 1400
BIOL 4500 A Thu Dec 9 0900

BUSINESS
BUSI 1001 B Fri Dec 17 1900
BUSI 1001 C Fri Dec 17 1900
BUSI 1001 D Fri Dec 17 1900
BUSI 1001 E Fri Dec 17 1900
BUSI 1001 T Fri Dec 17 1900
BUSI 1002 B Tue Dec 14 1900
BUSI 1004 B Thu Dec 9 1900
BUSI 1004 C Thu Dec 9 1900
BUSI 1004 D Thu Dec 9 1900
BUSI 1004 E Thu Dec 9 1900
BUSI 1004 F Thu Dec 9 1900
BUSI 1004 G Thu Dec 9 1900
BUSI 1004 H Thu Dec 9 1900
BUSI 1005 B Tue Dec 21 0900
BUSI 1005 C Tue Dec 21 0900
BUSI 1402 B Wed Dec 22 1400
BUSI 1402 C Wed Dec 22 1400
BUSI 1402 D Wed Dec 22 1400
BUSI 1402 I Wed Dec 22 1400
BUSI 1701 A Tue Dec 14 1400
BUSI 1701 B Tue Dec 14 1400
BUSI 1704 A Fri Dec 17 1400
BUSI 2001 A Fri Dec 17 1900
BUSI 2001 B Fri Dec 17 1900
BUSI 2001 C Fri Dec 17 1900
BUSI 2001 E Fri Dec 17 1900
BUSI 2101 C Wed Dec 15 1900
BUSI 2101 D Wed Dec 15 1900
BUSI 2101 E Wed Dec 15 1900
BUSI 2101 F Wed Dec 15 1900
BUSI 2101 G Wed Dec 15 1900
BUSI 2204 B Thu Dec 9 0900
BUSI 2208 B Fri Dec 10 1400
BUSI 2208 C Fri Dec 10 1400
BUSI 2208 D Fri Dec 17 0900
BUSI 2208 E Fri Dec 10 1400
BUSI 2300 B Tue Dec 14 0900
BUSI 2300 C Tue Dec 14 0900
BUSI 2300 D Tue Dec 14 0900
BUSI 2300 E Wed Dec 22 1900
BUSI 2400 B Wed Dec 15 0900
BUSI 2400 C Wed Dec 15 0900
BUSI 2400 D Wed Dec 15 0900
BUSI 2400 E Wed Dec 15 0900
BUSI 2402 A Tue Dec 21 1400
BUSI 2504 B Mon Dec 20 0900
BUSI 2504 C Sat Dec 11 1900
BUSI 2504 D Tue Dec 21 0900
BUSI 2504 E Mon Dec 20 1400
BUSI 2505 B Thu Dec 16 0900
BUSI 2505 C Thu Dec 16 0900
BUSI 2601 B Sat Dec 18 1400
BUSI 2601 C Sat Dec 18 1400
BUSI 2702 A Thu Dec 9 1400
BUSI 3001 A Fri Dec 17 1400
BUSI 3005 A Wed Dec 22 0900
BUSI 3005 C Wed Dec 22 0900
BUSI 3008 A Fri Dec 10 0900
BUSI 3102 B Mon Dec 20 1900
BUSI 3102 C Mon Dec 20 1900
BUSI 3102 D Mon Dec 20 1900
BUSI 3102 E Mon Dec 20 1900
BUSI 3103 B Mon Dec 13 1900
BUSI 3103 C Wed Dec 15 1400
BUSI 3103 D Tue Dec 14 1900
BUSI 3103 E Tue Dec 14 1900
BUSI 3205 A Fri Dec 10 1900
BUSI 3300 B Mon Dec 13 1400
BUSI 3300 C Mon Dec 13 1400
BUSI 3400 A Fri Dec 10 0900
BUSI 3403 A Fri Dec 17 0900
BUSI 3407 A Sat Dec 18 1400
BUSI 3502 A Thu Dec 16 1900
BUSI 3502 B Thu Dec 16 1900
BUSI 3704 A Wed Dec 22 0900
BUSI 4000 A Mon Dec 13 1900
BUSI 4007 A Fri Dec 10 1900
BUSI 4302 A Mon Dec 20 1400
BUSI 4303 A Mon Dec 13 1400
BUSI 4308 A Fri Dec 17 0900
BUSI 4401 A Fri Dec 17 1400
BUSI 4601 B Thu Dec 9 0900
BUSI 4601 C Thu Dec 9 0900
BUSI 4705 A Thu Dec 16 1900
BUSI 5805 F Sat Dec 18 0900

CANADIAN STUDIES
CDNS 1000 A Sat Dec 18 0900
CDNS 1000 B Sat Dec 18 0900
CDNS 2200 A Fri Dec 10 0900

CHEMISTRY
CHEM 0100 A Mon Dec 13 1400
CHEM 1000 A Mon Dec 13 1400
CHEM 1000 V Mon Dec 13 1400
CHEM 1003 T Wed Dec 15 0900
CHEM 1101 A Tue Dec 14 1400
CHEM 1101 B Sat Dec 11 0900
CHEM 2101 A Thu Dec 9 1400
CHEM 2203 A Mon Dec 20 1400
CHEM 2207 A Mon Dec 20 1400
CHEM 2302 A Wed Dec 22 0900
CHEM 3101 A Tue Dec 14 1400
CHEM 3201 A Thu Dec 9 0900
CHEM 3503 A Mon Dec 13 0900
CHEM 3506 A Mon Dec 13 0900
CHEM 4800 A Mon Dec 20 0900

CIVIL ENGINEERING
CIVE 2004 A Wed Dec 15 1400
CIVE 2101 A Wed Dec 22 0900
CIVE 2200 A Sat Dec 11 1400
CIVE 3203 A Wed Dec 15 0900
CIVE 3204 A Mon Dec 13 1400
CIVE 3208 A Tue Dec 21 1400
CIVE 4208 A Fri Dec 10 1400
CIVE 4303 A Mon Dec 13 0900
CIVE 4400 A Fri Dec 17 0900

CLASSICAL CIVILIZATION
CLCV 1002 A Sat Dec 11 1400
CLCV 1002 B Thu Dec 16 1400
CLCV 2000 A Thu Dec 9 0900
CLCV 2006 A Mon Dec 13 1400
CLCV 2901 A Sat Dec 18 0900
CLCV 3201 A Thu Dec 16 0900

COMPUTATIONAL SCIENCES
CMPS 3800 A Tue Dec 21 1900

COMPUTER SCIENCE
COMP 1001 A Thu Dec 9 0900
COMP 1004 A Tue Dec 14 0900
COMP 1005 A Thu Dec 9 0900
COMP 1006 A Mon Dec 20 0900
COMP 1405 A Thu Dec 9 0900
COMP 1405 B Thu Dec 9 0900
COMP 1805 A Sat Dec 18 1400
COMP 1805 B Sat Dec 18 1400
COMP 2003 A Thu Dec 9 1400
COMP 2004 A Fri Dec 10 1400
COMP 2402 A Mon Dec 13 1400
COMP 2404 A Fri Dec 10 1400
COMP 2405 A Fri Dec 17 1400
COMP 2805 A Mon Dec 20 1400
COMP 3000 A Thu Dec 9 0900
COMP 3004 A Thu Dec 16 0900
COMP 3005 A Tue Dec 21 0900
COMP 3007 A Wed Dec 15 1400
COMP 3008 A Mon Dec 20 0900
COMP 3104 A Mon Dec 20 1400
COMP 3804 A Mon Dec 13 0900
COMP 3805 A Sat Dec 18 1400
COMP 3806 A Fri Dec 17 0900
COMP 4002 A Sat Dec 11 1400
COMP 4101 A Mon Dec 13 1900
COMP 4104 A Fri Dec 10 0900
COMP 4805 A Thu Dec 16 1400
COMP 5401 F Tue Dec 21 0900

CRIMINOLOGY & CRIMINAL JUSTICE
CRCJ 3000 A Tue Dec 21 0900

EARTH SCIENCES
ERTH 1006 A Tue Dec 21 0900
ERTH 2101 A Mon Dec 13 1400
ERTH 2311 A Wed Dec 22 0900
ERTH 2405 A Thu Dec 16 0900
ERTH 3201 A Thu Dec 16 1400
ERTH 3202 A Tue Dec 14 0900
ERTH 4804 A Thu Dec 9 0900

ECONOMICS
ECON 1000 A Thu Dec 16 1400
ECON 1000 B Thu Dec 16 1400
ECON 1000 C Thu Dec 16 1400
ECON 1000 D Thu Dec 16 1900
ECON 1000 V Thu Dec 16 1400
ECON 2001 A Thu Dec 16 1900
ECON 2002 A Thu Dec 9 1400
ECON 2002 B Thu Dec 16 1400
ECON 2002 C Thu Dec 16 1400
ECON 2002 D Fri Dec 10 1900
ECON 2002 E Thu Dec 9 1400
ECON 2002 I Thu Dec 16 1400
ECON 2002 J Thu Dec 16 1400
ECON 2002 T Fri Dec 10 0900
ECON 2003 B Sat Dec 11 0900
ECON 2102 A Tue Dec 21 1400
ECON 2102 B Mon Dec 20 0900
ECON 2102 C Tue Dec 21 1900
ECON 2102 D Tue Dec 21 1900
ECON 2102 I Tue Dec 21 1900
ECON 2102 J Tue Dec 21 1400
ECON 2102 K Tue Dec 21 1900
ECON 2103 D Mon Dec 20 0900
ECON 2201 A Mon Dec 13 1900
ECON 2201 B Mon Dec 13 1900
ECON 2201 C Mon Dec 13 1900
ECON 2201 E Mon Dec 13 1900
ECON 2201 F Mon Dec 13 1900
ECON 2202 E Mon Dec 20 1400
ECON 2305 A Tue Dec 21 0900
ECON 2400 A Thu Dec 16 1900
ECON 2400 C Mon Dec 13 0900
ECON 2400 D Tue Dec 14 1400
ECON 2504 B Mon Dec 20 0900
ECON 2504 C Sat Dec 11 1900
ECON 2504 D Tue Dec 21 0900
ECON 2504 E Mon Dec 20 1400
ECON 2505 B Thu Dec 16 0900
ECON 2505 C Thu Dec 16 0900
ECON 3200 A Fri Dec 10 1400
ECON 3408 A Wed Dec 22 1900
ECON 3501 A Thu Dec 16 1900
ECON 3501 B Thu Dec 16 1900
ECON 3604 A Thu Dec 9 1400
ECON 3800 A Sat Dec 18 1400
ECON 3806 A Wed Dec 15 1900
ECON 4004 A Mon Dec 13 1400
ECON 4200 A Wed Dec 15 1400
ECON 4201 A Thu Dec 16 1400
ECON 4205 A Fri Dec 17 0900
ECON 4301 A Thu Dec 9 0900
ECON 4508 A Wed Dec 22 0900
ECON 4602 A Mon Dec 20 0900
ECON 4706 A Thu Dec 9 1900
ECON 4706 B Thu Dec 9 1900
ECON 5001 F Sat Dec 18 0900
ECON 5002 F Fri Dec 10 0900
ECON 5005 F Thu Dec 9 0900
ECON 5008 F Wed Dec 15 0900
ECON 5302 F Thu Dec 16 0900
ECON 5303 F Tue Dec 21 1400
ECON 5402 F Thu Dec 9 1400
ECON 5601 F Tue Dec 14 0900

ELECTRONICS
ELEC 1908 A Tue Dec 21 1400
ELEC 2501 A Wed Dec 22 1400
ELEC 2501 B Wed Dec 22 1400
ELEC 2501 C Wed Dec 22 1400
ELEC 3105 A Fri Dec 17 0900
ELEC 3105 B Fri Dec 17 0900
ELEC 3500 A Tue Dec 21 0900
ELEC 3509 A Mon Dec 20 0900
ELEC 3509 B Mon Dec 20 0900
ELEC 3605 A Thu Dec 9 0900
ELEC 3908 A Thu Dec 9 0900
ELEC 4502 A Mon Dec 20 0900
ELEC 4503 A Thu Dec 16 1400
ELEC 4505 A Wed Dec 22 1400
ELEC 4506 A Wed Dec 22 0900
ELEC 4601 A Fri Dec 10 0900
ELEC 4609 A Fri Dec 17 1400
ELEC 4705 A Tue Dec 14 1900
ELEC 4708 A Fri Dec 10 1400
ELEC 4906 A Tue Dec 21 1400
ELEC 5605 F Tue Dec 14 1900

ENGINEERING CORE
ECOR 1010 A Tue Dec 21 1400
ECOR 1010 B Tue Dec 21 1400
ECOR 1101 A Mon Dec 20 1400
ECOR 1101 B Mon Dec 20 1400
ECOR 1101 C Mon Dec 20 1400
ECOR 1101 D Mon Dec 20 1400
ECOR 1606 A Tue Dec 14 0900
ECOR 1606 C Tue Dec 14 0900
ECOR 2606 A Fri Dec 17 1400
ECOR 2606 B Fri Dec 17 1400
ECOR 3800 A Tue Dec 14 1400

ENGLISH
ENGL 1000 A Sat Dec 11 1400
ENGL 1005 B Fri Dec 10 1900
ENGL 1602 E Wed Dec 15 1900
ENGL 1602 F Wed Dec 22 0900
ENGL 1602 G Mon Dec 13 0900
ENGL 1602 V Wed Dec 15 1900
ENGL 2006 A Tue Dec 21 1400
ENGL 2006 V Tue Dec 21 1400
ENGL 2008 A Thu Dec 9 1900
ENGL 2008 V Thu Dec 9 1900
ENGL 2108 A Tue Dec 14 1400
ENGL 2300 A Wed Dec 22 0900
ENGL 2300 B Thu Dec 16 1400
ENGL 2702 A Tue Dec 21 0900
ENGL 2802 A Wed Dec 15 0900
ENGL 2802 B Sat Dec 18 1400
ENGL 2802 E Sat Dec 11 1400
ENGL 2904 A Fri Dec 10 1400
ENGL 3202 A Mon Dec 20 1400
ENGL 3502 A Thu Dec 9 0900
ENGL 3502 V Wed Dec 22 0900
ENGL 3703 A Fri Dec 10 0900
ENGL 4001 A Fri Dec 10 0900

ENVIRONMENTAL ENGINEERING
ENVE 3002 A Fri Dec 17 1400
ENVE 3003 A Thu Dec 16 0900
ENVE 4002 A Mon Dec 20 1400
ENVE 4003 A Mon Dec 13 0900
ENVE 4005 A Thu Dec 9 0900
ENVE 4101 A Tue Dec 21 1400
ENVE 5302 F Thu Dec 9 1900

ENVIRONMENTAL STUDIES
ENST 1001 A Fri Dec 10 0900

FILM STUDIES
FILM 2101 A Fri Dec 17 1400
FILM 2106 A Thu Dec 9 1400
FILM 2201 A Mon Dec 13 0900
FILM 3901 A Fri Dec 10 0900

FIRST-YEAR SEMINARS
FYSM 1002 A Sat Dec 11 1400
FYSM 1003 A Wed Dec 22 1400
FYSM 1003 B Wed Dec 15 0900
FYSM 1003 C Thu Dec 16 0900
FYSM 1003 D Thu Dec 16 1900
FYSM 1006 C Mon Dec 20 0900
FYSM 1106 B Wed Dec 15 0900
FYSM 1207 B Fri Dec 10 1400
FYSM 1207 E Wed Dec 15 1400
FYSM 1405 D Tue Dec 21 1400
FYSM 1405 G Wed Dec 15 1400
FYSM 1501 A Thu Dec 16 1400
FYSM 1509 A Sat Dec 18 1400
FYSM 1600 A Thu Dec 9 0900
FYSM 1602 A Sat Dec 11 1400
FYSM 1606 A Tue Dec 21 1900
FYSM 1606 B Tue Dec 21 1900

FRENCH
FINS 2105 A Mon Dec 20 1400
FINS 2105 T Mon Dec 20 1400
FINS 2205 A Fri Dec 17 0900
FINS 3405 A Wed Dec 15 0900
FREN 1100 A Sat Dec 11 1900
FREN 1100 B Sat Dec 11 1900
FREN 1100 D Sat Dec 11 1900
FREN 1100 E Mon Dec 20 0900
FREN 1100 F Sat Dec 11 1900
FREN 1100 G Sat Dec 11 1900
FREN 1100 H Sat Dec 11 1900
FREN 1100 I Sat Dec 11 1900
FREN 1100 J Sat Dec 11 1900
FREN 1100 K Sat Dec 11 1900
FREN 1100 L Sat Dec 11 1900
FREN 2100 A Sat Dec 11 1900
FREN 2100 B Sat Dec 11 1900
FREN 2100 C Sat Dec 11 1900
FREN 2100 D Sat Dec 11 1900
FREN 2100 F Sat Dec 11 1900
FREN 2100 H Sat Dec 11 1900
FREN 2300 A Thu Dec 9 0900
FREN 2500 A Mon Dec 13 1400
FREN 2500 C Mon Dec 13 1400
FREN 3302 A Wed Dec 15 1400
FREN 3402 A Fri Dec 17 1400
FREN 3501 A Thu Dec 16 1400
FREN 3602 A Mon Dec 20 0900

GEOGRAPHY
GEOG 1001 A Fri Dec 10 0900
GEOG 2005 A Tue Dec 14 0900
GEOG 2100 A Mon Dec 20 0900
GEOG 2101 A Fri Dec 10 1900
GEOG 2200 A Fri Dec 17 1400
GEOG 2200 T Fri Dec 17 1400
GEOG 3002 A Sat Dec 18 1400
GEOG 3007 A Wed Dec 15 0900
GEOG 3104 A Tue Dec 14 1400
GEOG 3108 A Thu Dec 16 1400
GEOG 3306 A Thu Dec 9 0900
GEOG 3307 A Sat Dec 11 0900
GEOG 3700 A Thu Dec 9 0900
GEOG 4003 A Tue Dec 21 1900
GEOG 4103 A Thu Dec 16 0900
GEOG 4108 A Thu Dec 9 0900
GEOG 4303 A Mon Dec 13 0900
GEOG 5001 F Mon Dec 13 1900

GERMAN
GERM 1105 A Tue Dec 21 0900
GERM 3105 A Fri Dec 17 0900

GREEK
GREK 1005 A Fri Dec 17 0900

HISTORY
HIST 1001 B Tue Dec 21 1900
HIST 1002 A Tue Dec 21 0900
HIST 1002 B Sat Dec 11 1400
HIST 1300 A Wed Dec 15 1400
HIST 1300 B Wed Dec 15 0900
HIST 1705 A Mon Dec 13 0900
HIST 2203 A Sat Dec 11 1900
HIST 2303 A Fri Dec 17 0900
HIST 2305 A Tue Dec 21 0900
HIST 2708 V Mon Dec 13 1400
HIST 2801 A Tue Dec 21 1900
HIST 2901 A Sat Dec 18 0900
HIST 3009 A Thu Dec 16 0900
HIST 3206 A Thu Dec 16 1400
HIST 3305 A Fri Dec 17 1900
HIST 3305 T Fri Dec 17 1900
HIST 3306 A Sat Dec 18 1400
HIST 3402 A Fri Dec 17 1400
HIST 3602 A Mon Dec 20 0900
HIST 3704 A Tue Dec 14 1400
HIST 3802 A Wed Dec 22 1400
HIST 3805 A Mon Dec 20 0900
HIST 3808 A Thu Dec 9 1400
HIST 3905 A Tue Dec 14 1400

HUMANITIES
HUMS 1000 A Thu Dec 16 0900
HUMS 2000 A Mon Dec 13 0900
HUMS 3200 A Tue Dec 14 0900
HUMS 4101 A Fri Dec 10 1400

INDUSTRIAL DESIGN
IDES 1000 A Wed Dec 22 0900
IDES 2101 A Thu Dec 9 0900

INFORMATION TECHNOLOGY
BIT 1000 A Tue Dec 14 0900
BIT 1002 A Thu Dec 9 1400
BIT 1004 A Sat Dec 11 0900
BIT 1100 A Fri Dec 17 1400
BIT 1101 A Tue Dec 21 0900
BIT 2000 A Thu Dec 9 1900
IMD 1002 A Thu Dec 16 0930
IMD 1002 B Tue Dec 14 0930
IMD 2000 A Tue Dec 14 0930
IMD 2001 A Mon Dec 13 0930
NET 1000 A Fri Dec 10 0900
NET 1001 A Thu Dec 16 0900
NET 1002 A Wed Dec 15 0900
NET 2000 A Thu Dec 9 1400
NET 2002 A Fri Dec 17 1400
NET 2006 A Wed Dec 15 0900

INTERDISCIPLINARY SCIENCE
ISCI 1001 A Mon Dec 13 1400
ISCI 2002 A Mon Dec 13 0900

INTERDISCIPLINARY STUDIES
ISSC 1001 A Sat Dec 18 1900

INTERNATIONAL AFFAIRS
INAF 5009 F Tue Dec 14 0900

ITALIAN
ITAL 1000 B Thu Dec 9 1900
ITAL 1000 C Thu Dec 9 1900

JOURNALISM
JOUR 1000 A Mon Dec 20 0900
JOUR 2106 A Thu Dec 9 1400
JOUR 2205 A Fri Dec 17 1900

LATIN
LATN 1005 A Mon Dec 20 0900
LATN 2200 A Tue Dec 21 0900

LAWS
LAWS 1000 A Mon Dec 20 0900
LAWS 1000 B Thu Dec 9 1400
LAWS 1000 C Thu Dec 9 1400
LAWS 1000 V Thu Dec 9 1400
LAWS 2003 A Thu Dec 9 1900
LAWS 2003 B Wed Dec 22 1400
LAWS 2003 C Wed Dec 22 1400
LAWS 2003 D Wed Dec 22 1400
LAWS 2003 E Thu Dec 9 1900
LAWS 2003 V Wed Dec 22 1400
LAWS 2004 C Wed Dec 15 0900
LAWS 2004 D Tue Dec 14 1900
LAWS 2004 E Wed Dec 15 1900
LAWS 2004 H Mon Dec 13 1900
LAWS 2005 B Mon Dec 13 0900
LAWS 2005 C Thu Dec 16 1400
LAWS 2005 D Fri Dec 10 1900
LAWS 2005 V Fri Dec 10 1900
LAWS 2105 A Fri Dec 10 0900
LAWS 3003 A Mon Dec 20 1400
LAWS 3106 A Sat Dec 18 0900
LAWS 3201 A Mon Dec 13 1900
LAWS 3205 A Thu Dec 9 0900
LAWS 3305 A Fri Dec 17 1900
LAWS 3305 T Fri Dec 17 1900
LAWS 3306 A Sat Dec 11 0900
LAWS 3306 T Sat Dec 11 0900
LAWS 3307 A Wed Dec 15 1900
LAWS 3501 A Thu Dec 16 0900
LAWS 3504 A Wed Dec 22 0900
LAWS 3603 A Mon Dec 20 0900
LAWS 4903 C Sat Dec 11 0900

LINGUISTICS
LALS 1000 B Thu Dec 16 0900
LALS 1000 C Fri Dec 17 1400
LALS 2001 A Sat Dec 11 1400
LALS 2003 A Mon Dec 20 1400
LALS 2504 A Thu Dec 16 1900
LALS 2604 A Mon Dec 20 0900
LALS 2706 A Tue Dec 14 1400
LALS 3101 A Wed Dec 22 1900

MASS COMMUNICATION
MCOM 1101 A Mon Dec 13 1900
MCOM 1101 B Mon Dec 13 1900
MCOM 2504 A Thu Dec 16 1900
MCOM 2900 A Wed Dec 15 1900
MCOM 3404 A Mon Dec 13 1400
MCOM 3505 A Mon Dec 20 1400
MCOM 3507 A Tue Dec 14 1400

MATHEMATICS
MATH 0005 A Tue Dec 21 1400
MATH 0007 A Sat Dec 18 0900
MATH 0007 B Sat Dec 18 0900
MATH 0107 A Wed Dec 22 1900
MATH 0107 B Wed Dec 22 1900
MATH 1002 A Fri Dec 17 1400
MATH 1004 A Sat Dec 18 1900
MATH 1004 B Sat Dec 18 1900
MATH 1004 C Sat Dec 18 1900
MATH 1004 D Sat Dec 18 1900
MATH 1005 E Fri Dec 10 0900
MATH 1005 def Fri Dec 10 0900
MATH 1007 A Sat Dec 18 1900
MATH 1007 B Sat Dec 18 1900
MATH 1007 C Sat Dec 18 1900
MATH 1007 D Sat Dec 18 1900
MATH 1007 def Sat Dec 18 1900
MATH 1009 A Sat Dec 18 1900
MATH 1009 B Sat Dec 18 1900
MATH 1009 C Sat Dec 18 1900
MATH 1009 def Sat Dec 18 1900
MATH 1102 A Wed Dec 22 0900
MATH 1107 D Tue Dec 21 1900
MATH 1107 E Tue Dec 21 1900
MATH 1107 def Tue Dec 21 1900
MATH 1119 A Wed Dec 22 0900
MATH 1805 A Sat Dec 18 1400
MATH 1805 B Sat Dec 18 1400
MATH 2000 A Tue Dec 14 1400
MATH 2004 A Fri Dec 10 1400
MATH 2004 B Fri Dec 10 1400
MATH 2004 C Fri Dec 10 1400
MATH 2004 def Fri Dec 10 1400
MATH 2007 A Tue Dec 21 1400
MATH 2007 B Tue Dec 21 1400
MATH 2007 def Tue Dec 21 1400
MATH 2008 A Tue Dec 21 0900
MATH 2008 def Tue Dec 21 0900
MATH 2009 A Tue Dec 21 0900
MATH 2100 A Wed Dec 15 1400
MATH 2107 A Wed Dec 15 0900
MATH 2107 def Wed Dec 15 0900
MATH 2108 A Thu Dec 16 0900
MATH 2454 A Fri Dec 17 1400
MATH 3001 A Wed Dec 15 0900
MATH 3007 A Fri Dec 10 0900
MATH 3057 A Thu Dec 9 0900
MATH 3101 A Thu Dec 16 1400
MATH 3106 A Mon Dec 20 1400
MATH 3800 A Tue Dec 21 1900
MATH 3801 A Wed Dec 22 1400
MATH 3804 A Mon Dec 13 0900
MATH 3805 A Sat Dec 18 1400
MATH 3806 A Fri Dec 17 0900
MATH 3809 A Tue Dec 14 0900
MATH 4007 A Tue Dec 21 0900
MATH 4109 A Fri Dec 17 1400
MATH 4805 A Thu Dec 16 1400
MATH 4808 A Thu Dec 9 1400
MATH 4907 A Tue Dec 14 0900
MATH 4907 B Fri Dec 10 1400
MATH 5007 F Tue Dec 21 0900
MATH 5605 F Thu Dec 16 1400
MATH 5900 F Tue Dec 14 0900
MATH 5900 G Fri Dec 10 1400
MATH 5900 H Mon Dec 20 0900
MATH 5900 I Thu Dec 16 0900
MATH 5900 J Thu Dec 9 0900

MECHANICAL ENGINEERING
MECH 4003 A Tue Dec 14 1400
MECH 4403 A Fri Dec 17 0900
MECH 4406 A Wed Dec 15 0900
MECH 4604 A Tue Dec 14 0900
MECH 4705 A Thu Dec 16 0900
MECH 5000 F Tue Dec 21 0900
MECH 5001 F Mon Dec 20 0900
MECH 5605 F Sat Dec 11 0900
MECH 5804 F Wed Dec 15 1400

MECHANICAL & AEROSPACE ENGINEERING
MAAE 2101 A Wed Dec 15 0900
MAAE 2101 B Wed Dec 15 0900
MAAE 2202 A Tue Dec 14 1400
MAAE 2300 A Mon Dec 20 1400
MAAE 2400 A Thu Dec 16 0900
MAAE 2400 B Thu Dec 16 0900
MAAE 2700 A Fri Dec 17 0900
MAAE 3004 A Wed Dec 15 1400
MAAE 3004 B Wed Dec 15 1400
MAAE 3202 A Tue Dec 14 0900
MAAE 3202 B Tue Dec 14 0900
MAAE 3300 A Wed Dec 22 1400
MAAE 4102 A Fri Dec 17 1400
MAAE 4500 A Fri Dec 10 0900
MAAE 4500 B Fri Dec 10 0900
MAAE 4906 B Sat Dec 11 1400

MUSIC
MUSI 1001 A Fri Dec 17 1400
MUSI 1002 A Thu Dec 16 0900
MUSI 1106 A Fri Dec 17 1900
MUSI 1701 A Wed Dec 15 0900
MUSI 2005 A Tue Dec 21 1900
MUSI 2009 A Fri Dec 10 1400
MUSI 2100 A Tue Dec 14 0900
MUSI 2102 A Sat Dec 11 1400
MUSI 2601 A Thu Dec 16 0900
MUSI 2700 A Mon Dec 13 0900
MUSI 2701 A Thu Dec 9 0900
MUSI 3403 A Mon Dec 13 1400
MUSI 4206 A Sat Dec 18 0900

PHILOSOPHY
PHIL 1000 W Wed Dec 15 1900
PHIL 1301 A Mon Dec 20 0900
PHIL 1500 A Fri Dec 10 0900
PHIL 1500 B Fri Dec 10 1900
PHIL 1804 A Sat Dec 18 1400
PHIL 2001 A Fri Dec 10 1900
PHIL 2003 A Tue Dec 14 1400
PHIL 2003 C Mon Dec 13 0900
PHIL 2006 A Mon Dec 13 1400
PHIL 2501 A Tue Dec 21 0900
PHIL 2504 A Thu Dec 16 1900
PHIL 2804 A Mon Dec 20 1900
PHIL 2807 A Sat Dec 11 0900
PHIL 2900 A Wed Dec 15 1900
PHIL 3300 A Mon Dec 13 1900

PHYSICS
PHYS 1001 A Fri Dec 10 0900
PHYS 1003 A Mon Dec 20 0900
PHYS 1007 A Mon Dec 13 0900
PHYS 1007 B Mon Dec 13 0900
PHYS 1007 def Mon Dec 13 0900
PHYS 1901 A Sat Dec 11 1900
PHYS 1901 T Sat Dec 11 1900
PHYS 2604 A Mon Dec 13 0900
PHYS 3701 A Fri Dec 10 0900
PHYS 3802 A Mon Dec 13 0900
PHYS 4203 A Tue Dec 21 1400
PHYS 4707 A Thu Dec 9 0900
PHYS 4807 A Thu Dec 16 0900
PHYS 5002 F Thu Dec 16 0900

POLITICAL SCIENCE
PSCI 1000 A Tue Dec 14 0900
PSCI 1000 V Tue Dec 14 0900
PSCI 1001 A Fri Dec 17 1400
PSCI 1003 A Thu Dec 16 0900
