Date: 1 in Canadian dollars equals: Exchange rate:
12 Oct 2004 6.58 Chinese renminbis 6.5833 (0.1519)
13 Oct 2004最低6.55 Chinese renminbis 6.5488 (0.1527)
14 Oct 2004 6.61 Chinese renminbis 6.6094 (0.1513)
15 Oct 2004 6.61 Chinese renminbis 6.6094 (0.1513)
18 Oct 2004 6.60 Chinese renminbis 6.5963 (0.1516)
19 Oct 2004 6.60 Chinese renminbis 6.5963 (0.1516)
20 Oct 2004 6.66 Chinese renminbis 6.6578 (0.1502)
21 Oct 2004 6.66 Chinese renminbis 6.6578 (0.1502)
22 Oct 2004 6.68 Chinese renminbis 6.6845 (0.1496)
25 Oct 2004 6.77 Chinese renminbis 6.7659 (0.1478)
26 Oct 2004 6.76 Chinese renminbis 6.7568 (0.1480)
27 Oct 2004 6.75 Chinese renminbis 6.7522 (0.1481)
28 Oct 2004 6.78 Chinese renminbis 6.7843 (0.1474)
29 Oct 2004 6.78 Chinese renminbis 6.7797 (0.1475)
01 Nov 2004 6.77 Chinese renminbis 6.7659 (0.1478)
02 Nov 2004 6.74 Chinese renminbis 6.7431 (0.1483)
03 Nov 2004 6.83 Chinese renminbis 6.8306 (0.1464)
04 Nov 2004 6.87 Chinese renminbis 6.8681 (0.1456)
05 Nov 2004 6.91 Chinese renminbis 6.9061 (0.1448)
08 Nov 2004 6.94 Chinese renminbis 6.9396 (0.1441)
09 Nov 2004 6.92 Chinese renminbis 6.9204 (0.1445)
10 Nov 2004 6.91 Chinese renminbis 6.9108 (0.1447)
11 Nov 2004 Chinese renminbis - Bank holiday
12 Nov 2004 6.94 Chinese renminbis 6.9396 (0.1441)
15 Nov 2004 6.88 Chinese renminbis 6.8776 (0.1454)
16 Nov 2004 6.93 Chinese renminbis 6.9348 (0.1442)
17 Nov 2004 6.94 Chinese renminbis 6.9396 (0.1441)
18 Nov 2004 6.85 Chinese renminbis 6.8540 (0.1459)
19 Nov 2004 6.94 Chinese renminbis 6.9444 (0.1440)
22 Nov 2004最高6.99 Chinese renminbis 6.9881 (0.1431)
12 Oct 2004 6.58 Chinese renminbis 6.5833 (0.1519)
13 Oct 2004最低6.55 Chinese renminbis 6.5488 (0.1527)
14 Oct 2004 6.61 Chinese renminbis 6.6094 (0.1513)
15 Oct 2004 6.61 Chinese renminbis 6.6094 (0.1513)
18 Oct 2004 6.60 Chinese renminbis 6.5963 (0.1516)
19 Oct 2004 6.60 Chinese renminbis 6.5963 (0.1516)
20 Oct 2004 6.66 Chinese renminbis 6.6578 (0.1502)
21 Oct 2004 6.66 Chinese renminbis 6.6578 (0.1502)
22 Oct 2004 6.68 Chinese renminbis 6.6845 (0.1496)
25 Oct 2004 6.77 Chinese renminbis 6.7659 (0.1478)
26 Oct 2004 6.76 Chinese renminbis 6.7568 (0.1480)
27 Oct 2004 6.75 Chinese renminbis 6.7522 (0.1481)
28 Oct 2004 6.78 Chinese renminbis 6.7843 (0.1474)
29 Oct 2004 6.78 Chinese renminbis 6.7797 (0.1475)
01 Nov 2004 6.77 Chinese renminbis 6.7659 (0.1478)
02 Nov 2004 6.74 Chinese renminbis 6.7431 (0.1483)
03 Nov 2004 6.83 Chinese renminbis 6.8306 (0.1464)
04 Nov 2004 6.87 Chinese renminbis 6.8681 (0.1456)
05 Nov 2004 6.91 Chinese renminbis 6.9061 (0.1448)
08 Nov 2004 6.94 Chinese renminbis 6.9396 (0.1441)
09 Nov 2004 6.92 Chinese renminbis 6.9204 (0.1445)
10 Nov 2004 6.91 Chinese renminbis 6.9108 (0.1447)
11 Nov 2004 Chinese renminbis - Bank holiday
12 Nov 2004 6.94 Chinese renminbis 6.9396 (0.1441)
15 Nov 2004 6.88 Chinese renminbis 6.8776 (0.1454)
16 Nov 2004 6.93 Chinese renminbis 6.9348 (0.1442)
17 Nov 2004 6.94 Chinese renminbis 6.9396 (0.1441)
18 Nov 2004 6.85 Chinese renminbis 6.8540 (0.1459)
19 Nov 2004 6.94 Chinese renminbis 6.9444 (0.1440)
22 Nov 2004最高6.99 Chinese renminbis 6.9881 (0.1431)