华哥
新手上路
- 注册
- 2002-01-23
- 消息
- 5,361
- 荣誉分数
- 0
- 声望点数
- 0
Overall rankings
(New York = 100)
Rank Rank City Index Index
2002 2001 2002 2001
1 1 ZURICH, CH 106.5 106.5
2 3 VIENNA, AT 106 106
2 1 VANCOUVER, CA 106 106.5
4 4 SYDNEY, AU 105.5 105.5
4 4 GENEVA, CH 105.5 105.5
6 9 FRANKFURT, DE 105 104.5
6 7 AUCKLAND, NZ 105 105
6 4 COPENHAGEN, DK 105 105.5
6 7 HELSINKI, FI 105 105
10 9 BERN, CH 104.5 104.5
10 9 MUNICH, DE 104.5 104.5
12 12 AMSTERDAM, NL 104 104
12 12 MELBOURNE, AU 104 104
12 12 STOCKHOLM, SE 104 104
15 12 OSLO, NO 103.5 104
15 16 DUSSELDORF, DE 103.5 103.5
15 16 BRUSSELS, BE 103.5 103.5
18 19 LUXEMBOURG, LU 103 103
18 19 TORONTO, CA 103 103
18 16 SAN FRANCISCO, US 103 103.5
18 23 PERTH, AU 103 102.5
22 23 HONOLULU, US 102.5 102.5
22 23 WELLINGTON, NZ 102.5 102.5
22 23 BERLIN, DE 102.5 102.5
25 19 MONTREAL, CA 102 103
25 27 NURNBERG, DE 102 102
25 27 HAMBURG, DE 102 102
25 New OTTAWA*, CA 102 New
25 19 TOKYO, JP 102 103
25 27 BRISBANE, AU 102 102
31 33 PARIS, FR 101.5 101.5
31 33 SEATTLE, US 101.5 101.5
31 27 YOKOHAMA, JP 101.5 102
31 27 CALGARY, CA 101.5 102
35 35 LOS ANGELES, US 101 101
35 35 DUBLIN, IE 101 101
35 35 ADELAIDE, AU 101 101
35 35 KOBE, JP 101 101
35 35 SINGAPORE, SG 101 101
40 44 LYON, FR 100.5 100
41 40 WINSTON SALEM, US 100 100.5
41 40 LONDON, GB 100 100.5
41 44 WASHINGTON DC, US 100 100
41 44 BOSTON, US 100 100
41 44 NEW YORK, US 100 100
41 44 CHICAGO, US 100 100
41 51 MADRID, ES 100 99
48 40 LEXINGTON, US 99.5 100.5
48 44 PITTSBURGH, US 99.5 100
48 50 OSAKA, JP 99.5 99.5
(New York = 100)
Rank Rank City Index Index
2002 2001 2002 2001
1 1 ZURICH, CH 106.5 106.5
2 3 VIENNA, AT 106 106
2 1 VANCOUVER, CA 106 106.5
4 4 SYDNEY, AU 105.5 105.5
4 4 GENEVA, CH 105.5 105.5
6 9 FRANKFURT, DE 105 104.5
6 7 AUCKLAND, NZ 105 105
6 4 COPENHAGEN, DK 105 105.5
6 7 HELSINKI, FI 105 105
10 9 BERN, CH 104.5 104.5
10 9 MUNICH, DE 104.5 104.5
12 12 AMSTERDAM, NL 104 104
12 12 MELBOURNE, AU 104 104
12 12 STOCKHOLM, SE 104 104
15 12 OSLO, NO 103.5 104
15 16 DUSSELDORF, DE 103.5 103.5
15 16 BRUSSELS, BE 103.5 103.5
18 19 LUXEMBOURG, LU 103 103
18 19 TORONTO, CA 103 103
18 16 SAN FRANCISCO, US 103 103.5
18 23 PERTH, AU 103 102.5
22 23 HONOLULU, US 102.5 102.5
22 23 WELLINGTON, NZ 102.5 102.5
22 23 BERLIN, DE 102.5 102.5
25 19 MONTREAL, CA 102 103
25 27 NURNBERG, DE 102 102
25 27 HAMBURG, DE 102 102
25 New OTTAWA*, CA 102 New
25 19 TOKYO, JP 102 103
25 27 BRISBANE, AU 102 102
31 33 PARIS, FR 101.5 101.5
31 33 SEATTLE, US 101.5 101.5
31 27 YOKOHAMA, JP 101.5 102
31 27 CALGARY, CA 101.5 102
35 35 LOS ANGELES, US 101 101
35 35 DUBLIN, IE 101 101
35 35 ADELAIDE, AU 101 101
35 35 KOBE, JP 101 101
35 35 SINGAPORE, SG 101 101
40 44 LYON, FR 100.5 100
41 40 WINSTON SALEM, US 100 100.5
41 40 LONDON, GB 100 100.5
41 44 WASHINGTON DC, US 100 100
41 44 BOSTON, US 100 100
41 44 NEW YORK, US 100 100
41 44 CHICAGO, US 100 100
41 51 MADRID, ES 100 99
48 40 LEXINGTON, US 99.5 100.5
48 44 PITTSBURGH, US 99.5 100
48 50 OSAKA, JP 99.5 99.5