无奖竞猜!

To write a magic square is not so hard.
The group of 2K+1 (odd ) except 6k+3 (9,15,21,27,...) is easy to make a panmagic square:
For example, order 5

00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
00 00 00 00 00
00 00 00 00 00


Use the Move step Right 1-Down 3 (from 1 to 5)

01 00 00 00 00
00 00 03 00 00
00 00 00 00 05
00 02 00 00 00
00 00 00 04 00

Use the Turn step Right 3- Down 1 (from 1 to 6 to 11 to 16 to 21)

01 09 00 00 00 6-10 use Move step 1-3
00 00 03 06 00
08 00 00 00 05
00 02 10 00 00
00 00 00 04 07

01 09 00 00 00 11 use Turn step 3-1 from 6
00 00 03 06 00
08 11 00 00 05
00 02 10 00 00
00 00 00 04 07

01 09 12 00 00 11-15 use Move step 1-3
00 00 03 06 14
08 11 00 00 05
00 02 10 13 00
15 00 00 04 07

01 09 12 20 00 16-20 use Move step 1-3
17 00 03 06 14
08 11 19 00 05
00 02 10 13 16
15 18 00 04 07

01 09 12 20 23 21-25 use Move step 1-3
17 25 03 06 14
08 11 19 22 05
24 02 10 13 16
15 18 21 04 07

It is a panmagic square of order 5 .

Order 7,11,13,17,19,23,25,29,31,...can use the same method to make panmagic squares.
 
哈哈,我会所有的奇数换方,偶数的一个不会!

最初由 你说什么 发布
请用数字(1-25)替换下面的25个0,使每行,每列,以及两个对角线的数字之和都等于同一个数。
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 
偶阶幻方

偶肓幻方的?成:
1.腽偶肓:4K(4,8,12,16,20,......)
2.?偶肓:4K+2(6,10,14,18,22,......)

腽偶肓完全幻方:
用?步法最??,
步法:1,2,2,3(右1下2右2下3)或3,2,2,1
基本密瘁:
4肓:1,2,4,3
8肓:1,2,3,4,8,7,6,5
12肓:1,2,3,4,5,6,12,11,10,9,8,7

Order 4 panmagic square, magic sum = 34

1 2 4 3

Rule 1 2 2 3

7 9 6 12
2 16 3 13
11 5 10 8
14 4 15 1

Order 8 panmagic square, magic sum = 260

1 2 3 4 8 7 6 5

Rule 1 2 2 3

13 32 50 38 12 25 55 35
2 22 60 41 7 19 61 48
36 9 31 51 37 16 26 54
47 3 21 64 42 6 20 57
53 40 10 30 52 33 15 27
58 46 4 17 63 43 5 24
28 49 39 11 29 56 34 14
23 59 45 8 18 62 44 1

Order 12 panmagic square, magic sum = 870

1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7

Rule 1 2 2 3

19 46 66 123 103 82 18 39 67 130 102 75
2 32 59 137 110 92 11 29 50 140 119 89
76 13 45 72 124 97 81 24 40 61 129 108
90 3 31 58 138 111 91 10 30 51 139 118
107 77 14 44 71 125 98 80 23 41 62 128
117 96 4 25 57 144 112 85 9 36 52 133
127 106 78 15 43 70 126 99 79 22 42 63
134 116 95 5 26 56 143 113 86 8 35 53
64 121 105 84 16 37 69 132 100 73 21 48
54 135 115 94 6 27 55 142 114 87 7 34
47 65 122 104 83 17 38 68 131 101 74 20
33 60 136 109 93 12 28 49 141 120 88 1

?偶肓普通幻方:
最新方法:(可得到蒉多的?角?等和)
用奇?2K+1?步法造出完全幻方,取(N-1)*4+N??。
如十肓,造5x5幻方,取?1,5,9,13,17,21,......,93,97
先?一?用EXCEL求出的十肓0至3幻方基本?做出。
再?上述5X5幻方(用四?)加上基本??字即可。
六肓?例
111 --- Magic Sum
15 36 05 13 35 07
11 20 27 10 18 25
29 01 22 32 03 24
16 33 06 14 34 08
09 17 28 12 19 26
31 04 23 30 02 21

十肓?例
505 --- Magic Sum
10X10 MAGIC SQUARE

3 67 30 93 57 2 68 29 96 60
35 99 43 7 72 34 98 42 6 69
45 12 76 38 82 48 11 73 37 83
78 21 87 49 15 79 22 88 50 16
92 55 18 61 25 89 54 19 64 28
1 65 32 95 58 4 66 31 94 59
33 100 41 8 71 36 97 44 5 70
47 10 75 40 84 46 9 74 39 81
80 23 86 51 14 77 24 85 52 13
91 53 17 63 27 90 56 20 62 26

************************************************
十四肓?例
1379 --- Magic Sum
************************************************
14X14 MAGIC SQUARE

4 167 106 48 181 121 64 1 168 107 45 182 124 61
191 129 71 9 148 85 54 190 132 69 10 147 88 56
155 93 33 170 137 77 19 156 96 36 171 140 79 17
117 58 27 164 104 42 177 120 57 28 161 102 44 178
112 50 186 126 66 7 142 109 51 187 127 67 5 144
74 16 150 90 32 196 135 76 13 149 89 30 193 136
40 174 115 84 21 160 98 37 173 114 82 23 158 100
3 165 105 47 183 122 63 2 166 108 46 184 123 62
189 131 70 11 145 87 55 192 130 72 12 146 86 53
153 94 35 169 139 78 18 154 95 34 172 138 80 20
119 60 26 162 103 43 180 118 59 25 163 101 41 179
111 52 188 125 65 8 141 110 49 185 128 68 6 143
73 15 151 91 31 194 134 75 14 152 92 29 195 133
38 175 116 83 24 159 99 39 176 113 81 22 157 97

************************************************
十八肓?例
2925 --- Magic Sum
18X18 MAGIC SQUARE

44 228 181 60 232 197 64 248 214 41 225 184 57 229 200 61 245 213
97 284 141 80 261 109 96 268 125 100 281 144 77 264 112 93 265 128
21 302 162 25 317 177 5 297 145 24 304 163 28 320 179 8 300 148
186 45 220 204 49 234 208 68 251 185 47 217 201 52 236 205 65 252
136 104 287 113 81 256 129 85 269 133 101 286 116 84 253 132 88 272
168 13 308 172 32 324 152 10 292 165 16 307 169 29 321 149 9 289
221 192 40 240 195 53 241 209 72 224 189 38 237 193 54 244 212 71
277 140 105 257 120 76 276 121 92 280 137 108 260 117 73 273 124 89
312 157 20 313 176 36 293 153 4 309 160 17 316 173 33 296 156 1
43 227 182 58 230 199 62 247 216 42 226 183 57 231 198 63 246 215
98 283 142 78 263 110 94 267 126 99 282 143 79 262 111 95 266 127
22 301 164 26 318 178 7 298 147 23 303 161 27 319 180 6 299 146
187 46 218 202 50 235 206 66 249 188 48 219 203 51 233 207 67 250
134 102 288 114 82 254 131 87 270 135 103 285 115 83 255 130 86 271
166 14 306 170 31 322 150 12 290 167 15 305 171 30 323 151 11 291
223 190 39 239 196 56 243 211 69 222 191 37 238 194 55 242 210 70
279 139 107 259 118 75 274 123 91 278 138 106 258 119 74 275 122 90
311 158 19 315 174 34 294 155 3 310 159 18 314 175 35 295 154 2

************************************************
 
后退
顶部