以OTTAWA八个选区为例:
按目前方式, 议会内投票的话, LIB立场=7, CON立场=1, NDP=0, GREEN=0
按我建议的方式:
KANATA: LIB=0.513, CON=0.392, NDP=0.068, GREEN=0.027
NEPEAN: LIB=0.524, CON=0.362, NDP=0.082, GREEN=0.023
CENTER: LIB=0.426, CON=0.145, NDP=0.385, GREEN=0.030
WESTNP: LIB=0.560, CON=0.300, NDP=0.098, GREEN=0.028
CARLET: LIB=0.436, CON=0.469, NDP=0.061, GREEN=0.033
SOUTH : LIB=0.601, CON=0.242, NDP=0.116, GREEN=0.029
ORLEAN: LIB=0.598, CON=0.304, NDP=0.080, GREEN=0.018
VANIER: LIB=0.572, CON=0.195, NDP=0.191, GREEN=0.031
--------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: LIB=4.230 CON=2.409, NDP=1.081 GREEN=0.219
自由党多数,自由党 sure win,结果都已知那还投什么劲呢?
在议会里有很多议案党团开放投票,即一个党的议员可投赞成可投反对,比如当年同性婚姻法案,保守党议员里就有投赞成票的。你这方案就变一言堂了。