不好意思,我急着回复留言,没看明白就拷贝上去了。
这个才是我刚刚重新查到的:
Italy imposed a ban on flights from China on 31 January, immediately after a Chinese couple in Rome tested positive for the virus.
那个人关于意大利的信息是正确的。意大利确实是1月31号禁飞中国航班的。
不好意思,我急着回复留言,没看明白就拷贝上去了。
说说你知道的你的咨询太不准了
你说的非常对。
就是应该每一个人都做测试。这个病毒传播的范围太广了,虽然病死率没有SARS高,但是如果是隐形携带者,再传给别人,遇到老弱体虚的,可能就是致命的。我们也并不知道自己是不是就是安全的,说不定我们自己就是无症状感染者也说不定。所以,必须,每一个人都做测试。
还有,这个测试盒,可不能用中国的,听说中国制造的测试盒,准确率还不到50%,用那样不合格的测试盒,肯定会有很多的真正感染者,被漏诊。
得用我们加拿大自己研发出来的那个测试盒,听说准确率100%。
关于Public Health 的更新,确实是不快,经常是今天看昨天的数据。可能就是为了避免你说的那种数据重叠混乱的现象吧,总的来说,还是很透明,很让人满意的。
1. 即使你用百分之百准确加拿大测试盒也没用,昨天阴性,并不代表明天阴性,这和天气预报一样,测试只能说明测试前的情况,白宫所有人每周测一次,现在还是发现了好几个,从现在开始,要每天测一次了。你没法每天把加拿大三千万人每天测一次。你说的非常对。
就是应该每一个人都做测试。这个病毒传播的范围太广了,虽然病死率没有SARS高,但是如果是隐形携带者,再传给别人,遇到老弱体虚的,可能就是致命的。我们也并不知道自己是不是就是安全的,说不定我们自己就是无症状感染者也说不定。所以,必须,每一个人都做测试。
还有,这个测试盒,可不能用中国的,听说中国制造的测试盒,准确率还不到50%,用那样不合格的测试盒,肯定会有很多的真正感染者,被漏诊。
得用我们加拿大自己研发出来的那个测试盒,听说准确率100%。
关于Public Health 的更新,确实是不快,经常是今天看昨天的数据。可能就是为了避免你说的那种数据重叠混乱的现象吧,总的来说,还是很透明,很让人满意的。
| Tot Cases/ | Total | After | Index vs | |
| 1M pop | Cases | Adjust | World | |
| World | 526 | 4101772 | ||
| USA | 4070 | 1347309 | 174124 | 7.737642586 |
| Canada | 1794 | 67702 | 19850 | 3.410646388 |
| China | 338 | 82901 | 129012 | 0.642585551 |
| Korea | 212 | 10874 | 26980 | 0.403041825 |
| Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | Deaths/ 1M pop | Total Tests | Tests/ 1M pop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Marino | 637 | 41 | 126 | 470 | 3 | 18,773 | 1,208 | 2,956 | 87,118 | ||
| Vatican City | 12 | 2 | 10 | 14,981 | |||||||
| Andorra | 754 | 48 | 545 | 161 | 14 | 9,759 | 621 | 1,673 | 21,653 | ||
| Qatar | 21,331 | 13 | 2,449 | 18,869 | 72 | 7,404 | 5 | 124,554 | 43,232 | ||
| Luxembourg | 3,877 | 101 | 3,550 | 226 | 15 | 6,194 | 161 | 54,463 | 87,005 | ||
| Spain | 262,783 | 26,478 | 173,157 | 63,148 | 1,741 | 5,620 | 566 | 2,467,761 | 52,781 | ||
| Iceland | 1,801 | 10 | 1,773 | 18 | 5,278 | 29 | 53,260 | 156,076 | |||
| Ireland | 22,760 | 1,446 | 17,110 | 4,204 | 72 | 4,609 | 293 | 214,761 | 43,493 | ||
| Belgium | 52,596 | 8,581 | 13,411 | 30,604 | 502 | 4,538 | 740 | 540,643 | 46,649 | ||
| Gibraltar | 146 | 142 | 4 | 4,334 | 3,366 | 99,908 | |||||
| USA | 1,347,309 | 80,037 | 238,078 | 1,029,194 | 16,816 | 4,070 | 242 | 8,918,263 | 26,943 | ||
| Isle of Man | 329 | 23 | 271 | 35 | 19 | 3,869 | 270 | 3,625 | 42,631 | ||
| Singapore | 22,460 | 20 | 2,296 | 20,144 | 23 | 3,839 | 3 | 175,604 | 30,016 | ||
| Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,827 | 8,403 | 171,971 | |||||
| Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | 3,736 | 402 | 115,517 | |||||
| Mayotte | 988 | 11 | 492 | 485 | 7 | 3,622 | 40 | 4,000 | 14,662 | ||
| Italy | 218,268 | 30,395 | 103,031 | 84,842 | 1,034 | 3,610 | 503 | 2,514,234 | 41,584 | ||
| Switzerland | 30,251 | 1,830 | 26,400 | 2,021 | 101 | 3,495 | 211 | 306,223 | 35,383 | ||
| UK | 215,260 | 31,587 | N/A | 183,329 | 1,559 | 3,171 | 465 | 1,728,443 | 25,461 | ||
| Channel Islands | 545 | 41 | 447 | 57 | 3,135 | 236 | 5,342 | 30,725 | |||
| Bahrain | 4,774 | 8 | 2,055 | 2,711 | 2 | 2,806 | 5 | 178,353 | 104,816 | ||
| France | 176,658 | 26,310 | 56,038 | 94,310 | 2,812 | 2,706 | 403 | 1,384,633 | 21,213 | ||
| Portugal | 27,406 | 1,126 | 2,499 | 23,781 | 120 | 2,688 | 110 | 517,660 | 50,767 | ||
| Sweden | 25,921 | 3,220 | 4,971 | 17,730 | 425 | 2,567 | 319 | 148,500 | 14,704 | ||
| Netherlands | 42,382 | 5,422 | N/A | 36,710 | 541 | 2,473 | 316 | 249,655 | 14,570 | ||
| Monaco | 96 | 4 | 82 | 10 | 1 | 2,446 | 102 | ||||
| Belarus | 22,052 | 126 | 6,050 | 15,876 | 92 | 2,334 | 13 | 251,771 | 26,644 | ||
| Montserrat | 11 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2,204 | 200 | 36 | 7,212 | ||
| Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | 900 | 23,605 | |||
| Germany | 171,324 | 7,549 | 143,300 | 20,475 | 1,650 | 2,045 | 90 | 2,755,770 | 32,891 | ||
| Peru | 65,015 | 1,814 | 20,246 | 42,955 | 748 | 1,972 | 55 | 494,250 | 14,990 | ||
| Panama | 8,282 | +212 | 237 | +6 | 4,501 | 3,544 | 85 | 1,919 | 55 | 40,356 | 9,353 |
| Israel | 16,454 | 247 | 11,376 | 4,831 | 78 | 1,901 | 29 | 451,028 | 52,109 | ||
| Bermuda | 118 | 7 | 64 | 47 | 4 | 1,895 | 112 | 4,020 | 64,549 | ||
| Canada | 67,702 | 4,693 | 31,249 | 31,760 | 502 | 1,794 | 124 | 1,068,000 | 28,297 | ||
| Kuwait | 7,623 | 49 | 2,622 | 4,952 | 95 | 1,785 | 11 | 196,397 | 45,988 | ||
| Denmark | 10,319 | 526 | 8,093 | 1,700 | 39 | 1,782 | 91 | 308,984 | 53,345 | ||
| Sint Maarten | 76 | 15 | 46 | 15 | 7 | 1,773 | 350 | 329 | 7,673 | ||
| UAE | 17,417 | 185 | 4,295 | 12,937 | 1 | 1,761 | 19 | 1,200,000 | 121,330 | ||
| Austria | 15,833 | 615 | 13,928 | 1,290 | 79 | 1,758 | 68 | 311,690 | 34,608 | ||
| Ecuador | 29,071 | 1,717 | 3,433 | 23,921 | 181 | 1,648 | 97 | 83,657 | 4,742 | ||
| Turkey | 137,115 | 3,739 | 89,480 | 43,896 | 1,168 | 1,626 | 44 | 1,334,411 | 15,822 | ||
| Norway | 8,099 | 219 | 32 | 7,848 | 24 | 1,494 | 40 | 195,921 | 36,140 | ||
| Maldives | 790 | 3 | 29 | 758 | 2 | 1,461 | 6 | 11,775 | 21,784 | ||
| Chile | 27,219 | 304 | 12,667 | 14,248 | 544 | 1,424 | 16 | 267,904 | 14,015 | ||
| Russia | 198,676 | 1,827 | 31,916 | 164,933 | 2,300 | 1,361 | 13 | 5,221,964 | 35,783 | ||
| Estonia | 1,733 | 60 | 747 | 926 | 5 | 1,306 | 45 | 62,720 | 47,281 | ||
| Iran | 106,220 | 6,589 | 85,064 | 14,567 | 2,696 | 1,265 | 78 | 573,220 | 6,825 | ||
| Cayman Islands | 81 | 1 | 41 | 39 | 3 | 1,232 | 15 | 3,423 | 52,083 | ||
| Moldova | 4,867 | 161 | 1,925 | 2,781 | 237 | 1,207 | 40 | 20,447 | 5,069 | ||
| Djibouti | 1,189 | 3 | 834 | 352 | 1,203 | 3 | 15,056 | 15,239 | |||
| Serbia | 10,032 | 213 | 2,732 | 7,087 | 43 | 1,148 | 24 | 134,533 | 15,397 | ||
| Malta | 490 | 5 | 427 | 58 | 1,110 | 11 | 40,493 | 91,708 | |||
| Armenia | 3,175 | 44 | 1,267 | 1,864 | 10 | 1,071 | 15 | 30,397 | 10,258 | ||
| Saudi Arabia | 37,136 | 239 | 10,144 | 26,753 | 140 | 1,067 | 7 | 433,500 | 12,452 | ||
| Finland | 5,880 | 265 | 4,000 | 1,615 | 45 | 1,061 | 48 | 119,100 | 21,495 | ||
| Saint Martin | 39 | 3 | 30 | 6 | 1 | 1,009 | 78 | ||||
| Sao Tome and Principe | 208 | 5 | 4 | 199 | 949 | 23 | 175 | 799 | |||
| Aruba | 101 | 3 | 89 | 9 | 4 | 946 | 28 | 1,860 | 17,421 | ||
| Dominican Republic | 9,882 | 385 | 2,584 | 6,913 | 134 | 911 | 35 | 40,591 | 3,742 | ||
| Romania | 15,131 | 939 | 6,912 | 7,280 | 245 | 787 | 49 | 248,056 | 12,894 | ||
| North Macedonia | 1,622 | 91 | 1,112 | 419 | 21 | 779 | 44 | 18,821 | 9,034 | ||
| Czechia | 8,095 | 276 | 4,447 | 3,372 | 47 | 756 | 26 | 298,649 | 27,888 | ||
| Cyprus | 892 | 15 | 401 | 476 | 10 | 739 | 12 | 74,746 | 61,909 | ||
| Brazil | 156,061 | 10,656 | 61,685 | 83,720 | 8,318 | 734 | 50 | 339,552 | 1,597 | ||
| Slovenia | 1,454 | 101 | 255 | 1,098 | 10 | 699 | 49 | 62,203 | 29,921 | ||
| Bosnia and Herzegovina | 2,090 | 102 | 1,059 | 929 | 4 | 637 | 31 | 39,989 | 12,189 | ||
| Oman | 3,224 | 17 | 1,068 | 2,139 | 17 | 631 | 3 | 50,000 | 9,791 | ||
| St. Barth | 6 | 6 | 0 | 607 | |||||||
| Croatia | 2,176 | 87 | 1,726 | 363 | 13 | 530 | 21 | 44,218 | 10,771 | ||
| Lithuania | 1,444 | 49 | 828 | 567 | 17 | 530 | 18 | 180,332 | 66,243 | ||
| World | 4,101,772 | +3,484 | 280,443 | +219 | 1,441,791 | 2,379,538 | 47,681 | 526 | 36.0 | ||
| Montenegro | 324 | 8 | 274 | 42 | 2 | 516 | 13 | 7,816 | 12,445 | ||
| Martinique | 186 | 14 | 83 | 89 | 3 | 496 | 37 | ||||
| Latvia | 930 | 18 | 464 | 448 | 2 | 493 | 10 | 75,571 | 40,065 | ||
| French Guiana | 144 | +3 | 1 | 122 | 21 | 482 | 3 | ||||
| Réunion | 431 | 354 | 77 | 5 | 481 | 17,200 | 19,211 | ||||
| Cabo Verde | 236 | 2 | 56 | 178 | 424 | 4 | 791 | 1,423 | |||
| Poland | 15,651 | 785 | 5,437 | 9,429 | 160 | 414 | 21 | 460,686 | 12,172 | ||
| Guadeloupe | 154 | 13 | 104 | 37 | 4 | 385 | 32 | ||||
| Ukraine | 14,710 | 376 | 2,909 | 11,425 | 190 | 336 | 9 | 167,107 | 3,821 | ||
| Hungary | 3,213 | 405 | 904 | 1,904 | 74 | 333 | 42 | 103,258 | 10,689 | ||
| Guinea-Bissau | 641 | 3 | 25 | 613 | 326 | 2 | 1,500 | 762 | |||
| Brunei | 141 | 1 | 132 | 8 | 2 | 322 | 2 | 15,482 | 35,389 | ||
| Equatorial Guinea | 439 | 4 | 13 | 422 | 313 | 3 | 854 | 609 | |||
| New Zealand | 1,494 | +2 | 21 | 1,371 | 102 | 2 | 310 | 4 | 190,326 | 39,468 | |
| Turks and Caicos | 12 | 1 | 8 | 3 | 310 | 26 | 109 | 2,815 | |||
| Albania | 856 | 31 | 627 | 198 | 7 | 297 | 11 | 10,268 | 3,568 | ||
| Gabon | 661 | 8 | 110 | 543 | 1 | 297 | 4 | 724 | 325 | ||
| Barbados | 84 | 7 | 57 | 20 | 4 | 292 | 24 | 2,926 | 10,182 | ||
| Saint Kitts and Nevis | 15 | 14 | 1 | 282 | 327 | 6,147 | |||||
| Bulgaria | 1,921 | 90 | 422 | 1,409 | 56 | 276 | 13 | 56,105 | 8,074 | ||
| Australia | 6,939 | +10 | 97 | 6,141 | 701 | 17 | 272 | 4 | 809,616 | 31,750 | |
| Slovakia | 1,455 | 26 | 919 | 510 | 5 | 267 | 5 | 118,371 | 21,681 | ||
| Kazakhstan | 4,975 | 31 | 1,776 | 3,168 | 31 | 265 | 2 | 385,104 | 20,510 | ||
| Mauritius | 332 | 10 | 320 | 2 | 3 | 261 | 8 | 69,773 | 54,863 | ||
| Mexico | 33,460 | +1,938 | 3,353 | +193 | 21,824 | 8,283 | 378 | 260 | 26 | 128,148 | 994 |
| Greece | 2,710 | 151 | 1,374 | 1,185 | 28 | 260 | 14 | 97,384 | 9,343 | ||
| Antigua and Barbuda | 25 | 3 | 19 | 3 | 1 | 255 | 31 | 183 | 1,869 | ||
| Azerbaijan | 2,422 | 31 | 1,620 | 771 | 29 | 239 | 3 | 188,950 | 18,636 | ||
| Bahamas | 92 | 11 | 37 | 44 | 1 | 234 | 28 | 1,500 | 3,814 | ||
| British Virgin Islands | 7 | 1 | 4 | 2 | 232 | 33 | 167 | 5,524 | |||
| Caribbean Netherlands | 6 | 6 | 229 | 110 | 4,195 | ||||||
| Dominica | 16 | 14 | 2 | 222 | 416 | 5,779 | |||||
| French Polynesia | 60 | 56 | 4 | 1 | 214 | 2,950 | 10,502 | ||||
| S. Korea | 10,874 | +34 | 256 | 9,610 | 1,008 | 55 | 212 | 5 | 663,886 | 12,949 | |
| Bolivia | 2,437 | +171 | 114 | +8 | 258 | 2,065 | 3 | 209 | 10 | 7,651 | 655 |
| Colombia | 10,495 | 445 | 2,569 | 7,481 | 130 | 206 | 9 | 144,912 | 2,848 | ||
| Malaysia | 6,589 | 108 | 4,929 | 1,552 | 18 | 204 | 3 | 245,102 | 7,573 | ||
| Uruguay | 702 | 18 | 513 | 171 | 8 | 202 | 5 | 27,461 | 7,905 | ||
| Anguilla | 3 | 3 | 0 | 200 | |||||||
| Greenland | 11 | 11 | 0 | 194 | 1,394 | 24,555 | |||||
| Grenada | 21 | 13 | 8 | 4 | 187 | 1,406 | 12,495 | ||||
| Honduras | 1,830 | +59 | 108 | +1 | 195 | 1,527 | 10 | 185 | 11 | 5,653 | 571 |
| Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 173 | ||||||||
| Jamaica | 498 | +8 | 9 | 78 | 411 | 168 | 3 | 6,889 | 2,326 | ||
| Morocco | 5,910 | 186 | 2,461 | 3,263 | 1 | 160 | 5 | 63,059 | 1,708 | ||
| South Africa | 9,420 | 186 | 3,983 | 5,251 | 77 | 159 | 3 | 324,079 | 5,464 | ||
| Georgia | 626 | 10 | 297 | 319 | 6 | 157 | 3 | 27,846 | 6,980 | ||
| Guinea | 2,042 | 11 | 698 | 1,333 | 155 | 0.8 | |||||
| Cuba | 1,754 | 74 | 1,140 | 540 | 8 | 155 | 7 | 63,560 | 5,612 | ||
| Costa Rica | 780 | 6 | 480 | 294 | 6 | 153 | 1 | 16,517 | 3,242 | ||
| St. Vincent Grenadines | 17 | 9 | 8 | 153 | 137 | 1,235 | |||||
| Kyrgyzstan | 931 | 12 | 658 | 261 | 13 | 143 | 2 | 59,490 | 9,118 | ||
| Eswatini | 163 | 2 | 14 | 147 | 140 | 2 | 714 | 615 | |||
| Hong Kong | 1,045 | 4 | 967 | 74 | 1 | 139 | 0.5 | 168,291 | 22,448 | ||
| Ghana | 4,263 | 22 | 378 | 3,863 | 5 | 137 | 0.7 | 155,201 | 4,995 | ||
| El Salvador | 889 | +105 | 17 | 293 | 579 | 4 | 137 | 3 | 41,090 | 6,335 | |
| Pakistan | 29,465 | +729 | 639 | +3 | 8,023 | 20,803 | 111 | 133 | 3 | 283,517 | 1,284 |
| Argentina | 5,776 | 300 | 1,728 | 3,748 | 148 | 128 | 7 | 80,729 | 1,786 | ||
| Algeria | 5,558 | 494 | 2,546 | 2,518 | 22 | 127 | 11 | 6,500 | 148 | ||
| Japan | 15,663 | 607 | 5,906 | 9,150 | 287 | 124 | 5 | 211,997 | 1,676 | ||
| Guyana | 94 | 10 | 35 | 49 | 3 | 120 | 13 | 785 | 998 | ||
| Lebanon | 809 | 26 | 234 | 549 | 4 | 119 | 4 | 49,990 | 7,324 | ||
| Seychelles | 11 | 8 | 3 | 112 | |||||||
| Afghanistan | 4,033 | 115 | 502 | 3,416 | 7 | 104 | 3 | 15,560 | 400 | ||
| Senegal | 1,634 | 17 | 643 | 974 | 6 | 98 | 1 | 18,969 | 1,133 | ||
| Saint Lucia | 18 | 17 | 1 | 98 | 620 | 3,376 | |||||
| Curaçao | 16 | 1 | 14 | 1 | 98 | 6 | 389 | 2,371 | |||
| Philippines | 10,610 | 704 | 1,842 | 8,064 | 31 | 97 | 6 | 157,730 | 1,439 | ||
| Paraguay | 689 | 10 | 155 | 524 | 9 | 97 | 1 | 14,646 | 2,053 | ||
| Egypt | 8,964 | 514 | 2,002 | 6,448 | 41 | 88 | 5 | 90,000 | 879 | ||
| Tunisia | 1,032 | 45 | 660 | 327 | 19 | 87 | 4 | 29,297 | 2,479 | ||
| Cameroon | 2,274 | 108 | 1,232 | 934 | 12 | 86 | 4 | ||||
| Bangladesh | 13,770 | 214 | 2,414 | 11,142 | 1 | 84 | 1 | 116,919 | 710 | ||
| Trinidad and Tobago | 116 | 8 | 104 | 4 | 83 | 6 | 2,301 | 1,644 | |||
| Palestine | 375 | 2 | 228 | 145 | 74 | 0.4 | 34,511 | 6,765 | |||
| Uzbekistan | 2,349 | 10 | 1,846 | 493 | 8 | 70 | 0.3 | 325,000 | 9,710 | ||
| Macao | 45 | 40 | 5 | 1 | 69 | ||||||
| Iraq | 2,679 | 107 | 1,702 | 870 | 67 | 3 | 124,920 | 3,106 | |||
| Tajikistan | 612 | 20 | 592 | 64 | 2 | ||||||
| Ivory Coast | 1,667 | 21 | 769 | 877 | 63 | 0.8 | 12,312 | 467 | |||
| Somalia | 997 | 48 | 110 | 839 | 2 | 63 | 3 | ||||
| New Caledonia | 18 | 18 | 0 | 63 | 5,213 | 18,259 | |||||
| China | 82,901 | +14 | 4,633 | 78,120 | 148 | 13 | 58 | 3 | |||
| Guatemala | 967 | +67 | 24 | 104 | 839 | 5 | 54 | 1 | 7,200 | 402 | |
| Jordan | 522 | 9 | 387 | 126 | 5 | 51 | 0.9 | 111,285 | 10,907 | ||
| Indonesia | 13,645 | 959 | 2,607 | 10,079 | 50 | 4 | 150,887 | 552 | |||
| Congo | 274 | 10 | 33 | 231 | 50 | 2 | |||||
| India | 62,939 | +131 | 2,109 | +8 | 19,358 | 41,472 | 46 | 2 | 1,523,213 | 1,104 | |
| Belize | 18 | 2 | 16 | 0 | 45 | 5 | 1,043 | 2,623 | |||
| Thailand | 3,004 | 56 | 2,787 | 161 | 61 | 43 | 0.8 | 227,860 | 3,264 | ||
| Sri Lanka | 847 | 9 | 260 | 578 | 1 | 40 | 0.4 | 33,899 | 1,583 | ||
| Liberia | 199 | 20 | 79 | 100 | 39 | 4 | |||||
| Burkina Faso | 748 | 48 | 569 | 131 | 36 | 2 | |||||
| Sierra Leone | 291 | 18 | 58 | 215 | 36 | 2 | |||||
| Niger | 815 | 45 | 617 | 153 | 34 | 2 | 5,515 | 228 | |||
| Mali | 692 | 37 | 298 | 357 | 34 | 2 | 2,172 | 107 | |||
| CAR | 143 | 10 | 133 | 30 | 3,498 | 724 | |||||
| Sudan | 1,164 | 64 | 119 | 981 | 27 | 1 | |||||
| Benin | 284 | 2 | 62 | 220 | 23 | 0.2 | 19,474 | 1,606 | |||
| Rwanda | 280 | 140 | 140 | 22 | 41,385 | 3,195 | |||||
| Nigeria | 4,151 | 128 | 745 | 3,278 | 4 | 20 | 0.6 | 23,835 | 116 | ||
| Chad | 322 | 31 | 53 | 238 | 20 | 2 | |||||
| Fiji | 18 | 14 | 4 | 20 | 1,300 | 1,450 | |||||
| Taiwan | 440 | 6 | 361 | 73 | 18 | 0.3 | 66,861 | 2,807 | |||
| Togo | 153 | 10 | 87 | 56 | 18 | 1 | 10,094 | 1,219 | |||
| Timor-Leste | 24 | 21 | 3 | 18 | 738 | 560 | |||||
| Suriname | 10 | 1 | 9 | 0 | 17 | 2 | 404 | 689 | |||
| Venezuela | 402 | 10 | 190 | 202 | 1 | 14 | 0.4 | 512,181 | 18,012 | ||
| Zambia | 252 | 7 | 112 | 133 | 1 | 14 | 0.4 | 10,270 | 559 | ||
| Haiti | 151 | 12 | 17 | 122 | 13 | 1 | 1,160 | 102 | |||
| Mongolia | 42 | 14 | 28 | 13 | 9,203 | 2,807 | |||||
| Comoros | 11 | 1 | 10 | 13 | 1 | ||||||
| Kenya | 649 | 30 | 207 | 412 | 1 | 12 | 0.6 | 31,041 | 577 | ||
| South Sudan | 120 | 2 | 118 | 11 | 1,247 | 111 | |||||
| Eritrea | 39 | 37 | 2 | 11 | |||||||
| DRC | 937 | 39 | 130 | 768 | 10 | 0.4 | |||||
| Botswana | 23 | 1 | 12 | 10 | 10 | 0.4 | 9,540 | 4,057 | |||
| Western Sahara | 6 | 5 | 1 | 10 | |||||||
| Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | ||||
| Libya | 64 | 3 | 24 | 37 | 9 | 0.4 | 3,093 | 450 | |||
| Bhutan | 7 | 5 | 2 | 9 | 11,568 | 14,992 | |||||
| Gambia | 20 | 1 | 9 | 10 | 8 | 0.4 | 849 | 351 | |||
| Madagascar | 193 | 101 | 92 | 1 | 7 | 3,968 | 143 | ||||
| Cambodia | 122 | 120 | 2 | 1 | 7 | 13,173 | 788 | ||||
| Namibia | 16 | 10 | 6 | 6 | 1,511 | 595 | |||||
| Nepal | 110 | +1 | 31 | 79 | 4 | 72,239 | 2,479 | ||||
| Vietnam | 288 | 241 | 47 | 8 | 3 | 261,004 | 2,681 | ||||
| Myanmar | 178 | 6 | 68 | 104 | 3 | 0.1 | 10,848 | 199 | |||
| Uganda | 116 | 55 | 61 | 3 | 56,767 | 1,241 | |||||
| Mozambique | 87 | 34 | 53 | 3 | 3,356 | 107 | |||||
| Malawi | 56 | 3 | 14 | 39 | 1 | 3 | 0.2 | 1,188 | 62 | ||
| Syria | 47 | 3 | 29 | 15 | 3 | 0.2 | |||||
| Laos | 19 | 13 | 6 | 3 | 2,908 | 400 | |||||
| Ethiopia | 210 | 5 | 97 | 108 | 1 | 2 | 0.04 | 32,689 | 284 | ||
| Zimbabwe | 35 | 4 | 9 | 22 | 2 | 0.3 | 16,052 | 1,080 | |||
| Nicaragua | 16 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0.8 | |||||
| Mauritania | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0.2 | 1,842 | 396 | |||
| Angola | 43 | 2 | 13 | 28 | 1 | 0.06 | 3,000 | 91 | |||
| Yemen | 34 | 7 | 1 | 26 | 1 | 0.2 | 120 | 4 | |||
| Burundi | 15 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0.08 | 284 | 24 | |||
| Papua New Guinea | 8 | 8 | 0 | 0.9 | 2,402 | 268 | |||||
| Diamond Princess | 712 | 13 | 645 | 54 | 4 | ||||||
| MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||||||
| Total: | 4,101,772 | +3,484 | 280,443 | +219 | 1,441,791 | 2,379,538 | 47,681 | 526.2 | 36.0 |
世卫去过了(二月),领头的是加拿大人。世界上有那么多的国家,不一定非要美国去调查吧。
如果,一开始,在一月份的时候,就允许国际组织进入中国,帮助调查和抗疫,怎么会造成后来这样的全世界大流行?
谢谢你的信息和时间。1. 即使你用百分之百准确加拿大测试盒也没用,昨天阴性,并不代表明天阴性,这和天气预报一样,测试只能说明测试前的情况,白宫所有人每周测一次,现在还是发现了好几个,从现在开始,要每天测一次了。你没法每天把加拿大三千万人每天测一次。
2.数据不只是延迟的问题,你如何解释,2,3月有一段时间,渥太华的确诊人数比安省多的问题?你相信哪个?怀疑哪个?乘几合适?
3. 还有,你的计算为什么只调节中国,而不去调节美国,南韩呢?比起中国的数据,南韩的数据压得更低了。
如果我按照世界平均值来调整几个国家的数据如下表,美国和加拿大应当分别减少7.7和3.4倍,也就是应当从1.35million和6万77,减少为17万4和近2万。而中国和南韩分别应当增加1.6和2.5倍,确诊人数应当分别从8万3和1万1,增加到12万9和2万7.
Tot Cases/ Total After Index vs 1M pop Cases Adjust World World 526 4101772 USA 4070 1347309 174124 7.737642586 Canada 1794 67702 19850 3.410646388 China 338 82901 129012 0.642585551 Korea 212 10874 26980 0.403041825
Country,
OtherTotal
CasesNew
CasesTotal
DeathsNew
DeathsTotal
RecoveredActive
CasesSerious,
CriticalTot Cases/
1M popDeaths/
1M popTotal
TestsTests/
