火箭Vs疯牛 搭台

Houston 93, Dallas 84


Houston
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
T. McGrady 44 14-27 3-7 3-3 1 5 6 4 2 0 2 34
R. Bowen 31 2-7 0-0 0-0 2 3 0 0 2 0 6 4
Y. Ming 20 3-8 0-0 5-6 4 8 0 2 0 1 5 11
B. Sura 23 3-6 0-1 2-2 0 6 1 1 2 0 3 8
D. Wesley 34 4-6 1-1 0-0 1 3 3 1 0 0 2 9
J. Barry 25 3-7 2-4 0-0 0 4 1 0 2 0 1 8
M. James 24 7-13 0-2 0-0 0 0 2 1 1 0 2 14
D. Mutombo 26 0-2 0-0 5-6 3 8 1 0 0 0 4 5
S. Padgett 1 0-1 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0

Totals 228 36-77 6-16 15-17 11 37 15 9 9 1 25 93
Percentages: .468 .375 .882 Team Rebounds: 6

Dallas
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
J. Howard 42 4-9 0-0 9-10 5 10 1 1 1 0 5 17
D. Nowitzki 40 5-15 0-1 9-11 0 6 3 6 0 1 2 19
E. Dampier 24 3-6 0-0 1-4 5 7 0 0 1 3 2 7
M. Finley 31 2-8 1-2 0-0 0 5 2 0 1 0 2 5
J. Terry 40 4-5 3-4 6-6 2 5 3 4 1 1 2 17
S. Bradley 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 2 0
J. Stackhouse 25 4-11 1-1 5-7 0 1 1 0 0 1 1 14
K. Van Horn 15 2-7 0-2 1-2 2 5 1 0 0 0 1 5
D. Harris 6 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 1 0

Totals 226 24-61 5-10 31-40 14 39 12 12 4 7 18 84
Percentages: .393 .500 .775 Team Rebounds: 7

哦,小牛40个罚球啊
 
Y. Ming 20 3-8 0-0 5-6 4 8 0 2 0 1 6 11

YM 6犯了


穆大叔打入关键球
确保胜利 Houston 96, Dallas 86 26。1sec left
 
Houston 98, Dallas 86

Preview - Box Score - Recap - Series Breakdown



1 2 3 4 Total

Houston 26 26 18 28 98 Final

Dallas 16 24 23 23 86






Houston
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
T. McGrady 47 14-27 3-7 3-3 1 5 6 4 2 0 2 34
R. Bowen 31 2-7 0-0 0-0 2 3 0 0 2 0 6 4
Y. Ming 20 3-8 0-0 5-6 4 8 0 2 0 1 6 11
B. Sura 23 3-6 0-1 2-2 0 6 1 1 3 0 3 8
D. Wesley 36 4-6 1-1 0-0 1 4 3 2 0 0 3 9
J. Barry 29 3-7 2-4 0-0 0 4 1 0 2 0 1 8
D. Mutombo 27 1-3 0-0 6-7 3 8 1 0 0 0 4 8
M. James 26 7-13 0-2 2-2 0 1 2 1 1 0 2 16
S. Padgett 1 0-1 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0
V. Baker DNP - Coach's Decision
M. Norris DNP - Coach's Decision
C. Weatherspoon DNP - Coach's Decision

Totals 240 37-78 6-16 18-20 11 39 15 10 10 1 27 98
Percentages: .474 .375 .900 Team Rebounds: 6

Dallas
Name Min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl Blk PF Pts
J. Howard 43 4-9 0-0 9-10 5 10 1 1 1 0 6 17
D. Nowitzki 42 5-19 0-2 11-13 1 7 3 6 0 1 2 21
E. Dampier 25 3-6 0-0 1-4 5 7 0 0 1 3 2 7
M. Finley 32 2-8 1-2 0-0 1 6 2 1 1 0 2 5
J. Terry 41 4-6 3-5 6-6 3 6 3 4 1 1 2 17
S. Bradley 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 2 0
J. Stackhouse 31 4-13 1-2 5-7 2 3 1 0 0 1 2 14
D. Harris 8 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 1 0
K. Van Horn 15 2-7 0-2 1-2 2 5 1 0 0 0 1 5
D. Armstrong DNP - Coach's Decision
M. Daniels DNP - Coach's Decision
A. Henderson DNP - Coach's Decision

Totals 240 24-68 5-13 33-42 19 44 12 13 4 7 20 86
Percentages: .353 .385 .786 Team Rebounds: 7


还是T-mac厉害啊
 
后退
顶部