知更鸟
资深人士
- 注册
- 2018-06-08
- 消息
- 13,095
- 荣誉分数
- 5,209
- 声望点数
- 273
三十分钟试剂盒还没用上?
不关我的事,我不在那个公司。三十分钟试剂盒还没用上?
滞后十四天直接不用治疗了,要么自己好了要么死了。这个措施好“Illnesses that began during this time may not yet be reported”是不是說 -> 現在的144例,是3/17/2020之前檢測,然後經過大約十幾天時間的核查,現在得到確診的?
就是說現在的數字滞后大約十幾天,不包括 3/17/2020 之後正在核查中的。
浏览附件891557
Public Health每天都在不断修改以前的数据,不仅仅是右边这段阴影中的数据。根据我大约一周的记录,它网站上每天给出的数据变化如下表。横向为数据发布的日期。在3月27日之前,我村没有2月的确诊病例,但是从3月28日起,这4天以来,突然有2例出现在2月。“Illnesses that began during this time may not yet be reported”是不是說 -> 現在的144例,是3/17/2020之前檢測,然後經過大約十幾天時間的核查,現在得到確診的?
就是說現在的數字滞后大約十幾天,不包括 3/17/2020 之後正在核查中的。
浏览附件891557
3/25 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | |
19-Feb | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20-Feb | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
21-Feb | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
22-Feb | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
23-Feb | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
24-Feb | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
25-Feb | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
26-Feb | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
27-Feb | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
28-Feb | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
29-Feb | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
1-Mar | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2-Mar | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3-Mar | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4-Mar | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
5-Mar | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
6-Mar | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
7-Mar | 8 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
8-Mar | 12 | 13 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
9-Mar | 15 | 17 | 15 | 20 | 20 | 19 | 19 |
10-Mar | 16 | 18 | 16 | 21 | 21 | 20 | 20 |
11-Mar | 17 | 20 | 19 | 24 | 24 | 23 | 23 |
12-Mar | 24 | 27 | 26 | 31 | 31 | 30 | 30 |
13-Mar | 26 | 30 | 28 | 36 | 36 | 35 | 35 |
14-Mar | 28 | 34 | 31 | 40 | 41 | 40 | 40 |
15-Mar | 32 | 39 | 36 | 50 | 51 | 51 | 51 |
16-Mar | 36 | 43 | 40 | 58 | 58 | 58 | 58 |
17-Mar | 40 | 47 | 44 | 64 | 64 | 64 | 65 |
18-Mar | 40 | 47 | 44 | 66 | 67 | 67 | 71 |
19-Mar | 41 | 48 | 45 | 67 | 68 | 69 | 73 |
20-Mar | 41 | 48 | 45 | 67 | 68 | 69 | 73 |
21-Mar | 42 | 49 | 48 | 72 | 73 | 74 | 78 |
22-Mar | 42 | 50 | 49 | 74 | 75 | 76 | 80 |
23-Mar | 43 | 50 | 56 | 85 | 86 | 87 | 91 |
24-Mar | 43 | 50 | 62 | 93 | 96 | 97 | 101 |
25-Mar | 51 | 65 | 97 | 99 | 101 | 105 | |
26-Mar | 75 | 103 | 107 | 109 | 113 | ||
27-Mar | 106 | 121 | 126 | 130 | |||
28-Mar | 122 | 130 | 138 | ||||
29-Mar | 130 | 139 | |||||
30-Mar | 144 |
太华成功实现群体免疫了!渥太华公布的数据毫无意义。市医官说了,我市估计有一万至三万的人己经感染。