Littlecesar
资深人士
- 注册
- 2008-09-17
- 消息
- 3,876
- 荣誉分数
- 965
- 声望点数
- 223
用数据说话的帖都是好帖!
国家 | 百人中接种总针数 Percentage | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 Percentage | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数Fully Vaccinated % | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 Change Percentage |
Country | Total Number (millions) | Total Number (millions) | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | ||||
以色列 Israel | 120.17 | 10.4 | 62.2 | 5.38 | 58 | 5.02 | 10.3 | Feb. 1 | 0.4 | -96% |
阿联酋 UAE | 103.29 | 10.22 | 51.4 | 5.08 | 38.8 | 3.84 | 2.4 | Jan. 19 | 0.8 | -67% |
加拿大 CANADA | 31.91 | 12.05 | 29.2 | 11.03 | 2.7 | 1.02 | 8.9 | Jan. 29 | 6.7 | -25% |
英国 UK | 68.13 | 46.25 | 49.6 | 33.67 | 18.5 | 12.59 | 12.8 | Jan. 4 | 0.2 | -98% |
美国 USA | 68.37 | 228.66 | 41.9 | 139.98 | 28.3 | 94.77 | 14.6 | Jan. 7 | 6.1 | -58% |
中国 China | 15.63 | 224.9 | ||||||||
印度 India | 10.09 | 139.19 | 8.5 | 117.8 | 1.6 | 21.39 | 1.9 | Feb. 1 | 19.8 | 942% |
世界 World | 13.16 | 1030 | 7.1 | 555.31 | 3.1 | 238.74 |
美国应该说效果比较明显,按照美国的防疫措施和人员素质,现在就属于控制得很好以色列和英国疫情受到明显控制,美国开始显现好迹象。
国家 | 百人中接种总针数 Percentage | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 Percentage | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数Fully Vaccinated % | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 Change Percentage |
Country | Total Number (millions) | Total Number (millions) | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | ||||
以色列 Israel | 121.24 | 10.49 | 62.4 | 5.4 | 58.8 | 5.09 | 10.3 | Feb. 1 | 0.3 | -97% |
阿联酋 UAE | 106.64 | 10.55 | 51.4 | 5.08 | 38.8 | 3.84 | 2.4 | Jan. 19 | 1.6 | -33% |
加拿大 CANADA | 34.79 | 13.13 | 31.9 | 12.05 | 2.9 | 1.08 | 8.9 | Jan. 29 | 6.2 | -30% |
英国 UK | 70.91 | 48.14 | 50.2 | 34.09 | 20.7 | 14.04 | 12.8 | Jan. 4 | 0.2 | -98% |
美国 USA | 70.97 | 237.36 | 43 | 143.79 | 29.8 | 99.67 | 14.6 | Jan. 7 | 5.8 | -60% |
中国 China | 17.61 | 253.46 | ||||||||
印度 India | 10.82 | 149.27 | 9 | 123.81 | 1.8 | 25.46 | 1.9 | Feb. 1 | 21.2 | 1016% |
世界 World | 14.24 | 1110 | 7.5 | 588.6 | 3.4 | 262 |
国家 | 百人中接种总针数 Percentage | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 Percentage | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数Fully Vaccinated % | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 Change Percentage |
Country | Total Number (millions) | Total Number (millions) | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | ||||
以色列 Israel | 121.03 | 10.48 | 62.5 | 5.41 | 58.5 | 5.07 | 10.3 | Feb. 1 | 0.2 | -98% |
阿联酋 UAE | 108.99 | 10.78 | 51.4 | 5.08 | 38.8 | 3.84 | 2.4 | Jan. 19 | 1 | -58% |
加拿大 CANADA | 37.85 | 14.28 | 34.8 | 13.13 | 3.1 | 1.16 | 8.9 | Jan. 29 | 6 | -33% |
英国 UK | 74.09 | 50.3 | 51.1 | 34.67 | 23 | 15.63 | 12.8 | Jan. 4 | 0.2 | -98% |
美国 USA | 74.08 | 247.77 | 44.2 | 147.89 | 31.8 | 106.17 | 14.6 | Jan. 7 | 5.3 | -64% |
中国 China | 19.77 | 284.6 | ||||||||
印度 India | 11.43 | 157.75 | 9.3 | 128.63 | 2.1 | 29.12 | 1.9 | Feb. 1 | 21.5 | 1032% |
世界 World | 15.3 | 1190 | 7.9 | 616.14 | 3.6 | 284.18 |
Ethnic groups (2015)[2] |
|
---|
是的,而且阿联酋的每天死亡人数和以色列不相上下,虽然感染人数有20多倍的差距。
Ethnic groups
(2015)[2]
- 11.6% Emirati Arab
- 59.4% South Asian (38.2% Indian, 27.4% Pakistani, 12.5% Bangladeshi)
- 7.4% Egyptian
- 6.1% Filipino
- 12.8% Others
UAE has many people from South Asian (Indian and Pakistan), also many flights come in and out, it is much difficult for them to control the virus.
国家 | 百人中接种总针数 Percentage | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 Percentage | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数Fully Vaccinated % | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 Change Percentage |
Country | Total Number (millions) | Total Number (millions) | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | ||||
以色列 Israel | 121.23 | 10.49 | 62.6 | 5.42 | 58.6 | 5.07 | 10.3 | Feb. 1 | 0.2 | -98% |
阿联酋 UAE | 111.76 | 11.05 | 51.4 | 5.08 | 38.8 | 3.84 | 2.4 | Jan. 19 | 0.9 | -63% |
加拿大 CANADA | 40.6 | 15.33 | 37.4 | 14.1 | 3.2 | 1.22 | 8.9 | Jan. 29 | 5.7 | -36% |
英国 UK | 76.36 | 51.83 | 51.7 | 35.07 | 24.7 | 16.76 | 12.8 | Jan. 4 | 0.2 | -98% |
美国 USA | 76.18 | 254.78 | 45 | 150.42 | 33.1 | 110.87 | 14.6 | Jan. 7 | 5.4 | -63% |
中国 China | 21.41 | 308.23 | ||||||||
印度 India | 11.97 | 165.19 | 9.6 | 132.29 | 2.4 | 32.9 | 1.9 | Feb. 1 | 22.2 | 1068% |
世界 World | 16.21 | 1260 | 8.2 | 640.35 | 3.9 | 305.3 |
同意。每个国家情况不同,UAE是旅游国家,今年圣诞左右很多欧洲国家都飞去度假
Ethnic groups
(2015)[2]
- 11.6% Emirati Arab
- 59.4% South Asian (38.2% Indian, 27.4% Pakistani, 12.5% Bangladeshi)
- 7.4% Egyptian
- 6.1% Filipino
- 12.8% Others
UAE has many people from South Asian (Indian and Pakistan), also many flights come in and out, it is much difficult for them to control the virus.
国家 | 百人中接种总针数 Percentage | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 Percentage | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数Fully Vaccinated % | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 Change Percentage |
Country | Total Number (millions) | Total Number (millions) | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | ||||
以色列 Israel | 121.66 | 10.53 | 62.8 | 5.43 | 58.9 | 5.1 | 10.3 | Feb. 1 | 0.1 | -99% |
阿联酋 UAE | 116.17 | 11.49 | 51.4 | 5.08 | 38.8 | 3.84 | 2.4 | Jan. 19 | ||
加拿大 CANADA | 49.83 | 18.81 | 46 | 17.38 | 3.8 | 1.42 | 8.9 | Jan. 29 | 6 | -33% |
英国 UK | 83.95 | 56.99 | 54.1 | 36.7 | 29.9 | 20.29 | 12.8 | Jan. 4 | 0.2 | -98% |
美国 USA | 82.05 | 274.41 | 47.2 | 157.83 | 37 | 123.83 | 14.6 | Jan. 7 | 5 | -66% |
中国 China | 29.32 | 421.99 | ||||||||
印度 India | 13.32 | 183.82 | 10.4 | 143.09 | 3 | 40.73 | 1.9 | Feb. 1 | 22.4 | 1079% |
世界 World | 19.25 | 1500 | 9.1 | 711.42 | 4.6 | 359.51 |
国家 | 百人中接种总针数 | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数 | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 |
Country | Percentage | Total Number (millions) | Percentage | Total Number (millions) | Fully Vaccinated % | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | Change Percentage |
以色列 Israel | 121.98 | 10.56 | 62.9 | 5.44 | 59.1 | 5.11 | 10.3 | Feb. 1 | 0.1 | -99% |
阿联酋 UAE | 123.01 | 12.17 | 51.4 | 5.08 | 38.8 | 3.84 | 2.4 | Jan. 19 | ||
加拿大 CANADA | 55.71 | 21.03 | 50.6 | 19.09 | 4.3 | 1.63 | 8.9 | Jan. 29 | 4.8 | -46% |
英国 UK | 89.25 | 60.59 | 55.6 | 37.73 | 32.5 | 22.07 | 12.8 | Jan. 4 | 0.2 | -98% |
美国 USA | 85.43 | 285.72 | 48.6 | 162.47 | 38.6 | 129.01 | 14.6 | Jan. 7 | 3.8 | -74% |
中国 China | 35.49 | 510.86 | ||||||||
印度 India | 13.89 | 191.72 | 10.8 | 149.22 | 3 | 41.62 | 1.9 | Feb. 1 | 15.4 | 711% |
世界 World | 21.47 | 1670 | 9.7 | 757.67 | 5 | 387.43 |
国家 | 百人中接种总针数 | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数 | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 |
Country | Percentage | Total Number (millions) | Percentage | Total Number (millions) | Fully Vaccinated % | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | Change Percentage |
以色列 Israel | 122.1 | 10.57 | 62.9 | 5.45 | 59.2 | 5.12 | 10.3 | Feb. 1 | 0.1 | -99% |
阿联酋 UAE | 124.31 | 12.29 | 51.4 | 5.08 | 38.8 | 3.84 | 2.4 | Jan. 19 | 0.6 | -1% |
加拿大 CANADA | 57.33 | 21.64 | 52.8 | 19.94 | 4.5 | 1.7 | 8.9 | Jan. 29 | 4.2 | -53% |
英国 UK | 90.48 | 61.42 | 56.3 | 38.19 | 34.2 | 23.23 | 12.8 | Jan. 4 | 0.2 | -98% |
美国 USA | 86.05 | 287.79 | 49.1 | 164.38 | 39.2 | 131.08 | 14.6 | Jan. 7 | 3.5 | -76% |
中国 China | 37.98 | 546..71 | ||||||||
印度 India | 14.17 | 195.51 | 11.1 | 153.51 | 3 | 42 | 1.9 | Feb. 1 | 12.2 | 542% |
世界 World | 22.3 | 1740 | 10.1 | 785.5 | 5.2 | 401.47 |