您正在使用一款已经过时的浏览器!部分功能不能正常使用。
请尝试升级或使用
其他浏览器。
举世瞩目的以色列接种辉瑞Pfizer和阿联酋接种辉瑞Pfizer和国药SinoPharm疫苗进展: 12月20日 177% : 222%,阳性率0.78% :0.03%
咱比美国佬管得严点,但根本没法跟中国比,两针打完了看吧。担心delta ......
咱们跟英国一样,如果死亡率低,感染不怕。英国死亡人数一直停留在两位数,是美国的1/10. 关键要打两针。
国家 | 百人中接种总针数 | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数 | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 |
Country | Percentage | Total Number (millions) | Percentage | Total Number (millions) | Fully Vaccinated % | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | Change Percentage |
以色列 Israel | 126.48 | 10.95 | 66.3 | 5.74 | 60.2 | 5.21 | 10.3 | Feb. 1 | 0.8 | -93% |
阿联酋 UAE | 162.99 | 16.12 | 76.2 | 7.54 | 66.7 | 6.6 | 2.4 | Jan. 19 | 0.6 | -75% |
加拿大 CANADA | 116.2 | 43.86 | 69.8 | 26.35 | 46.4 | 17.51 | 8.9 | Jan. 29 | 0.8 | -91% |
英国 UK | 119.6 | 81.19 | 67.8 | 46.04 | 51.8 | 35.16 | 12.8 | Jan. 4 | 2.8 | -78% |
美国 USA | 100.31 | 335.49 | 55.3 | 184.84 | 47.9 | 160.13 | 14.6 | Jan. 7 | 4.4 | -70% |
中国 China | 98.28 | 1320 | 43.2 | | 15.5 | 223.3 | | | | |
印度 India | 28.36 | 391.34 | 22.7 | 313.53 | 5.6 | 77.81 | 1.9 | Feb. 1 | 2 | 5% |
世界 World | 45.43 | 3540 | 27.8 | 2010 | 12.6 | 978.35 | | | | |
国家 | 百人中接种总针数 | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数 | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 |
Country | Percentage | Total Number (millions) | Percentage | Total Number (millions) | Fully Vaccinated % | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | Change Percentage |
以色列 Israel | 127.01 | 10.99 | 66.4 | 5.75 | 60.6 | 5.25 | 10.3 | Feb. 1 | 1.5 | -85% |
阿联酋 UAE | 165.57 | 16.38 | 77.6 | 7.67 | 68.1 | 6.74 | 2.4 | Jan. 19 | 0.6 | -75% |
加拿大 CANADA | 121.03 | 45.68 | 70.3 | 26.54 | 50.7 | 19.14 | 8.9 | Jan. 29 | 0.6 | -93% |
英国 UK | 121.4 | 82.41 | 68.2 | 46.31 | 53.2 | 36.1 | 12.8 | Jan. 4 | 4.1 | -68% |
美国 USA | 101.34 | 338.25 | 55.7 | 186.32 | 48.3 | 161.47 | 14.6 | Jan. 7 | 4.9 | -66% |
中国 China | 101.94 | 1470 | | | | 223.3 | | | | |
印度 India | 29.84 | 411.85 | 23.6 | 326.39 | 6.2 | 85.45 | 1.9 | Feb. 1 | 2 | +5% |
世界 World | 47.34 | 3690 | 26.5 | 2060 | 13.1 | 1020 | | | | |
现在接种疫苗总人口比例,加拿大和英国相当:121%,美国和中国相当:101%。
国家 | 百人中接种总针数 | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数 | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 |
Country | Percentage | Total Number (millions) | Percentage | Total Number (millions) | Fully Vaccinated % | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | Change Percentage |
以色列 Israel | 127.53 | 11.04 | 66.5 | 5.76 | 61 | 5.28 | 10.3 | Feb. 1 | 1.5 | -85% |
阿联酋 UAE | 166.27 | 16.44 | 77.7 | 7.68 | 68.4 | 6.77 | 2.4 | Jan. 19 | 0.6 | -75% |
加拿大 CANADA | 123.96 | 46.78 | 70.6 | 26.66 | 53.3 | 20.12 | 8.9 | Jan. 29 | 0.8 | -91% |
英国 UK | 122.3 | 83.02 | 68.4 | 46.43 | 53.9 | 36.59 | 12.8 | Jan. 4 | 4.4 | -66% |
美国 USA | 101.59 | 339.76 | 56 | 187.22 | 48.5 | 162.17 | 14.6 | Jan. 7 | 4.4 | -70% |
中国 China | 104.74 | 1510 | | | | 223.3 | | | | |
印度 India | 30.28 | 417.85 | 23.9 | 330.26 | 6.3 | 87.59 | 1.9 | Feb. 1 | 2.1 | +11% |
世界 World | 48.58 | 3790 | 26.9 | 2090 | 13.4 | 1050 | | | | |
国家 | 百人中接种总针数 | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数 | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 |
Country | Percentage | Total Number (millions) | Percentage | Total Number (millions) | Fully Vaccinated % | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | Change Percentage |
以色列 Israel | 128.11 | 11.09 | 66.6 | 5.77 | 61.5 | 5.32 | 10.3 | Feb. 1 | 1.6 | -85% |
阿联酋 UAE | 167.07 | 16.52 | 77.9 | 7.7 | 68.9 | 6.81 | 2.4 | Jan. 19 | 0.7 | -71% |
加拿大 CANADA | 127.12 | 47.98 | 71 | 26.8 | 56.1 | 21.17 | 8.9 | Jan. 29 | 1 | -89% |
英国 UK | 123.56 | 83.88 | 68.6 | 46.59 | 54.9 | 37.29 | 12.8 | Jan. 4 | 3.8 | -70% |
美国 USA | 102.32 | 342.21 | 56.4 | 188.73 | 48.8 | 163.17 | 14.6 | Jan. 7 | 4.4 | -70% |
中国 China | 108.79 | 1570 | | | | 223.3 | | | | |
印度 India | 32.02 | 441.91 | 25.1 | 346.52 | 6.9 | 95.4 | 1.9 | Feb. 1 | 2.2 | 16% |
世界 World | 50.43 | 3930 | 27.5 | 2140 | 13.9 | 1080 | | | | |
英国的疫情有所好转,美国的迅速恶化。
加拿大疫苗接种率已经全面赶超美国和英国,不久有望赶超以色列。
国家 | 百人中接种总针数 | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数 | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 |
Country | Percentage | Total Number (millions) | Percentage | Total Number (millions) | Fully Vaccinated % | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | Change Percentage |
以色列 Israel | 128.72 | 11.14 | 66.8 | 5.78 | 61.9 | 5.36 | 10.3 | Feb. 1 | 1.9 | -83% |
阿联酋 UAE | 168.62 | 16.68 | 78.3 | 7.74 | 69.9 | 6.91 | 2.4 | Jan. 19 | 0.6 | -75% |
加拿大 CANADA | 129.3 | 48.8 | 71.3 | 26.92 | 58 | 21.88 | 8.9 | Jan. 29 | 1.3 | -85% |
英国 UK | 124.5 | 84.52 | 68.8 | 46.73 | 55.7 | 37.78 | 12.8 | Jan. 4 | 3.3 | -74% |
美国 USA | 102.88 | 344.07 | 56.8 | 189.95 | 49 | 163.87 | 14.6 | Jan. 7 | 4.4* | -70% |
中国 China | 112.5 | 1620 | | | | 223.3 | | | | |
印度 India | 33.05 | 456.03 | 25.8 | 356.14 | 7.2 | 99.89 | 1.9 | Feb. 1 | 2.4 | +26% |
世界 World | 52.17 | 4070 | 28 | 2190 | 14.4 | 1120 | | | | |
* 美国的阳性率最后更新到7月14日。
到现在为止,以色列已经基本被加拿大赶超:总数和一针数,二针数还有不大的差距。
国家 | 百人中接种总针数 | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数 | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 |
Country | Percentage | Total Number (millions) | Percentage | Total Number (millions) | Fully Vaccinated % | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | Change Percentage |
以色列 Israel | 129.15 | 11.18 | 66.9 | 5.79 | 62.2 | 5.38 | 10.3 | Feb. 1 | 2.5 | -76% |
阿联酋 UAE | 170.72 | 16.88 | 79.3 | 7.84 | 71 | 7.02 | 2.4 | Jan. 19 | 0.5 | -79% |
加拿大 CANADA | 131.85 | 49.76 | 71.7 | 27.06 | 60.2 | 22.71 | 8.9 | Jan. 29 | 1.4 | -84% |
英国 UK | 126.18 | 85.66 | 69.1 | 46.9 | 56.9 | 38.73 | 12.8 | Jan. 4 | 3.4 | -73% |
美国 USA | 103.87 | 347.38 | 57.5 | 192.12 | 49.4 | 165.08 | 14.6 | Jan. 7 | 4* | -73% |
中国 China | 118.69 | 1710 | | | | 223.3 | | | | |
印度 India | 35.17 | 485.29 | 27.4 | 367.99 | 7.5 | 107.2 | 1.9 | Feb. 1 | 2.3 | +21% |
世界 World | 54.81 | 4270 | 29.1 | 2260 | 14.8 | 1160 | | | | |
* 美国的阳性率最后更新到7月13日.
国家 | 百人中接种总针数 | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数 | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 |
Country | Percentage | Total Number (millions) | Percentage | Total Number (millions) | Fully Vaccinated % | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | Change Percentage |
以色列 Israel | 137.25 | 11.88 | 67.3 | 5.82 | 62.4 | 5.4 | 10.3 | Feb. 1 | 3.3 | -68% |
阿联酋 UAE | 173.88 | 17.2 | 81 | 8.01 | 72.5 | 7.17 | 2.4 | Jan. 19 | 0.6 | -75% |
加拿大 CANADA | 134.72 | 50.85 | 72.7 | 27.26 | 62.5 | 23.59 | 8.9 | Jan. 29 | 2.6 | -71% |
英国 UK | 127.83 | 86.78 | 69.4 | 47.09 | 58.5 | 39.69 | 12.8 | Jan. 4 | 3.7 | -71% |
美国 USA | 105.41 | 352.55 | 58.5 | 195.65 | 49.9 | 166.86 | 14.6 | Jan. 7 | 15.2 | +4% |
中国 China | 125.62 | 1810 | | | | 223.3 * | | | | |
印度 India | 37.61 | 519.08 | 29.3 | 403.6 | 8.4 | 115.48 | 1.9 | Feb. 1 | 2.2 | +16% |
世界 World | 54.81 | 4540 | 30.4 | 2370 | 15.8 | 1230 | | | | |
加拿大疫苗一针和两针接种人口比例都已超过以色列,因为以色列开始接种第三针,总数仍然比加拿大多。
美国阳性率超过今年一月的峰值。
* 中国的部分疫苗接种数据只更新到6月10日。
国家 | 百人中接种总针数 | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数 | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 |
Country | Percentage | Total Number (millions) | Percentage | Total Number (millions) | Fully Vaccinated % | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | Change Percentage |
以色列 Israel | 145.4 | 12.58 | 68 | 5.88 | 62.8 | 5.44 | 10.3 | Feb. 1 | 5.1 | -50% |
阿联酋 UAE | 177.61 | 17.57 | 83.5 | 8.26 | 73.6 | 7.28 | 2.4 | Jan. 19 | 0.4 | -80% |
加拿大 CANADA | 137.98 | 52.07 | 73 | 27.54 | 65 | 24.53 | 8.9 | Jan. 29 | 3.4 | -62% |
英国 UK | 130.54 | 88.62 | 69.9 | 47.46 | 60.6 | 41.16 | 12.8 | Jan. 4 | 4.1 | -68% |
美国 USA | 107.53 | 359.62 | 59.8 | 199.89 | 50.7 | 169.59 | 14.6 | Jan. 7 | 15.1 | +3% |
中国 China | 132.87 | 1910 | | | 54* | 777.05* | | | | |
印度 India | 41.06 | 566.6 | 32 | 441.12 | 9.1 | 125.48 | 1.9 | Feb. 1 | 1.8 | -5% |
世界 World | 62.57 | 4880 | 32.2 | 2510 | 24.2 | 1880 | | | | |
8月19日7 天平均每日新增感染人数
以色列 Israel | 阿联酋 UAE | 加拿大 CANADA | 美国 USA | 印度 India | 英国 UK |
6,817 | 1,143 | 2,209 | 140,499 | 34,451 | 30,432 |
国家 | 百人中接种总针数 | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数 | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 |
Country | Percentage | Total Number (millions) | Percentage | Total Number (millions) | Fully Vaccinated % | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | Change Percentage |
以色列 Israel | 151.08 | 13.28 | 67.6 | 5.94 | 62.2 | 5.46 | 10.3 | Feb. 1 | 5.9 | -50% |
阿联酋 UAE | 179.25 | 17.91 | 84.9 | 8.49 | 74.2 | 7.42 | 2.4 | Jan. 19 | 0.3 | -80% |
加拿大 CANADA | 138.85 | 52.86 | 72.9 | 27.76 | 65.9 | 25.1 | 8.9 | Jan. 29 | 4 | -62% |
英国 UK | 132.09 | 90.1 | 70.2 | 47.86 | 61.9 | 42.23 | 12.8 | Jan. 4 | 4.5 | -68% |
美国 USA | 108.75 | 365.77 | 60.4 | 202.96 | 51.2 | 172.17 | 14.6 | Jan. 7 | 13.8 | 3% |
中国 China | 138.75 | 2000 | | | 53.8* | 777.05* | | | | |
印度 India | 43.38 | 604.39 | 33.6 | 468.13 | 9.8 | 136.26 | 1.9 | Feb. 1 | 1.9 | 5% |
世界 World | 65.14 | 5130 | 33 | 2590 | 24.9 | 1960 | | | | |
* 中国数据更新至8月12日
7 天平均每日新增感染人数
| 以色列 Israel | 阿联酋 UAE | 加拿大 CANADA | 美国 USA | 印度 India | 英国 UK |
19-Aug | 6,817 | 1,143 | 2,209 | 140,499 | 34,451 | 30,432 |
27-Aug | 8184 | 1.034 | 2822 | 154,047 | 34.874 | 33,828 |
中国接种疫苗人口比例基本与加拿大持平。
美国更新测试阳性率很不及时。看看明天会不会更新。
还以为没人看这楼,有些懈怠了。
国家 | 百人中接种总针数 | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数 | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 |
Country | Percentage | Total Number (millions) | Percentage | Total Number (millions) | Fully Vaccinated % | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | Change Percentage |
以色列 Israel | 159.28 | 14 | 68.3 | 6.01 | 62.6 | 5.5 | 10.3 | Feb. 1 | 7.3 | -29% |
阿联酋 UAE | 183.05 | 18.29 | 87 | 8.69 | 76 | 7.6 | 2.4 | Jan. 19 | 0.3 | -88% |
加拿大 CANADA | 140.66 | 53.55 | 73.6 | 28.01 | 67.1 | 25.54 | 8.9 | Jan. 29 | 4.5 | -49% |
英国 UK | 133.64 | 91.16 | 70.6 | 48.13 | 63.1 | 43.06 | 12.8 | Jan. 4 | 4 | -69% |
美国 USA | 110.64 | 372.12 | 61.2 | 205.91 | 52 | 174.97 | 14.6 | Jan. 7 | 13.7 | -6% |
中国 China | 144.34 | 2080 | 74.3* | 1.07* | 61.6* | 889.44* | | | | |
印度 India | 48.07 | 669.78 | 37 | 515.63 | 11.1 | 154.15 | 1.9 | Feb. 1 | 2.5 | 32% |
世界 World | 68.78 | 5420 | 40.1 | 3160 | 27.4 | 2160 | | | | |
7 天平均每日新增感染人数
| 以色列 Israel | 阿联酋 UAE | 加拿大 CANADA | 美国 USA | 印度 India | 英国 UK |
19-Aug | 6,817 | 1,143 | 2,209 | 140,499 | 34,451 | 30,432 |
27-Aug | 8184 | 1.034 | 2,822 | 154,047 | 34.874 | 33,828 |
3-Sep | 9,734 | 989 | 3,485 | 164,185 | 42,860 | 33,548 |
中国接种疫苗人口比例基本已超过加拿大。
国家 | 百人中接种总针数 | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数 | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 |
Country | Percentage | Total Number (millions) | Percentage | Total Number (millions) | Fully Vaccinated % | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | Change Percentage |
以色列 Israel | 177.02 | 16.45 | 69.5 | 6.45 | 62.8 | 5.83 | 10.3 | Feb. 1 | 0.78 | -92% |
阿联酋 UAE | 222.01 | 22.18 | 99 | 9.89 | 90.3 | 9.02 | 2.4 | Jan. 19 | 0.03 | -99% |
加拿大 CANADA | 170.84 | 65.03 | 82.6 | 31.44 | 76.9 | 29.29 | 8.9 | Jan. 29 | 5.21 | -42% |
英国 UK | 185.51 | 126.53 | 75.5 | 51.46 | 68.9 | 47.01 | 12.8 | Jan. 4 | 4.73 | -63% |
美国 USA | 149.12 | 495.1 | 72.8 | 241.57 | 61 | 202.36 | 14.6 | Jan. 7 | 10.82 | -26% |
中国 China | 185.86 | 2680 | 84.3 | 1230 | 82.6 | 1190 | | | | |
印度 India | 98.78 | 1380 | 59.5 | 828.32 | 39.3 | 548.11 | 1.9 | Feb. 1 | 0.59 | -69% |
世界 World | 110.98 | 8740 | 56.8 | 4480 | 47.5 | 3740 | | | | |
7 天平均每日新增感染人数 | | | | | | |
| 以色列 Israel | 阿联酋 UAE | 加拿大 CANADA | 美国 USA | 印度 India | 英国 UK |
19-Aug | 6,817 | 1,143 | 2,209 | 140,499 | 34,451 | 30,432 |
27-Aug | 8184 | 1.034 | 2,822 | 154,047 | 34.874 | 33,828 |
3-Sep | 9,734 | 989 | 3,485 | 164,185 | 42,860 | 33,548 |
20-Dec | 883 | 221 | 10,450 | 146,273 | 6,932 | 91,207 |
很久没有更新,感觉大多数人,包括我,已经对这个话题失去了兴趣,最近有人提起,才大概按照以前的格式。
当初之所以选择这几个国家,最开始,只有以色列和阿联酋首先接种了大量疫苗,当然想关注加拿大和邻居美国的疫情,紧接着是英国的Alpha和印度的Delta疫情爆发,再后来此起彼伏的疫情,也关注不过来了。只有一直关注这六国的疫情和疫苗接种状况。