- 注册
- 2005-11-23
- 消息
- 30,365
- 荣誉分数
- 7,477
- 声望点数
- 373
国家 | 百人中接种总针数 | 总接种针数 (百万) | 接种第一针人口百分数 | 接种第一针人数 (百万) | 已接种两针者百分数 | 已接种两针人数(百万) | 峰值阳性率 | 峰值日期 | 阳性率 | 变化率 |
Country | Percentage | Total Number (millions) | Percentage | Total Number (millions) | Fully Vaccinated % | Fully Vaccinated (millions) | Peak Positive Rate % | Peak Date | Positive Rate % Apr. 15 | Change Percentage |
以色列 Israel | 122.21 | 10.58 | 63 | 5.45 | 59.3 | 5.13 | 10.3 | Feb. 1 | 0.1 | -99% |
阿联酋 UAE | 127.86 | 12.65 | 51.4 | 5.08 | 38.8 | 3.84 | 2.4 | Jan. 19 | 0.8 | -67% |
加拿大 CANADA | 60.44 | 22.81 | 55.5 | 20.93 | 5 | 1.88 | 8.9 | Jan. 29 | 4 | -55% |
英国 UK | 93.32 | 63.35 | 57.3 | 38.87 | 36.1 | 24.48 | 12.8 | Jan. 4 | 0.3 | -97% |
美国 USA | 87.34 | 292.1 | 49.8 | 166.39 | 39.9 | 133.53 | 14.6 | Jan. 7 | 3.4 | -77% |
中国 China | 41.89 | 602.99 | ||||||||
印度 India | 14.72 | 203.17 | 11.6 | 160.61 | 3.1 | 42.56 | 1.9 | Feb. 1 | 10.4 | 447% |
世界 World | 23.66 | 1840 | 10.5 | 817.93 | 5.4 | 419 |
最后编辑: